Share to:

 

Daftar Resolusi 501 sampai 600 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)

Berikut ini adalah Daftar Resolusi 501 sampai 600 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi antara 25 Februari 1982 dan 19 Oktober 1987.

Resolusi Tanggal
501 25 Februari 1982
502 3 April 1982
503 9 April 1982
504 30 April 1982
505 26 Mei 1982
506 26 Mei 1982
507 28 Mei 1982
508 5 Juni 1982
509 6 Juni 1982
510 15 Juni 1982
511 18 Juni 1982
512 19 Juni 1982
513 4 Juli 1982
514 12 Juli 1982
515 29 Juli 1982
516 1 Agustus 1982
517 4 Agustus 1982
518 12 Agustus 1982
519 17 Agustus 1982
520 17 September 1982
521 19 September 1982
522 4 Oktober 1982
523 18 Oktober 1982
524 29 November 1982
525 7 Desember 1982
526 14 Desember 1982
527 15 Desember 1982
528 21 Desember 1982
529 18 Januari 1983
530 19 Mei 1983
531 26 Mei 1983
532 31 Mei 1983
533 7 Juni 1983
534 15 Juni 1983
535 29 Juni 1983
536 18 Juli 1983
537 22 September 1983
538 18 Oktober 1983
539 28 Oktober 1983
540 31 Oktober 1983
541 18 November 1983
542 23 November 1983
543 29 November 1983
544 15 Desember 1983
545 20 Desember 1983
546 6 Januari 1984
547 13 Januari 1984
548 24 Februari 1984
549 19 April 1984
550 11 Mei 1984
551 30 Mei 1984
552 1 Juni 1984
553 15 Juni 1984
554 17 Agustus 1984
555 12 Oktober 1984
556 23 Oktober 1984
557 28 November 1984
558 13 Desember 1984
559 14 Desember 1984
560 12 Maret 1985
561 17 April 1985
562 10 Mei 1985
563 21 Mei 1985
564 31 Mei 1985
565 14 Juni 1985
566 19 Juni 1985
567 20 Juni 1985
568 21 Juni 1985
569 26 Juli 1985
570 12 September 1985
571 20 September 1985
572 30 September 1985
573 4 Oktober 1985
574 7 Oktober 1985
575 17 Oktober 1985
576 21 November 1985
577 6 Desember 1985
578 12 Desember 1985
579 18 Desember 1985
580 30 Desember 1985
581 13 Februari 1986
582 24 Februari 1986
583 18 April 1986
584 29 Mei 1986
585 13 Juni 1986
586 18 Juli 1986
587 23 September 1986
588 8 Oktober 1986
589 10 Oktober 1986
590 26 November 1986
591 28 November 1986
592 8 Desember 1986
593 11 Desember 1986
594 15 Januari 1987
595 27 Maret 1987
596 29 Mei 1987
597 12 Juni 1987
598 20 Juli 1987
599 31 Juli 1987
600 19 Oktober 1987
Kembali kehalaman sebelumnya