Share to:

 

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM

Provinsi di Indonesia menurut Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021.
  80,01 ke atas
  72,51 sampai 80,00
  65,01 sampai 72,50
  57,51 sampai 65,00
  57,50 ke bawah

Pembangunan manusia memiliki makna yang luas. Ide dasar dari pembangunan manusia yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat (harapan hidup), pengetahuan (melek huruf, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan perkapita) yang layak.

Indonesia mulai menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sejak 1996. Mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Angka backcasting dengan menggunakan metode baru tersedia mulai tahun 2010.

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2021

Pada 15 November 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia 2021 Indonesia.[1] BPS menyatakan bahwa pada tahun 2021, IPM Indonesia mencapai angka 72,29 dengan peningkatan 0,35 poin (0,49%) dibandingkan tahun 2020, yakni 71,94.

Provinsi di Indonesia menurut Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021.
  80,01 ke atas
  72,51 sampai 80,00
  65,01 sampai 72,50
  57,51 sampai 65,00
  57,50 ke bawah
Keterangan:
  • Kenaikan : naik
  • Steady  : tetap
  • Penurunan : turun
Peringkat Provinsi IPM
2021 Perubahan dari 2020 2021 Perubahan dari 2020 Persentase perubahan dari 2020
PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
1 Steady  Daerah Khusus Jakarta 81,11 Kenaikan 0,34 0,42%
2 Steady  Yogyakarta 80,22 Kenaikan 0,25 0,31%
PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
3 Steady  Kalimantan Timur 76,88 Kenaikan 0,64 0,84%
4 Steady  Kepulauan Riau 75,79 Kenaikan 0,20 0,26%
5 Steady  Bali 75,69 Kenaikan 0,19 0,25%
6 Steady  Sulawesi Utara 73,30 Kenaikan 0,37 0,51%
7 Steady  Riau 72,94 Kenaikan 0,23 0,32%
8 Steady  Banten 72,72 Kenaikan 0,27 0,37%
9 Steady  Sumatera Barat 72,65 Kenaikan 0,27 0,37%
10 Steady  Jawa Barat 72,45 Kenaikan 0,36 0,50%
 Indonesia (BPS) 2021 72,29 Kenaikan 0,35 0,49%
11 Kenaikan 1  Sulawesi Selatan 72,24 Kenaikan 0,31 0,43%
12 Penurunan 1  Aceh 72,18 Kenaikan 0,19 0,26%
13 Steady  Jawa Tengah 72,16 Kenaikan 0,29 0,40%
14 Kenaikan 1  Jawa Timur 72,14 Kenaikan 0,43 0,60%
15 Penurunan 1  Sumatera Utara 72,00 Kenaikan 0,23 0,32%
16 Steady  Bangka Belitung 71,69 Kenaikan 0,22 0,31%
17 Steady  Sulawesi Tenggara 71,66 Kenaikan 0,21 0,29%
18 Steady  Bengkulu 71,64 Kenaikan 0,24 0,34%
19 Steady  Jambi 71,63 Kenaikan 0,34 0,48%
20 Kenaikan 1  Kalimantan Selatan 71,28 Kenaikan 0,37 0,52%
21 Penurunan 1  Kalimantan Tengah 71,25 Kenaikan 0,20 0,28%
22 Steady  Kalimantan Utara 71,19 Kenaikan 0,56 0,79%
23 Steady  Sumatera Selatan 70,24 Kenaikan 0,23 0,33%
PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
24 Steady  Lampung 69,90 Kenaikan 0,21 0,30%
25 Steady  Sulawesi Tengah 69,79 Kenaikan 0,24 0,35%
26 Steady  Maluku 69,71 Kenaikan 0,22 0,32%
27 Steady  Gorontalo 69,00 Kenaikan 0,32 0,47%
28 Steady  Maluku Utara 69,71 Kenaikan 0,22 0,39%
29 Steady  Nusa Tenggara Barat 68,65 Kenaikan 0,40 0,59%
30 Steady  Kalimantan Barat 67,90 Kenaikan 0,24 0,35%
31 Steady  Sulawesi Barat 67,90 Kenaikan 0,24 0,38%
32 Steady  Nusa Tenggara Timur 65,28 Kenaikan 0,09 0,14%
33 Steady  Papua Barat 65,26 Kenaikan 0,17 0,26%
34 Steady  Papua 60,62 Kenaikan 0,18 0,30%

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2018

Pada 27 Agustus 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia 2018 Indonesia.[2] BPS menyatakan bahwa pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai angka 71,39 atau tumbuh sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2017. Menurut standar UNDP dan BPS, IPM tersebut dikategorikan tinggi, tidak berubah sejak memasuki kategori tersebut pada 2016. Peningkatan terjadi di semua dimensi, baik dimensi kesehatan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Provinsi-provinsi Indonesia menurut peringkat Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018
  80,00 ke atas
  75,01 sampai 80,00
  70,01 sampai 75,00
  65,01 sampai 70,00
  60,01 sampai 65,00
Keterangan:
  • Kenaikan : naik
  • Steady  : tetap
  • Penurunan : turun
Peringkat Provinsi IPM
2018 Perubahan dari 2017 2018 Perubahan dari 2017
PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
1 Steady  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 80,47 Kenaikan 0,41
PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
2 Steady  Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53 Kenaikan 0,64
3 Steady  Kalimantan Timur 75,83 Kenaikan 0,71
4 Steady  Kepulauan Riau 74,84 Kenaikan 0,39
5 Steady  Bali 74,77 Kenaikan 0,47
6 Steady  Riau 72,44 Kenaikan 0,65
7 Steady  Sulawesi Utara 72,20 Kenaikan 0,54
8 Steady  Banten 71,95 Kenaikan 0,53
9 Steady  Sumatera Barat 71,73 Kenaikan 0,49
 Indonesia (BPS) 2018 71,39 Kenaikan 0,58
10 Steady  Jawa Barat 71,30 Kenaikan 0,61
11 Steady  Aceh 71,19 Kenaikan 0,59
12 Steady  Sumatera Utara 71,18 Kenaikan 0,61
13 Steady  Jawa Tengah 71,12 Kenaikan 0,60
14 Steady  Sulawesi Selatan 70,90 Kenaikan 0,56
15 Steady  Jawa Timur 70,77 Kenaikan 0,50
16 Kenaikan 1  Bangka Belitung 70,67 Kenaikan 0,68
17 Penurunan 1  Jambi 70,65 Kenaikan 0,66
18 Steady  Bengkulu 70,64 Kenaikan 0,69
19 Steady  Sulawesi Tenggara 70,61 Kenaikan 0,75
20 Steady  Kalimantan Utara 70,56 Kenaikan 0,72
21 Steady  Kalimantan Tengah 70,42 Kenaikan 0,63
22 Steady  Kalimantan Selatan 70,17 Kenaikan 0,52
PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
23 Steady  Sumatera Selatan 69,39 Kenaikan 0,53
24 Steady  Lampung 69,02 Kenaikan 0,77
25 Kenaikan 1  Sulawesi Tengah 68,88 Kenaikan 0,77
26 Penurunan 1  Maluku 68,87 Kenaikan 0,68
27 Steady  Maluku Utara 67,76 Kenaikan 0,56
28 Steady  Gorontalo 67,71 Kenaikan 0,70
29 Steady  Nusa Tenggara Barat 67,30 Kenaikan 0,72
30 Steady  Kalimantan Barat 66,98 Kenaikan 0,72
31 Steady  Sulawesi Barat 65,10 Kenaikan 0,80
32 Steady  Nusa Tenggara Timur 64,39 Kenaikan 0,66
33 Steady  Papua Barat 63,74 Kenaikan 0,75
34 Steady  Papua 60,06 Kenaikan 0,97

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2017

Pada 27 Agustus 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2017.[3] BPS menyatakan bahwa pada tahun 2017, IPM Indonesia mencapai angka 70,81 atau tumbuh sebesar 0,90% dibandingkan tahun 2016. Menurut standar UNDP dan BPS, IPM tersebut dikategorikan tinggi, tidak berubah sejak memasuki kategori tersebut pada 2016 lalu. Pada tahun 2017, terdapat provinsi yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peningkatan terjadi di semua dimensi, baik dimensi kesehatan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Provinsi-provinsi Indonesia menurut peringkat Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017.
  80,00 ke atas
  75,01 sampai 80,00
  70,01 sampai 75,00
  65,01 sampai 70,00
  60,01 sampai 65,00
  55,01 sampai 60,00
Keterangan:
  • Kenaikan : naik
  • Steady : tetap
  • Penurunan : turun
Peringkat Provinsi IPM
2017 Perubahan dari 2016 2017 Perubahan dari 2016
PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
1 Steady  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 80,06 Kenaikan 0,46
PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
2 Steady  Daerah Istimewa Yogyakarta 78,89 Kenaikan 0,51
3 Steady  Kalimantan Timur 75,12 Kenaikan 0,53
4 Steady  Kepulauan Riau 74,45 Kenaikan 0,46
5 Steady  Bali 74,30 Kenaikan 0,65
6 Steady  Riau 71,79 Kenaikan 0,59
7 Steady  Sulawesi Utara 71,66 Kenaikan 0,61
8 Steady  Banten 71,42 Kenaikan 0,46
9 Steady  Sumatera Barat 71,24 Kenaikan 0,51
 Indonesia (BPS) 2017 70,81 Kenaikan 0,63
10 Steady  Jawa Barat 70,69 Kenaikan 0,64
11 Kenaikan 1  Aceh 70,60 Kenaikan 0,60
12 Penurunan 1  Sumatera Utara 70,57 Kenaikan 0,57
13 Steady  Jawa Tengah 70,52 Kenaikan 0,54
14 Steady  Sulawesi Selatan 70,34 Kenaikan 0,58
15 Steady  Jawa Timur 70,27 Kenaikan 0,53
PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
16 Kenaikan 1  Bangka Belitung 69,99 Kenaikan 0,44
16 Steady  Jambi 69,99 Kenaikan 0,37
18 Steady  Bengkulu 69,95 Kenaikan 0,62
19 Steady  Sulawesi Tenggara 69,86 Kenaikan 0,55
20 Steady  Kalimantan Utara 69,84 Kenaikan 0,64
21 Steady  Kalimantan Tengah 69,79 Kenaikan 0,66
22 Kenaikan 1  Kalimantan Selatan 69,65 Kenaikan 0,60
23 Penurunan 1  Sumatera Selatan 68,86 Kenaikan 0,62
24 Steady  Lampung 68,25 Kenaikan 0,60
25 Steady  Maluku 68,19 Kenaikan 0,59
26 Kenaikan 1  Sulawesi Tengah 68,11 Kenaikan 0,64
27 Penurunan 1  Maluku Utara 67,20 Kenaikan 0,57
28 Steady  Gorontalo 67,01 Kenaikan 0,72
29 Kenaikan 1  Nusa Tenggara Barat 66,58 Kenaikan 0,77
30 Penurunan 1  Kalimantan Barat 66,26 Kenaikan 0,38
31 Steady  Sulawesi Barat 64,30 Kenaikan 0,70
32 Steady  Nusa Tenggara Timur 63,73 Kenaikan 0,60
33 Steady  Papua Barat 62,99 Kenaikan 0,78
PEMBANGUNAN MANUSIA RENDAH
34 Steady  Papua 59,09 Kenaikan 1,04

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2016

Pada 15 Agustus 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia 2016 Indonesia.[4] BPS menyatakan bahwa pada tahun 2016, IPM Indonesia mencapai angka 70,18 atau tumbuh sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2017. Menurut standar UNDP dan BPS, IPM Indonesia tersebut sudah dikategorikan tinggi. Peningkatan terjadi di semua dimensi, baik dimensi kesehatan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Provinsi-provinsi Indonesia menurut peringkat Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016
  75,01 sampai 80,00
  70,01 sampai 75,00
  65,01 sampai 70,00
  60,01 sampai 65,00
  55,01 sampai 60,00
Keterangan:
  • Kenaikan : naik
  • Steady  : tetap
  • Penurunan : turun
Peringkat Provinsi IPM
2016 Perubahan dari 2015 2016 Perubahan dari 2015
PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
1 Steady  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 79,60 Kenaikan 0,61
2 Steady  Daerah Istimewa Yogyakarta 78,38 Kenaikan 0,79
3 Steady  Kalimantan Timur 74,59 Kenaikan 0,42
4 Steady  Kepulauan Riau 73,99 Kenaikan 0,24
5 Steady  Bali 73,65 Kenaikan 0,38
6 Steady  Riau 71,20 Kenaikan 0,36
7 Steady  Sulawesi Utara 71,05 Kenaikan 0,66
8 Steady  Banten 70,96 Kenaikan 0,69
9 Steady  Sumatera Barat 70,73 Kenaikan 0,75
 Indonesia (BPS) 2016 70,18 Kenaikan 0,63
10 Kenaikan 1  Jawa Barat 70,05 Kenaikan 0,55
11 Penurunan 1  Sumatera Utara 70,00 Kenaikan 0,49
11 Kenaikan 2  Aceh 70,00 Kenaikan 0,55
PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
13 Penurunan 1  Jawa Tengah 69,98 Kenaikan 0,49
14 Steady  Sulawesi Selatan 69,76 Kenaikan 0,61
15 Kenaikan 1  Jawa Timur 69,74 Kenaikan 0,79
16 Kenaikan 1  Jambi 69,62 Kenaikan 0,73
17 Penurunan 2  Kepulauan Bangka Belitung 69,55 Kenaikan 0,50
18 Kenaikan 2  Bengkulu 69,33 Kenaikan 0,74
19 Steady  Sulawesi Tenggara 69,31 Kenaikan 0,53
20 Penurunan 2  Kalimantan Utara 69,20 Kenaikan 0,44
21 Steady  Kalimantan Tengah 69,13 Kenaikan 0,60
22 Steady  Kalimantan Selatan 69,05 Kenaikan 0,67
23 Steady  Sumatera Selatan 68,24 Kenaikan 0,78
24 Kenaikan 1  Lampung 67,65 Kenaikan 0,70
25 Penurunan 1  Maluku 67,60 Kenaikan 0,55
26 Steady  Sulawesi Tengah 67,47 Kenaikan 0,71
27 Steady  Maluku Utara 66,63 Kenaikan 0,82
28 Steady  Gorontalo 66,29 Kenaikan 0,43
29 Steady  Kalimantan Barat 65,88 Kenaikan 0,29
30 Steady  Nusa Tenggara Barat 65,81 Kenaikan 0,62
31 Steady  Sulawesi Barat 63,60 Kenaikan 0,64
32 Steady  Nusa Tenggara Timur 63,13 Kenaikan 0,46
33 Steady  Papua Barat 62,21 Kenaikan 0,48
PEMBANGUNAN MANUSIA RENDAH
34 Steady  Papua 58,05 Kenaikan 0,80

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2010-2015

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 1996

Pada tahun 1996, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia untuk yang pertama kalinya.[5] BPS menggunakan metode perhitungan yang sekarang dikenal dengan metode lama sampai pada tahun 2013, sebelum akhirnya BPS mengubah metode perhitungan dimulai dari tahun 2010.

Keterangan:
  • Kenaikan : naik
  • Steady  : tetap
  • Penurunan : turun
Peringkat Provinsi IPM
1996 Perubahan 1996 Perubahan
PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
1  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 76,1
2  Daerah Istimewa Yogyakarta 71,8
2  Sulawesi Utara 71,8
4  Kalimantan Timur 71,4
5  Kalimantan Tengah 71,3
6  Riau 70,6
7  Sumatera Utara 70,5
8  Bali 70,1
PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
9 Aceh Daerah Istimewa Aceh[a] 69,4
10  Jambi 69,3
11  Sumatera Barat 69,2
12  Bengkulu 68,4
13  Jawa Barat 68,2
13  Maluku 68,2
15  Sumatera Selatan 68,0
 Indonesia (BPS) 1996 67,7
16  Lampung 67,6
17  Jawa Tengah 67,0
18  Sulawesi Tengah 66,4
19  Kalimantan Selatan 66,3
20  Sulawesi Tenggara 66,2
21  Sulawesi Selatan 66,0
22  Jawa Timur 65,5
23  Kalimantan Barat 63,6
24  Nusa Tenggara Timur 60,9
25 Papua Irian Jaya[b] 60,2
PEMBANGUNAN MANUSIA RENDAH
26  Nusa Tenggara Barat 56,7

IPM sejak 2010 menurut provinsi

Pada tahun 2010, BPS menggunakan metode baru dalam perhitungan IPM.

Provinsi Kategori
(2021)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023[6]
 Aceh Tinggi 67,09 67,45 67,81 68,30 68,81 69,45 70,00 70,60 71,19 71,90 71,99 72,18 74,11 74,70
 Sumatera Utara Tinggi 67,09 67,34 67,74 68,36 68,87 69,51 70,00 70,57 71,18 71,74 71,77 72,00 74,51 75,13
 Sumatera Barat Tinggi 67,25 67,81 68,36 68,91 69,36 69,98 70,73 71,24 71,73 72,39 72,38 72,65 75,16 75,64
 Riau Tinggi 68,65 68,90 69,15 69,91 70,33 70,84 71,20 71,79 72,44 73,00 72,71 72,94 74,45 74,95
 Jambi Tinggi 65,39 66,14 66,94 67,76 68,24 68,89 69,62 69,99 70,65 71,26 71,29 71,63 73,11 73,73
 Sumatera Selatan Tinggi 64,44 65,12 65,79 66,16 66,75 67,46 68,24 68,86 69,39 70,02 70,01 70,24 72,48 73,18
 Bengkulu Tinggi 65,35 65,96 66,61 67,58 68,06 68,59 69,33 69,95 70,64 71,21 71,40 71,64 73,68 74,30
 Lampung Sedang 63,71 64,20 64,87 65,73 66,42 66,95 67,65 68,25 69,02 69,57 69,69 69,90 71,79 72,48
 Kepulauan Bangka Belitung Tinggi 66,02 66,59 67,21 67,92 68,27 69,05 69,55 69,99 70,67 71,30 71,47 71,69 73,50 74,09
 Kepulauan Riau Tinggi 71,13 71,61 72,36 73,02 73,40 73,75 73,99 74,45 74,84 75,48 75,59 75,79 78,48 79,08
 DKI Jakarta Sangat tinggi 76,31 76,98 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60 80,06 80,47 80,76 80,77 81,11 82,77 83,55
 Jawa Barat Tinggi 66,15 66,67 67,32 68,25 68,80 69,50 70,05 70,69 71,30 72,03 72,09 72,45 73,63 74,24
 Jawa Tengah Tinggi 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78 69,49 69,98 70,52 71,12 71,73 71,87 72,16 72,80 73,39
 DI Yogyakarta Sangat tinggi 75,37 75,93 76,15 76,44 76,81 77,59 78,38 78,89 79,53 79,99 79,97 80,22 80,65 81,09
 Jawa Timur Tinggi 65,36 66,06 66,74 67,55 68,14 68,95 69,74 70,27 70,77 71,50 71,71 72,14 74,05 74,65
 Banten Tinggi 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95 72,44 72,45 72,72 75,25 75,77
 Bali Tinggi 70,10 70,87 71,62 72,09 72,48 73,27 73,65 74,30 74,77 75,38 75,50 75,69 77,40 78,01
 Nusa Tenggara Barat Sedang 61,16 62,14 62,98 63,76 64,31 65,19 65,81 66,58 67,30 68,14 68,25 68,65 71,65 72,37
 Nusa Tenggara Timur Sedang 59,21 60,24 60,81 61,68 62,26 62,67 63,13 63,73 64,39 65,23 65,19 65,28 67,63 68,40
 Kalimantan Barat Sedang 61,97 62,35 63,41 64,30 64,89 65,59 65,88 66,26 66,98 67,65 67,66 67,90 69,71 70,47
 Kalimantan Tengah Tinggi 65,96 66,38 66,66 67,41 67,77 68,53 69,13 69,79 70,42 70,91 71,05 71,25 73,73 73,73
 Kalimantan Selatan Tinggi 65,20 65,89 66,68 67,17 67,63 68,38 69,05 69,65 70,17 70,72 70,91 71,28 74,00 74,66
 Kalimantan Timur Tinggi 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 75,12 75,83 76,61 76,24 76,88 77,36 78,20
 Kalimantan Utara Tinggi 67,99 68,64 68,76 69,20 69,84 70,56 71,15 70,63 71,19 72,21 72,88
 Sulawesi Utara Tinggi 67,83 68,31 69,04 69,49 69,96 70,39 71,05 71,66 72,20 72,99 72,93 73,30 74,52 75,04
 Sulawesi Tengah Sedang 63,29 64,27 65,00 65,79 66,43 66,76 67,47 68,11 68,88 69,50 69,55 69,79 71,01 71,66
 Sulawesi Selatan Tinggi 66,00 66,65 67,26 67,92 68,49 69,15 69,76 70,34 70,90 71,66 71,93 72,24 73,96 74,60
 Sulawesi Tenggara Tinggi 65,99 66,52 67,07 67,55 68,07 68,75 69,31 69,86 70,61 71,20 71,45 71,66 72,38 72,94
 Gorontalo Sedang 62,65 63,48 64,16 64,70 65,17 65,86 66,29 67,01 67,71 68,49 68,68 69,00 70,62 71,25
 Sulawesi Barat Sedang 59,74 60,63 61,01 61,53 62,24 62,96 63,60 64,30 65,10 65,73 66,11 66,36 69,19 69,80
 Maluku Sedang 64,27 64,75 65,43 66,09 66,74 67,05 67,60 68,19 68,87 69,45 69,49 69,71 70,26 70,98
 Maluku Utara Sedang 62,79 63,19 63,93 64,78 65,18 65,91 66,63 67,20 67,76 68,70 68,49 68,76 70,26 70,98
 Papua Barat Sedang 59,60 59,90 60,30 60,91 61,28 61,73 62,21 62,99 63,74 64,70 65,09 65,26 66,72 67,47
 Papua Sedang 54,45 55,01 55,55 56,25 56,75 57,25 58,05 59,09 60,06 60,84 60,44 60,62 62,16 63,01
 Indonesia 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 72,94 73,77 74,39

Catatan

  1. ^ Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang).
  2. ^ Papua pertama dikenal dengan nama Irian Barat (1969–1973), kemudian Irian Jaya (1973–1999), dan terakhir Papua (2000–sekarang).

Referensi

  1. ^ "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2019-2021". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 15 November 2021. Diakses tanggal 6 Mei 2022. 
  2. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2018". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2019. ISSN 2086-2369. Diakses tanggal 11 September 2019. 
  3. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2017". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2018. ISSN 2086-2369. Diakses tanggal 27 Agustus 2018. 
  4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2017. ISSN 2086-2369. Diakses tanggal 15 Agustus 2017. 
  5. ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 1996–2013". Badan Pusat Statistik. 
  6. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2023". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 15 November 2023. Diakses tanggal 6 Mei 2024. 

Pranala luar

Lihat pula

Kembali kehalaman sebelumnya