February Stakes
| February Stakes フェブラリーステークス | |
|---|---|
| Kelas 1 | |
Lemon Pop, pemenang February Stakes 2023 | |
| Lokasi | Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo |
| Tahun dimulai | 18 Februari 1984 |
| Jenis pacuan | Kuda ras unggul (Thoroughbred) |
| Info pacuan | |
| Jarak | 1.600 meter |
| Permukaan lintasan | Tanah |
| Jenis lintasan | Sisi kiri |
| Kualifikasi | 4 th+ |
| Berat | 4 th+ & 58 kg Keringanan 2 kg untuk kuda betina[1] |
February Stakes (フェブラリーステークス) adalah lomba pacuan kuda datar Kelas 1 Jepang. Perlombaan ini diadakan dengan jarak 1.600 meter di Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo pada akhir Februari.
Sejarah
Awalnya diresmikan pada tahun 1984 sebagai February Handicap, pacuan ini dimulai sebagai balapan Domestik Kelas 3. Statusnya terus meningkat selama bertahun-tahun: dipromosikan menjadi Domestik Kelas 2 pada tahun 1994, tahun yang sama ketika namanya diubah menjadi February Stakes. Pada tahun 1995, pacuan ini dibuka untuk kuda-kuda yang terdaftar di National Association of Racing (NAR), memperluas bidang kompetitif. Pacuan ini kemudian ditingkatkan lagi menjadi Domestik Kelas 1 pada tahun 1997.
Pada tahun 2007, pacuan ini mencapai status Internasional Kelas 1 dan dibuka untuk kuda-kuda yang dilatih di luar Jepang, secara signifikan meningkatkan profil globalnya.
Saat ini, bersama dengan Champions Cup, February Stakes adalah salah satu dari hanya dua pacuan tanah Kelas 1 yang diselenggarakan oleh Japan Racing Association (JRA).
Pemenang
| Tahun |
Pemenang |
Usia |
Joki |
Pelatih |
Pemilik |
Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 - February Handicap | ||||||
| 1984 | Robaria Amon | 5 | Masato Yoshinaga | Kichisaburo Matsuyama | Uraichi Suga | 1:40.1 |
| 1985 | Andre Amon | 6 | Hiroyuki Nakajima | Yasuhisa Matsuyama | Amon Inc. | 1:36.9 |
| 1986 | Hatsuno Amoy | 5 | Eizaburo Otsuka | Yoshio Nakazumi | Hatsutaro Nakagawa | 1:36.7 |
| 1987 | Rikisan Power | 6 | Masato Shibata | Kunio Takamatsu | Saburo Iwai | 1:36.5 |
| 1988 | Roman Prince | 7 | Sueo Masuzawa | Seizuke Sato | Long Shoji co. | 1:37.7 |
| 1989 | Velvet Glob | 6 | Hiroyuki Gohara | Fusamatsu Okubo | Hideo Kuribayashi | 1:37.2 |
| 1990 | Carib Song | 4 | Masato Shibata | Shuho Kato | Ogifushi Bokujo RC co. | 1:36.7 |
| 1991 | Narita Hayabusa | 4 | Norihiro Yokoyama | Kentaro Nakao | Hidenori Yamaji | 1:34.9 |
| 1992 | Russian Gold | 4 | Masayoshi Ebina | Yokichi Okubo | Akihiro Ohara | 1:35.4 |
| 1993 | Meisho Homura | 5 | Masato Shibata | Shigetada Takahashi | Yoshio Matsumoto | 1:35.7 |
| G2 - February Stakes | ||||||
| 1994 | Cheers Atom | 5 | Masaru Honda | Kaoru Hoshikawa | Kiyoko Kitamura | 1:37.8 |
| 1995 | Lively Mount | 4 | Mamoru Ishibashi | Fujio Shibata | Tetsuo Kato | 1:36.4 |
| 1996 | Hokuto Vega | 6 | Norihiro Yokoyama | Takayoshi Nakano | Kanamorimori Shoji | 1:36.5 |
| G1 - February Stakes | ||||||
| 1997 | Shinko Windy | 4 | Yukio Okabe | Kiyotaka Tanaka | Osamu Yasuda | 1:36.0 |
| 1998 | Gourmet Frontier | 6 | Yukio Okabe | Kiyotaka Tanaka | Masayoshi Ishii | 1:37.5 |
| 1999 | Meisei Opera # | 5 | Isao Sugawara | Shuichi Sasaki | Meisei Shoji co. | 1:36.5 |
| 2000 | Wing Arrow | 5 | Olivier Peslier | Yoshimi Kudo | Minoru Ikeda | 1:35.6 |
| 2001 | Nobo True | 5 | Olivier Peslier | Hideyuki Mori | Ikebata | 1:35.6 |
| 2002 | Agnes Digital | 5 | Hirofumi Shii | Toshiaki Shirai | Takao Watanabe | 1:35.1 |
| 2003 | Gold Allure * | 4 | Yutaka Take | Yasuo Ikee | Shadai Race Horse co. | 1:50.9 |
| 2004 | Admire Don | 5 | Katsumi Ando | Hiroyoshi Matsuda | Riichi Kondo | 1:36.8 |
| 2005 | Meisho Bowler | 4 | Yuichi Fukunaga | Toshiaki Shirai | Yoshio Matsumoto | 1:34.7 |
| 2006 | Kane Hekili | 4 | Yutaka Take | Katsuhiko Sumii | Makoto Kaneko | 1:34.9 |
| 2007 | Sunrise Bacchus | 5 | Katsumi Ando | Hidetaka Otonashi | Takao Matsuoka | 1:34.8 |
| 2008 | Vermilion | 6 | Yutaka Take | Sei Ishizaka | Sunday Racing | 1:35.3 |
| 2009 | Success Brocken | 4 | Hiroyuki Uchida | Hideaki Fujiwara | Tetsu Takashima | 1:34.6 |
| 2010 | Espoir City | 5 | Tetsuzo Sato | Akio Adachi | Yushun Horse Club | 1:34.9 |
| 2011 | Transcend | 5 | Shinji Fujita | Takayuki Yasuda | Koji Maeda | 1.36.4 |
| 2012 | Testa Matta | 6 | Yasunari Iwata | Akira Murayama | Katsumi Yoshida | 1.35.4 |
| 2013 | Grape Brandy | 5 | Suguru Hamanaka | Takayuki Yasuda | Shadai Race Horse co. | 1.35.1 |
| 2014 | Copano Rickey | 4 | Hironobu Tanabe | Akira Murayama | Sachiaki Kobayashi | 1.36.0 |
| 2015 | 5 | Yutaka Take | 1.36.3 | |||
| 2016 | Moanin | 4 | Mirco Demuro | Sei Ishizaka | Yukio Baba | 1.34.0 |
| 2017 | Gold Dream | 4 | Mirco Demuro | Osamu Hirata | Katsumi Yoshida | 1.35.1 |
| 2018 | Nonkono Yume | 6 | Hiroyuki Uchida | Yukihiro Kato | Kazumasa Yamada | 1.36.0 |
| 2019 | Inti | 5 | Yutaka Take | Kenji Nonaka | Shigeo Takeda | 1.35.6 |
| 2020 | Mozu Ascot | 6 | Christophe Lemaire | Yoshito Yahagi | Capital System | 1.35.2 |
| 2021 | Cafe Pharoah | 4 | Christophe Lemaire | Noriyuki Hori | Koichi Nishikawa | 1.34.4 |
| 2022 | 5 | Yuichi Fukunaga | 1.33.8 | |||
| 2023 | Lemon Pop | 5 | Ryusei Sakai | Hiroyasu Tanaka | Godolphin | 1.35.6 |
| 2024 | Peptide Nile | 6 | Yusuke Fujioka | Hidenori Take | Kazuhiko Numakawa | 1:35.7 |
| 2025 | Costa Nova | 5 | Rachel King | Tetsuya Kimura | Katsumi Yoshida | 1:35.5 |
| 2026 | 6 | Christophe Lemaire | 1:35.4 | |||
* Pada 2003 diadakan di Gelanggang Pacuan Kuda Nakayama dengan jarak 1.800m.
Referensi
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









