Hybrid Universe adalah album kelima oleh penyanyi wanita dan seiyu asal Jepang, Nana Mizuki, yang dirilis pada 3 Mei 2006.
Daftar lagu
|
1. | "残光のガイア" (Zankou no Gaia) | Hibiki | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:05 |
2. | "Faith" | Akiko Watanabe | Kouji Gotou | Kouji Gotou | 4:20 |
3. | "WILD EYES" | Nana Mizuki | Takahiro Iida | Takahiro Iida | 4:11 |
4. | "You have a dream" | Hiroko Koma | Yuuki Tsuruita | Junpei Fujita (Elements Garden) | 4:16 |
5. | "BRAVE PHOENIX" | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | 5:24 |
6. | "星空と月と花火の下" (Hoshizora to Tsuki to Hanabi no Shita) | Bee | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | Noriyasu Agematsu (Elements Garden) | 5:10 |
7. | "SUPER GENERATION" | Nana Mizuki | Nana Mizuki | Junpei Fujita | 4:56 |
8. | "NAKED FEELS" | Hayato Tanaka | Hayato Tanaka | Hayato Tanaka | 5:00 |
9. | "Love Trippin'" | Nana Mizuki | Junpei Fujita | Junpei Fujita | 3:59 |
10. | "Late Summer Tale" | Ryoji Sonoda | Wataru Masachi | Wataru Masachi | 4:13 |
11. | "Violetta" | Nana Mizuki | Nana Mizuki | Hitoshi Fujima | 4:29 |
12. | "PRIMAL AFFECTION" | Toshiro Yabuki | Toshiro Yabuki | Toshiro Yabuki | 5:13 |
13. | "ひとつだけ誓えるなら" (Hitotsu Dake Chikaeru Nara) | Bee | Noriyasu Agematsu | Noriyasu Agematsu | 6:17 |
14. | "ETERNAL BLAZE" | Nana Mizuki | Noriyasu Agematsu | Noriyasu Agematsu | 5:07 |
Templat:Contains Japanese text
Tangga lagu
Tangga lagu
|
Posisi puncak
|
Penjualan
|
Masa
bertahan
|
Album Mingguan Oricon
|
#3
|
51.430
|
8 minggu
|
Pranala luar
|
---|
Album Studio | |
---|
Album Kompilasi | |
---|
Singel | |
---|
Singel Kolaborasi | |
---|
Album Live | |
---|
Album Video Klip | |
---|