Share to:

 

Skuad Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Campuran Asia 2023

Artikel ini berisikan daftar skuad untuk Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Campuran Asia 2023. Peringkat dinyatakan berdasarkan prospektus turnamen yang didasarkan pada Peringkat Dunia BWF untuk tanggal 31 Januari 2023.[1]

Grup A

Grup A terdiri dari Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dan Uzbekistan.[2][3][4][5]

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Cai Yanyan 15 November 1999 (umur 23)
Feng Yanzhe 13 Februari 2001 (umur 22) 24
Gao Fangjie 29 September 1998 (umur 24) 99
He Jiting 19 Februari 1998 (umur 24) 20
Huang Dongping 30 April 1995 (umur 27) 24
Jiang Zhenbang 28 Mei 2001 (umur 21) 48
Lei Lanxi 25 Januari 1998 (umur 25) 116
Li Yijing 12 Januari 2002 (umur 21) 115
Liu Shengshu 8 April 2004 (umur 18) 296
Luo Xumin 5 Agustus 2002 (umur 20) - 115
Ren Xiangyu 23 Oktober 1998 (umur 24) 22
Tan Ning 3 April 2003 (umur 19) 296
Tan Qiang 16 September 1998 (umur 24) 22
Wei Yaxin 18 April 2000 (umur 22) 48
Zhou Haodong 20 Februari 1998 (umur 24) 20
Zhao Junpeng 2 Februari 1996 (umur 27) 12

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Baek Ha-na 22 September 2000 (umur 22) 53
Cho Geon-yeop 1 April 1996 (umur 26) 228
Jeong Na-eun 27 Juni 2000 (umur 22) 4 18
Jin Yong 8 April 2003 (umur 19) 72 142
Kim Won-ho 2 Juni 1999 (umur 23) 10 18
Kim Young-hyuk 1 April 1997 (umur 25) 176 126
Lee So-hee 14 Juni 1994 (umur 28) 11
Lee Yu-lim 27 Januari 2000 (umur 23) 15 126
Lee Yun-gyu 1 November 1997 (umur 25) 237
Na Sung-seung 28 Agustus 1999 (umur 23) - 72 110
Sim Yu-jin 13 Juli 1999 (umur 23) 47

Singapura

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Andy Kwek 22 April 1999 (umur 23) 102 109
Crystal Wong 2 Agustus 1999 (umur 23) 24 167
Insyirah Khan 12 September 2001 (umur 21) 79 452
Jason Teh 25 Agustus 2000 (umur 22) 64
Jessica Tan 16 Juli 1993 (umur 29) 19
Jin Yujia 6 Februari 1997 (umur 26) 24
Loh Kean Hean 12 Maret 1995 (umur 27) 31
Loh Kean Yew 26 Juni 1997 (umur 25) 8
Terry Hee 6 Juli 1995 (umur 27) 31 19
Yeo Jia Min 1 Februari 1999 (umur 24) 35

Uzbekistan

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Abdul Voris Muminov 11 Juli 2002 (umur 20)
Abdurashid Muminov 3 Agustus 2002 (umur 20)
Biloliddin Kuchkarboev 10 Juli 2001 (umur 21)
Diana Garamova 4 Januari 2006 (umur 17)
Gafforbek Jabborov 17 Juli 2003 (umur 19)
Makhbuba Makhmudova 22 Mei 2005 (umur 17)
Sevinch Sodikova 2 Oktober 2001 (umur 21)
Viktoria Rudakova 1 Juli 1995 (umur 27)

Grup B

Grup B terdiri dari Malaysia, India, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab.[6][7][8][9]

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Aaron Chia 24 Februari 1997 (umur 25) 2
Chen Tang Jie 5 Januari 1998 (umur 25) 54
Go Pei Kee 18 April 2002 (umur 20) 109 219
Goh Jin Wei 30 Januari 2000 (umur 23) 29 443
Lai Pei Jing 8 Agustus 1992 (umur 30) 6
Lee Zii Jia 29 Maret 1998 (umur 24) 4
Leong Jun Hao 13 Juli 1999 (umur 23) 66
Ong Yew Sin 30 Januari 1995 (umur 28) 8
Soh Wooi Yik 17 Februari 1998 (umur 24) - 2
Tan Kian Meng 1 Juni 1994 (umur 28) 6
Pearly Tan 14 Maret 2000 (umur 22) 5
Teo Ee Yi 4 April 1993 (umur 29) 8
Teoh Mei Xing 16 September 1998 (umur 24) 25 75
Thinaah Muralitharan 3 Januari 1998 (umur 25) 5
Toh Ee Wei 18 September 2000 (umur 22) 28
Wong Ling Ching 7 Oktober 2003 (umur 19) 228

India

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Aakarshi Kashyap 24 Agustus 2001 (umur 21) 41
Ashwini Bhat K. 10 Januari 2000 (umur 23) 34
Chirag Shetty 4 Juli 1997 (umur 25) 6
Gayatri Gopichand 4 Maret 2003 (umur 19) 19
Ishaan Bhatnagar 2 Februari 2002 (umur 21) 61 26
Krishna Prasad Garaga 15 Maret 2000 (umur 22) 34
Lakshya Sen 16 Agustus 2001 (umur 21) 11
Prannoy H. S. 17 Juli 1992 (umur 30) 9
P. V. Sindhu 5 Juli 1995 (umur 27) 9
Satwiksairaj Rankireddy 13 Agustus 2000 (umur 22) 6
Shikha Gautam 18 April 1998 (umur 24) 34
Tanisha Crasto 5 Mei 2003 (umur 19) 161 26
Treesa Jolly 27 Mei 2003 (umur 19) 19
Vishnuvardhan Goud Panjala 11 Februari 2001 (umur 22) 34

Kazakhstan

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Aisha Zhumabek 7 Juni 2000 (umur 22) 402 506
Arina Sazonova 23 Desember 1988 (umur 34)
Artur Niyazov 30 Agustus 1993 (umur 29) 477 237 506
Dmitriy Panarin 8 Januari 2000 (umur 23) 120 237 565
Kamila Smagulova 14 Juni 1996 (umur 26) 632
Khaitmurat Kulmatov 19 Februari 1996 (umur 26) 856
Makhsut Tadzhibullaev 3 Oktober 2004 (umur 18) 1199
Nargiza Rakhmetullayeva 16 Juli 2004 (umur 18) 661

Uni Emirat Arab

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Akansha Raj 30 Juni 2007 (umur 15)
Aleena Qathun 12 September 2005 (umur 17)
Bharath Latheesh 12 Juli 2007 (umur 15)
Dev Ayyappan 16 Januari 2006 (umur 17)
Dev Vishnu 12 Juni 2006 (umur 16)
Dhiren Ayyappan 16 Januari 2006 (umur 17)
Ghadeer Ali Altahri 9 Oktober 2006 (umur 16)
Hamid Almazrouei 6 Februari 2006 (umur 17)
Madhumitha Sundarapandian 24 Mei 2007 (umur 15)
Maryam Alblooshi 28 Mei 1997 (umur 25)
Nasser Alsayegh 27 September 2005 (umur 17)
Nayonika Rajesh 22 Januari 2005 (umur 18)
Rishabh Kalidasan 18 Juli 2008 (umur 14)
Riyan Malhan 16 Mei 2010 (umur 12)
Sanika Dhawan Gurav 23 Mei 2005 (umur 17)
Taabia Khan 14 Juni 2006 (umur 16)

Grup C

Grup C terdiri dari Indonesia, Thailand, Bahrain, Suriah, dan Lebanon.[10][11][12][13][14]

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Anthony Sinisuka Ginting 11 Mei 1996 (umur 26) 3
Apriyani Rahayu 29 April 1998 (umur 24) 8
Chico Aura Dwi Wardoyo 15 Juni 1998 (umur 24) 15
Fajar Alfian 7 Maret 1996 (umur 26) 1
Gregoria Mariska Tunjung 11 Agustus 1999 (umur 23) 14
Lanny Tria Mayasari 8 Mei 2002 (umur 20) 59
Lisa Ayu Kusumawati 15 Januari 2000 (umur 23) 13
Muhammad Rian Ardianto 13 Februari 1996 (umur 27) 1
Pitha Haningtyas Mentari 1 Juli 1999 (umur 23) 9
Pramudya Kusumawardana 13 Desember 2000 (umur 22) 21
Putri Kusuma Wardani 20 Juli 2002 (umur 20) 43
Rehan Naufal Kusharjanto 28 Februari 2000 (umur 22) 13
Ribka Sugiarto 22 Januari 2000 (umur 23) 59
Rinov Rivaldy 12 November 1999 (umur 23) 9
Siti Fadia Silva Ramadhanti 16 November 2000 (umur 22) 8
Yeremia Rambitan 13 Desember 2000 (umur 22) 21

Thailand

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Benyapa Aimsaard 29 Agustus 2002 (umur 20) 13
Busanan Ongbamrungphan 21 Februari 2001 (umur 21) 12
Chasinee Korepap 28 April 2000 (umur 22) 92
Laksika Kanlaha 17 Desember 1997 (umur 25) 110
Lalinrat Chaiwan 21 Februari 2001 (umur 21) 30
Nuntakarn Aimsaard 23 Mei 1999 (umur 23) 13
Pakkapon Teeraratsakul 11 November 2004 (umur 18) 139 220
Panitchaphon Teeraratsakul 11 November 2004 (umur 18) 176
Peeratchai Sukphun 31 Agustus 2004 (umur 18) 139
Pharanyu Kaosamaang 6 Maret 2003 (umur 19) 76
Phataimas Muenwong 5 Juli 1995 (umur 27) 110 220
Ratchapol Makkasasithorn 1 Desember 2001 (umur 21) 92
Saran Jamsri 20 Januari 2000 (umur 23) 508
Sitthikom Thammasin 7 April 1995 (umur 27) 32
Supanida Katethong 26 Oktober 1997 (umur 25) 25
Worrapol Thongsa-Nga 29 Oktober 1995 (umur 27) 76

Bahrain

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Adnan Ebrahim 3 Juli 1998 (umur 24) 291 339
Jaffer Ebrahim 24 Januari 1985 (umur 38)
Lizbeth Elsa Binu 21 Februari 2008 (umur 14) 470
Mohamed Muanis 25 Desember 1999 (umur 23)
Reya Fathima 10 Oktober 2002 (umur 20)

Suriah

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Aljallad Ahmad 25 Januari 1997 (umur 26) 878 339
Amjad Al Fassih 8 April 2000 (umur 22)
Ranim Alhasbani 5 Januari 2008 (umur 15)
Sanaa Mahmoud 31 Januari 1995 (umur 28)

Lebanon

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Abi Younes Christophe 23 April 2003 (umur 19)
Lynne El-Jabbour 20 Juli 2006 (umur 16)
Mira Hussein Agha 26 Juli 2005 (umur 17)
Oliver Khoury 17 April 2007 (umur 15)
Raphael Renno 21 Oktober 2006 (umur 16)
Zeina Kazma 24 Maret 2006 (umur 16)

Grup D

Grup D terdiri dari Jepang, Tionghoa Taipei, Hong Kong, dan Pakistan.[15][16][17][18]

Jepang

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Arisa Higashino 1 Agustus 1996 (umur 26) 2
Aya Ohori 2 Oktober 1996 (umur 26) 34
Ayako Sakuramoto 19 Agustus 1995 (umur 27) 72
Ayato Endo 19 Juni 2000 (umur 22) 43
Hiroki Midorikawa 17 Mei 2000 (umur 22) 25
Kie Nakanishi 24 Desember 1995 (umur 27) 16
Kodai Naraoka 30 Juni 2001 (umur 21) 7
Koki Watanabe 29 Januari 1999 (umur 24) 43
Natsu Saito 9 Juni 2000 (umur 22) 25
Natsuki Nidaira 12 Juli 1998 (umur 24) 33
Rena Miyaura 25 Juli 1995 (umur 27) 72
Rin Iwanaga 21 Mei 1999 (umur 23) 16
Takuro Hoki 14 Agustus 1995 (umur 27) 4
Yugo Kobayashi 10 Juli 1995 (umur 27) 4
Yuta Takei 29 November 2000 (umur 22) 43
Yuta Watanabe 16 Maret 1997 (umur 25) 2

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Chang Ching-hui 17 Mei 1996 (umur 26) 46
Chi Yu-jen 25 Juni 1997 (umur 25) 68
Chou Tien-chen 8 Januari 1990 (umur 33) 5
Hsu Wen-chi 28 September 1997 (umur 25) 16
Hsu Ya-ching 30 Juli 1991 (umur 31) 41
Lee Chia-hsin 11 Mei 1997 (umur 25) 30 23
Lin Wan-ching 1 November 1995 (umur 27) 41
Lu Ching-yao 7 Juni 1993 (umur 29) 14
Su Ching-heng 10 November 1992 (umur 30) 42
Sung Shuo-yun 15 Juni 1997 (umur 25) 36
Teng Chun-hsun 27 September 2000 (umur 22) 30
Yang Ching-tun 17 November 1995 (umur 27) 46
Yang Po-han 13 Maret 1994 (umur 28) 14
Ye Hong-wei 1 November 1999 (umur 23) 42 23

Hong Kong

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Chow Hin Long 6 April 2000 (umur 22) 95 331
Fan Ka Yan 27 Januari 1997 (umur 26) 158 158
Law Cheuk Him 26 Juni 1994 (umur 28) 78 87
Lee Cheuk Yiu 28 Agustus 1996 (umur 26) 21
Lee Chun Hei 25 Januari 1994 (umur 29) 78 21
Liang Ka Wing 19 Juni 2005 (umur 17)
Lui Chun Wai 10 Januari 2001 (umur 22) 95 174
Lui Lok Lok 22 September 2002 (umur 20) 196 277
Ng Ka Long 24 Juni 1994 (umur 28) 18
Ng Tsz Yau 24 April 1998 (umur 24) 36 21
Ng Wing Yung 17 Mei 1995 (umur 27) 196 53
Saloni Samirbhai Mehta 27 Agustus 2002 (umur 20) 257
Tang Chun Man 20 Maret 1995 (umur 27) 20
Tse Ying Suet 9 November 1991 (umur 31) 20
Yau Mau Ying 24 Oktober 1999 (umur 23) 158
Yeung Shing Choi 21 Maret 1996 (umur 26) 158

Pakistan

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat MS Peringkat WS Peringkat MD Peringkat WD Peringkat XD
Ghazala Saddique 12 April 1994 (umur 28)
Mahoor Shahzad 17 Oktober 1996 (umur 26)
Muhammad Irfan Saeed Bhatti 18 November 1992 (umur 30)
Murad Ali 7 April 1991 (umur 31)

Referensi

  1. ^ "Prospectus Badminton Asia Tong Yun Kai Cup 2023". Badminton Asia. Diakses tanggal 21 Januari 2023. 
  2. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [CHN] CHINA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  3. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [KOR] SOUTH KOREA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  4. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [SGP] SINGAPORE - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  5. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [UZB] UZBEKISTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  6. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [MAS] MALAYSIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  7. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [IND] INDIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  8. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [KAZ] KAZAKHSTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  9. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [UAE] UNITED ARAB EMIRATES- Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  10. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [INA] INDONESIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  11. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [THA] THAILAND - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  12. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [BHR] BAHRAIN - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  13. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [SYR] SYRIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  14. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [LBN] LEBANON - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  15. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [JPN] JAPAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  16. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [TPE] CHINESE TAIPEI - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  17. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [HKG] HONG KONG- Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
  18. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [PAK] PAKISTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com. 
Kembali kehalaman sebelumnya