Share to:

 

قائمة مدن ليتوانيا

هذه قائمة مدن ليتوانيا

القائمة

# شعار النبالة المدينة النطق
(ويكيبيديا:مساعدة الوسائط)
السكان (2001) السكان (2014) اعتبرت مدينة منذ المقاطعة
1 فيلنيوس ملفاستماع 554,281 539,939 1387 مقاطعة فيلنيوس
2 كاوناس ملفاستماع 378,943 304,097 1408 مقاطعة كاوناس
3 كلايبيدا ملفاستماع 192,954 157,350 1257 مقاطعة كلايبيدا
4 شياولياي ملفاستماع 133,883 105,653 1589 مقاطعة شياولياي
5 بانيفيزيس (مدينة) ملفاستماع 119,749 96,345 1837 مقاطعة بانيفيزيس
6 أليتس ملفاستماع 71,491 56,364 1581 مقاطعة أليتس
7 ماريامبوله ملفاستماع 48,675 39,542 1792 مقاطعة ماريامبوله
8 مازيكياي ملفاستماع 42,675 36,278 1924 مقاطعة تيلسياي
9 يونافا ملفاستماع 34,954 34,056 1864 مقاطعة كاوناس
10 أوتينا (مدينة) ملفاستماع 33,860 28,391 1599 مقاطعة أوتينا
11 كيدايني ملفاستماع 32,048 26,080 1590 مقاطعة كاوناس
12 تلسياي (مدينة) ملفاستماع 31,460 24,500 1791 مقاطعة تيلسياي
13 فيساجيناس ملفاستماع 29,554 20,238 1977 مقاطعة أوتينا
14 توراج (مدينة) ملفاستماع 29,124 24,043 1924 مقاطعة توراج
15 أوكميرج ملفاستماع 28,759 22,904 1486 مقاطعة فيلنيوس
16 Plungė ملفاستماع 23,436 19,142 1792 مقاطعة تيلسياي
17 Šilutė ملفاستماع 21,476 15,044 1941 مقاطعة كلايبيدا
18 Kretinga ملفاستماع 21,423 18,124 1609 مقاطعة كلايبيدا
19 Radviliškis ملفاستماع 20,339 19,625 1923 مقاطعة شياولياي
20 دروسكينينكي ملفاستماع 18,233 16,263 1893 مقاطعة أليتس
21 بالانغا ملفاستماع 17,623 17,620 1791 مقاطعة كلايبيدا
22 روكيسكيس ملفاستماع 16,746 15,549 1920 مقاطعة بانيفيزيس
23 Biržai ملفاستماع 15,262 14,565 1589 مقاطعة بانيفيزيس
24 Gargždai ملفاستماع 15,212 16,087 1792 مقاطعة كلايبيدا
25 كورشناي  [لغات أخرى] ملفاستماع 14,197 13,670 1946 مقاطعة شياولياي
26 Elektrėnai ملفاستماع 14,050 13,818 1962 مقاطعة فيلنيوس
27 Jurbarkas ملفاستماع 13,797 13,307 1611 مقاطعة توراج
28 Garliava ملفاستماع 13,322 13,500 1958 مقاطعة كاوناس
29 Vilkaviškis ملفاستماع 13,283 12,931 1660 مقاطعة ماريامبوله
30 راسينياي ملفاستماع 12,541 12,245 1492–1506 مقاطعة كاوناس
31 Naujoji Akmenė ملفاستماع 12,345 11,468 1792 مقاطعة شياولياي
32 Anykščiai ملفاستماع 11,958 11,829 1516 مقاطعة أوتينا
33 Lentvaris ملفاستماع 11,773 11,642 1946 مقاطعة فيلنيوس
34 Grigiškės ملفاستماع 11,448 11,466 1958 مقاطعة فيلنيوس
35 بريناي ملفاستماع 11,353 10,984 1609 مقاطعة كاوناس
36 Joniškis ملفاستماع 11,329 10,881 1616 مقاطعة شياولياي
37 Kelmė ملفاستماع 10,900 10,302 1947 مقاطعة شياولياي
38 فارينا ملفاستماع 10,845 10,296 1946 مقاطعة أليتس
39 Kaišiadorys ملفاستماع 10,002 9,729 1946 مقاطعة كاوناس
40 Pasvalys ملفاستماع 8,709 8,296 1946 مقاطعة بانيفيزيس
41 Kupiškis ملفاستماع 8,451 8,082 1791 مقاطعة بانيفيزيس
42 Zarasai ملفاستماع 8,365 7,766 1843 مقاطعة أوتينا
43 Skuodas ملفاستماع 7,896 7,358 1572 مقاطعة كلايبيدا
44 Kazlų Rūda ملفاستماع 7,401 7,162 1950 مقاطعة ماريامبوله
45 Širvintos ملفاستماع 7,273 7,070 1950 مقاطعة فيلنيوس
46 مولتاي  [لغات أخرى] ملفاستماع 7,221 6,949 1956 مقاطعة أوتينا
47 Švenčionėliai ملفاستماع 6,923 6,346 1920 مقاطعة فيلنيوس
48 Šakiai ملفاستماع 6,795 6,511 1776 مقاطعة ماريامبوله
49 Šalčininkai ملفاستماع 6,722 6,563 1956 مقاطعة فيلنيوس
50 Ignalina ملفاستماع 6,591 6,119 1950 مقاطعة أوتينا
51 Kybartai ملفاستماع 6,556 6,209 1947 مقاطعة ماريامبوله
52 Pabradė ملفاستماع 6,525 6,236 1946 مقاطعة فيلنيوس
53 شيلاله ملفاستماع 6,281 6,037 1950 مقاطعة توراج
54 باكروجيس ملفاستماع 6,057 5,750 1950 مقاطعة شياولياي
55 نيمينسينه ملفاستماع 5,892 5,876 1955 مقاطعة فيلنيوس
56 تراكي ملفاستماع 5,725 5,373 1409 مقاطعة فيلنيوس
57 سفينيتشونيس ملفاستماع 5,684 5,566 1800 مقاطعة فيلنيوس
58 فيفيس ملفاستماع 5,303 5,049 1950 مقاطعة فيلنيوس
59 لازديجاي ملفاستماع 5,140 4,811 1957 مقاطعة أليتس
60 كالفاريا ملفاستماع 5,090 5,013 1791 مقاطعة ماريامبوله
61 ريتافاس ملفاستماع 3,979 3,843 1792 مقاطعة تيلسياي
62 جيجمارياي ملفاستماع 3,884 3,759 1792 مقاطعة كاوناس
63 إيشيشكس ملفاستماع 3,765 3,610 1950 مقاطعة فيلنيوس
64 آريوغالا ملفاستماع 3,697 3,458 1792 مقاطعة كاوناس
65 فينتا ملفاستماع 3,412 2,959 1978 مقاطعة شياولياي
66 شيدوفا ملفاستماع 3,400 3,200 1654 مقاطعة شياولياي
67 بيرشتوناس ملفاستماع 3,225 3,172 1518? مقاطعة كاوناس
68 آكميني ملفاستماع 3,140 2,690 1792 مقاطعة شياولياي
69 تايتوفيناي ملفاستماع 2,851 2,690 1956 مقاطعة شياولياي
70 روديشكيس ملفاستماع 2,559 2,472 1958 مقاطعة فيلنيوس
71 باغيغياي ملفاستماع 2,393 2,236 1923 مقاطعة توراج
72 نيرينغا ملفاستماع 2,386 3,371 1961 مقاطعة كلايبيدا
73 فيلكيجا ملفاستماع 2,338 2,301 1792 مقاطعة كاوناس
74 جاغاري ملفاستماع 2,312 2,115 1924 مقاطعة شياولياي
75 فيسكشنياي ملفاستماع 2,270 2,198 1791 مقاطعة تيلسياي
76 سكودفيله ملفاستماع 2,140 1,976 1950 مقاطعة توراج
77 إيجرليس ملفاستماع 2,051 2,014 1956 مقاطعة كاوناس
78 غلغوديشكيس ملفاستماع 2,029 1,936 1958 مقاطعة ماريامبوله
79 كوديركوس نوميستيس ملفاستماع 1,997 1,916 1643 مقاطعة ماريامبوله
80 سيمانس ملفاستماع 1,980 1,844 1626 مقاطعة أليتس
81 سالانتي ملفاستماع 1,942 1,825 1746 مقاطعة كلايبيدا
82 لينكوفا ملفاستماع 1,797 1,735 1950 مقاطعة شياولياي
83 فيسيجاي ملفاستماع 1,762 1,592 1956 مقاطعة أليتس
84 راميغالا ملفاستماع 1,733 1,695 1957 مقاطعة بانيفيزيس
85 بريكوله (لتوانيا) ملفاستماع 1,725 1,663 1948 مقاطعة كلايبيدا
86 جونيشكليس ملفاستماع 1,477 1,389 1736 مقاطعة بانيفيزيس
87 جيزناس ملفاستماع 1,476 1,311 1956 مقاطعة كاوناس
88 دوغاي ملفاستماع 1,458 1,432 1792 مقاطعة أليتس
89 أوبيلياي ملفاستماع 1,371 1,293 1956 مقاطعة بانيفيزيس
90 فارنياي ملفاستماع 1,355 1,258 1950 مقاطعة تيلسياي
91 فيرباليس ملفاستماع 1,351 1,250 1593 مقاطعة ماريامبوله
92 فابالنينكاس ملفاستماع 1,328 1,155 1775 مقاطعة بانيفيزيس
93 سيدا (ليتفانيا) ملفاستماع 1,309 1,189 1950 مقاطعة تيلسياي
94 سوباتشيوس ملفاستماع 1,180 1,105 1958 مقاطعة بانيفيزيس
95 بالتويي ملفاستماع 1,073 1,073 1958 مقاطعة فيلنيوس
96 دوكشتاس ملفاستماع 1,070 930 1956 مقاطعة أوتينا
97 باندليس ملفاستماع 1,024 941 1956 مقاطعة بانيفيزيس
98 دوسيتوس ملفاستماع 914 831 1950 مقاطعة أوتينا
99 أوجفينتيس ملفاستماع 898 811 1746 مقاطعة شياولياي
100 كافارسكاس ملفاستماع 809 692 1956 مقاطعة أوتينا
101 سمالينينكاي ملفاستماع 653 600 1945 مقاطعة توراج
102 تروشكوناي ملفاستماع 525 504 1956 مقاطعة أوتينا
103 بانمونه ملفاستماع 329 318 1837 مقاطعة توراج
Kembali kehalaman sebelumnya