Bruger:Steenth/Liste19
Navboks
Forhistoriske kulturer
Baggrundsmateriale til emnet
| 2. verdenskrig - Krigsåret Steenth/Liste19 |
|---|
|
Danmark | Finland | Frankrig | Grækenland | Italien | Japan | Jugoslavien | Norge | Sovjetunionen | Sverige | Tjekkoslovakiet | Tyskland | USA | |
| Begivenheder: [[{{{1}}}]] [[{{{2}}}]] [[{{{3}}}]] |
| Alder | Tidsrum | Vigtige kulturer, byer |
|---|---|---|
| Palæo-indiansk | 10.000-3500 f.v.t. | Honduras, Guatemala, Belize, pilespidser af obsidian og pyrit, Iztapan, |
| Arkaisk | 3500-1800 f.v.t. | Agrare bosættelser, Tehuacán |
| Præklassisk (formativ) | 2000 f.v.t. til 250 e.v.t. | Ukendt kultur i La Blanca og Ujuxte, Monte Alto-kulturen |
| Tidlig præklassisk | 2000 f.v.t. til 1000 e.v.t. | Olmekisk område: San Lorenzo Tenochtitlán; centrale Mexico: Chalcatzingo; Oaxaca-dalen: San José Mogote. Mayaområdet: Nakbe, Cerros |
| Middel-præklassisk | 1000-400 f.v.t. | Olmekisk område: La Venta, Tres Zapotes; zoque-området: Chiapa de Corzo; mayaområdet: El Mirador, Izapa, Lamanai, Xunantunich, Naj Tunich, Takalik Abaj, Kaminaljuyú, Uaxactun; Oaxaca-dalen: Monte Albán, Dainzú |
| Sen præklassisk | 400 f.v.t. til 200 e.v.t. | Zoque-området: Chiapa de Corzo; mayaområdet: Uaxactun, Tikal, Edzná, Cival, San Bartolo, Altar de Sacrificios, Piedras Negras, Ceibal, Rio Azul; centrale Mexico: Teotihuacan; Golfkysten: Epi-olmeker-kulturen |
| Klassisk | 200-900 e.v.t. | Klassiske mayacentre, teotihuacan, zapoteker |
| Tidlig klassisk | 200-600 e.v.t. | Mayaområdet: Calakmul, Caracol, Chunchucmil, Copán, Naranjo, Palenque, Quiriguá, Tikal, Uaxactun, Yaxha; Teotihuacans storhedstid; zapotekernes storhedstid; Bajíos storhedstid. |
| Senklassisk | 600-900 e.v.t. | Mayaområdet: Uxmal, Toniná, Cobá, Waka', Pusilhá, Xultún, Dos Pilas, Cancuen, Aguateca; centrale Mexico: Xochicalco, Cacaxtla; Golfkysten: El Tajín og klassisk Veracruz-kultur |
| Slutklassisk | 800-900/1000 e.v.t. | Mayaområdet: Puuc-stederne Uxmal, Labna, Sayil, Kabah |
| Postklassisk | 900-1519 e.v.t. | Azteker, tarascaner, mixteker, totonaker, pipil, itza, ko'woj, k'iche', kaqchikel, poqomam, mam |
| Tidlig postklassisk | 900-1200 e.v.t. | Cholula, Tula, Mitla, El Tajín, Tulum, Topoxte, Kaminaljuyú, Joya de Cerén |
| Sen postklasssisk | 1200-1519 e.v.t. | Tenochtitlan, Cempoala, Tzintzuntzan, Mayapan, Ti'ho, Q'umarkaj, Iximche, Mixco Viejo, Zaculeu |
| Posterobring | Indtil 1697 e.v.t. | Centrale Peten: Tayasal, Zacpeten |
| Nordkoreas største byer Folketælling i 2008[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Bynavn | Nordkoreas administrative regioner | Indb. | ||||||
Pyongyang |
1 | Pyongyang | Pyongyang | 3.255.288 | Chongjin | ||||
| 2 | Hamhung | Sydhamgyong | 768.551 | ||||||
| 3 | Chongjin | Nordhwanghae | 667.929 | ||||||
| 4 | Nampho | Sydpyongan | 366.815 | ||||||
| 5 | Wonsan | Kangwon | 363.127 | ||||||
| 6 | Sinuiju | Nordpyongan | 359.341 | ||||||
| 7 | Tanchon | Nordhamgyong | 345.875 | ||||||
| 8 | Kaechon | Sydpyongan | 319.554 | ||||||
| 9 | Kaesong | Nordhwanghae | 308.440 | ||||||
| 10 | Sariwon | Nordhwanghae | 307.764 | ||||||
| Porsche-modeller fra 1960’erne og frem til i dag (rediger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelserier | 1960'erne | 1970'erne | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportsvogne | 912 | 924 | Boxster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911-serien | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbil | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konceptbiler: 356/1 | 114 | 695 | 901 | 989 | Panamericana | Panamera | Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorsport: Porsche i motorsport | Porsche Supercup | 64 | 360 | 550 | 718 | 787 | 804 | 904 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 914-6 GT | 917 | 934 | 935 | 936 | 953 | 956 | 961 | 962 | GT1 | GT2 | GT3 | WSC-95 | LMP | RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktører: Ferdinand Porsche | Ferry Porsche | Ferdinand Alexander Porsche | Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktorer: Junior | Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andet: Officielle hjemmeside | Porsche Design Group | Volkswagen | Liste over Porsche-motorer | Tiptronic | VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalias byer Mogadishu Boosaaso Kismaayo Boorama |
Rækkefølge | By | Adm. inddeling | Befolkning | Hargeysa Merca Baraawe Garoowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogadishu | Banaadir | cirka 2.000.000 | [2] | |||
| 2 | Hargeysa | W.Galbeed | cirka 600.000 | [3] | |||
| 3 | Boosaaso | Bari | cirka 150.000 | [4] | |||
| 4 | Gaalkacyo | Mudug | cirka 145.000 | [5] | |||
| 5 | Berbera | W.Galbeed | cirka 132.500 | [6] | |||
| 6 | Merca | Shabeellaha Hoose | cirka 230.100 | [6] | |||
| 7 | Jamaame | Jubbada Hoose | cirka 224.700 | [6] | |||
| 8 | Kismaayo | Jubbada Hoose | cirka 183.300 | [6] | |||
| 9 | Baidoa | Baay | cirka 157.500 | [6] | |||
| 10 | Burco | Togdheer | cirka 120.400 | [6] | |||
| 11 | Afgooye | Shabeellaha Hoose | cirka 79.400 | [6] | |||
| 12 | Beledweyne | Hiiraan | cirka 567.200 | [6] | |||
| 13 | Qoryooley | Shabeellaha Hoose | cirka 62.700 | [6] | |||
| 14 | Garoowe | Nugaal | cirka 37.300 | [6] | |||
| 15 | Jowhaar | Shabeellaha Dhexe | cirka 57.100 | [6] | |||
| 16 | Baardheere | Geedo | cirka 11.300 | [6] | |||
| 17 | Gardo | Bari | cirka 7.400 | [6] | |||
| 18 | Boorama | Awdal | cirka 39.100 | [6] | |||
Sidebar
Byte-størrelser
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Decimal præfiks | Binært præfiks | ||||
| Værdi | Navn | Værdi | Navn | ||
| 10001 = 103 | kilobyte | (kB) | 10241 = 210 = 1,024·103 | kibibyte | (KiB) |
| 10002 = 106 | megabyte | (MB) | 10242 = 220 ≈ 1,049·106 | mebibyte | (MiB) |
| 10003 = 109 | gigabyte | (GB) | 10243 = 230 ≈ 1,074·109 | gibibyte | (GiB) |
| 10004 = 1012 | terabyte | (TB) | 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 | tebibyte | (TiB) |
| 10005 = 1015 | petabyte | (PB) | 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 | pebibyte | (PiB) |
| 10006 = 1018 | exabyte | (EB) | 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 | exbibyte | (EiB) |
| 10007 = 1021 | zettabyte | (ZB) | 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 | zebibyte | (ZiB) |
| 10008 = 1024 | yottabyte | (YB) | 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 | yobibyte | (YiB) |
Dynamik
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Forkortelse | Styrke | |||
| Piano pianissimo | (ppp) | Så svagt som muligt | |||
| Pianissimo | (pp) | Meget svagt | |||
| Piano | (p) | Svagt | |||
| Mezzopiano | (mp) | Halvsvagt | |||
| Mezzoforte | (mf) | Halvkraftigt | |||
| Forte | (f) | Kraftigt | |||
| Fortissimo | (ff) | Meget kraftigt | |||
| Forte fortissimo | (fff) | Så kraftigt som muligt | |||
| Halvlederfremstillings- processer |
|
| Hebraiske bogstaver | ||||||
| Alef | א | Bet | ב | |||
| Gimel | ג | Dalet | ד | |||
| He | ה | Vav | ו | |||
| Zayin | ז | Het | ח | |||
| Tet | ט | Yod | י | |||
| Kaf | ך | כ | Lamed | ל | ||
| Mem | ם | מ | Nun | ן | נ | |
| Samekh | ס | Ayin | ע | |||
| Pe | ף | פ | Tsadi | ץ | צ | |
| Qof | ק | Resh | ר | |||
| Shin | ש | Tav | ת | |||
| Hebraiske alfabet | ||||||
| Kirkeårets liturgiske farver | ||
|---|---|---|
| 1. søndag i advent | ||
| 2. s. i advent | ||
| 3. s. i advent | ||
| 4. s. i advent | ||
| Juleaften | ||
| Juledag | ||
| Sankt Stefan | ||
| Julesøndag | ||
| Nytårsdag | ||
| Helligtrekonger | ||
| 1. s. efter helligtrekonger | ||
| 2. s. efter helligtrekonger | ||
| 3. s. efter helligtrekonger | ||
| 4. s. efter helligtrekonger | ||
| 5. s. efter helligtrekonger | ||
| Sidste s. efter helligtrekonger | ||
| Septuagesima | ||
| Seksagesima | ||
| Fastelavn | ||
| 1. s. i fasten | ||
| 2. s. i fasten | ||
| 3. s. i fasten | ||
| Midfaste | ||
| Mariæ bebudelsesdag | ||
| Palmesøndag | ||
| Skærtorsdag | ||
| Langfredag | ||
| Påskedag | ||
| 2. påskedag | ||
| 1. s. efter påske | ||
| 2. s. efter påske | ||
| 3. s. efter påske | ||
| Store bededag | ||
| 4. s. efter påske | ||
| 5. s. efter påske | ||
| Kristi himmelfartsdag | ||
| 6. s. efter påske | ||
| Pinsedag | ||
| 2. pinsedag | ||
| Trinitatis | ||
| 1. s. efter trinitatis | ||
| 2. s. efter trinitatis | ||
| 3. s. efter trinitatis | ||
| 4. s. efter trinitatis | ||
| 5. s. efter trinitatis | ||
| 6. s. efter trinitatis | ||
| 7. s. efter trinitatis | ||
| 8. s. efter trinitatis | ||
| 9. s. efter trinitatis | ||
| 10. s. efter trinitatis | ||
| 11. s. efter trinitatis | ||
| 12. s. efter trinitatis | ||
| 13. s. efter trinitatis | ||
| 14. s. efter trinitatis | ||
| 15. s. efter trinitatis | ||
| 16. s. efter trinitatis | ||
| 17. s. efter trinitatis | ||
| 18. s. efter trinitatis | ||
| 19. s. efter trinitatis | ||
| 20. s. efter trinitatis | ||
| 21. s. efter trinitatis | ||
| Allehelgen | ||
| 22. s. efter trinitatis | ||
| 23. s. efter trinitatis | ||
| 24. s. efter trinitatis | ||
| 25. s. efter trinitatis | ||
| 26. s. efter trinitatis | ||
| Sidste s. i kirkeåret | ||
| Kirkeåret i farver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkeårets liturgiske farver | |
|---|---|
| Advent | |
| Jul | |
| Stefan | |
| Nytårsdag | |
| Helligtrekonger | |
| Fasten | |
| Mar. Beb. | |
| Palmesøndag | |
| Skærtorsdag | |
| Langfredag | |
| Påske | |
| Store bededag | |
| Kr. Him. | |
| Pinse | |
| Trinitatis | |
| Trinitatis-tiden | |
| Allehelgen | |
| Månens geologiske perioder |
| Præ-Nectarian - Nectarian - Nedre Imbrian - Øvre Imbrian - Eratosthenian - Copernician |
| Drenge- | Pige- | Efter- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | 1 | Anne | 1 | Nielsen |
| 2 | Michael | 2 | Mette | 2 | Jensen |
| 3 | Lars | 3 | Kirsten | 3 | Hansen |
| 4 | Jens | 4 | Hanne | 4 | Andersen |
| 5 | Thomas | 5 | Anna | 5 | Pedersen |
| 6 | Henrik | 6 | Helle | 6 | Christensen |
| 7 | Søren | 7 | Maria | 7 | Larsen |
| 8 | Christian | 8 | Susanne | 8 | Sørensen |
| 9 | Martin | 9 | Lene | 9 | Rasmussen |
| 10 | Jan | 10 | Marianne | 10 | Jørgensen |
| Lag | Lagnavn | IP bårne/relaterede (har RFC) |
|---|---|---|
| 7 | Program | HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS, DHCP... |
| 6 | Præsentation | AFP... |
| 5 | Session | RPC, NetBIOS... |
| 4 | Transport | TCP, UDP, RTP... |
| 3 | Netværk | IP: (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, ARP... |
| 2 | Datalink | Ethernet, HDLC, V.42bis, V.42(LAPM), V.44... |
| 1 | Fysisk | V.34, V.90, ADSL, 802.11 Wi-Fi, WiMAX... |
| Buslinjer i Île-de-France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Særlige linjer | Noctilien | Andre linjer | |||
| Planlagt genopbygning af World Trade Center |
| Tårne |
| 1 World Trade Center (Frihedstårnet) |
| 200 Greenwich Street (Tårn 2) |
| 175 Greenwich Street (Tårn 3) |
| 150 Greenwich Street (Tårn 4) |
| 130 Liberty Street (Tårn 5) |
| World Trade Center 7 |
| Mindesmærker |
| World Trade Center Memorial |
| Transport |
| PATH station |
| Rødliste
Pigrokke
(utilstrækkelige data)
Se også: |
| Tabel over sommertid i Danmark[7][8][9][10] | ||
|---|---|---|
| år | fra | til |
| 1916 | 15. maj | 30. sep |
| 1940 | 15. maj 00:00 | 31. dec 24:00 |
| 1941 | 01. jan 00:00 | 31. dec 24:00 |
| 1942 | 01. jan 00:00 | 02. nov 03:00 |
| 1943 | 29. mar 02:00 | 04. okt 03:00 |
| 1944 | 03. apr 02:00 | 02. okt 03:00 |
| 1945 | 02. apr 02:00 | 15. aug 03:00 |
| 1946 | 01. maj 02:00 | 01. sep 03:00 |
| 1947 | 04. maj 02:00 | 10. aug 03:00 |
| 1948 | 09. maj 02:00 | 08. aug 03:00 |
| 1980 | 06. apr 02:00 | 28. sep 03:00 |
| 1981 | 29. mar 02:00 | 27. sep 03:00 |
| 1982 | 28. mar 02:00 | 26. sep 03:00 |
| 1983 | 26. mar 02:00 | 24. sep 03:00 |
| 1984 | 25. mar 02:00 | 30. sep 03:00 |
| 1985 | 31. mar 02:00 | 29. sep 03:00 |
| 1986 | 30. mar 02:00 | 28. sep 03:00 |
| 1987 | 29. mar 02:00 | 27. sep 03:00 |
| 1988 | 27. mar 02:00 | 25. sep 03:00 |
| 1989 | 26. mar 02:00 | 24. sep 03:00 |
| 1990 | 25. mar 02:00 | 30. sep 03:00 |
| 1991 | 31. mar 02:00 | 29. sep 03:00 |
| 1992 | 29. mar 02:00 | 27. sep 03:00 |
| 1993 | 28. mar 02:00 | 26. sep 03:00 |
| 1994 | 27. mar 02:00 | 25. sep 03:00 |
| 1995 | 26. mar 02:00 | 24. sep 03:00 |
| 1996 | 31. mar 02:00 | 27. okt 03:00 |
| 1997 | 30. mar 02:00 | 26. okt 03:00 |
| 1998 | 29. mar 02:00 | 25. okt 03:00 |
| 1999 | 28. mar 02:00 | 31. okt 03:00 |
| 2000 | 26. mar 02:00 | 29. okt 03:00 |
| 2001 | 25. mar 02:00 | 28. okt 03:00 |
| 2002 | 31. mar 02:00 | 27. okt 03:00 |
| 2003 | 30. mar 02:00 | 26. okt 03:00 |
| 2004 | 28. mar 02:00 | 31. okt 03:00 |
| 2005 | 27. mar 02:00 | 30. okt 03:00 |
| 2006 | 26. mar 02:00 | 29. okt 03:00 |
| 2007 | 25. mar 02:00 | 28. okt 03:00 |
| 2008 | 30. mar 02:00 | 26. okt 03:00 |
| 2009 | 29. mar 02:00 | 25. okt 03:00 |
| 2010 | 28. mar 02:00 | 31. okt 03:00 |
| 2011 | 27. mar 02:00 | 30. okt 03:00 |
| 2012 | 25. mar 02:00 | 28. okt 03:00 |
| 2013 | 31. mar 02:00 | 27. okt 03:00 |
| 2014 | 30. mar 02:00 | 26. okt 03:00 |
| 2015 | 29. mar 02:00 | 25. okt 03:00 |
| 2016 | 27. mar 02:00 | 30. okt 03:00 |
| 2017 | 26. mar 02:00 | 29. okt 03:00 |
| 2018 | 25. mar 02:00 | 28. okt 03:00 |
| 2019 | 31. mar 02:00 | 27. okt 03:00 |
| 2020 | 29. mar 02:00 | 25. okt 03:00 |
| 2021 | 28. mar 02:00 | 31. okt 03:00 |
| 2022 | 27. mar 02:00 | 30. okt 03:00 |
| 2023 | 26. mar 02:00 | 29. okt 03:00 |
| 2024 | 31. mar 02:00 | 27. okt 03:00 |
| 2025 | 30. mar 02:00 | 26. okt 03:00 |
| 2026 | 29. mar 02:00 | 25. okt 03:00 |
| Sydafrikas historie | |||
| 1839 Natalia |
1854 1902 Oranjefristaten |
1852 1877 1884 1902 Transvaal |
1652 1795 1803 1806 1806 1875 Kapkolonien |
| 1843 Kolonien Natal | |||
| 1910 Sydafrikanske union | |||
| 1961 Republikken Sydafrika
| |||
| Syrisk alfabet | |||||
| ܐ | ܒ | ܓ | ܕ | ||
| ܗ | ܘ | ܙ | ܚ | ܛ | ܝ |
| ܟܟ | ܠ | ܡܡ | ܢܢ | ܣ | ܥ |
| ܦ | ܨ | ܩ | ܪ | ܫ | ܬ |
| Ogam bogstaver | |
| ᚁ Beith | ᚐ Ailm |
| ᚂ Luis | ᚑ Onn |
| ᚃ Fearn | ᚒ Úr |
| ᚄ Sail | ᚓ Eadhadh |
| ᚅ Nion | ᚔ Iodhadh |
| ᚆ Uath | ᚕ Éabhadh |
| ᚇ Dair | ᚖ Ór |
| ᚈ Tinne | ᚗ Uilleann |
| ᚉ Coll | ᚘ Ifín |
| ᚊ Ceirt | ᚙ Eamhancholl |
| ᚋ Muin | ᚚ Peith |
| ᚌ Gort | |
| ᚍ nGéadal | |
| ᚎ Straif | |
| ᚏ Ruis | |
| Ogam | |
Andet
- {{AcademyAwardBestOriginalSong footer}}
- {{Admvoivod}}
- {{Afrikas lande billedkort}}
- {{Arvefølge}}
- {{Arvefølge med år}}
- {{Arvefølge pave}}
- {{Aserne og vanernes stamtræ}}
- {{Bus}}
- {{Bypræfekturer i Hunan i Kina}}
- {{Cite gnis}}
- {{Danmarks statsministerægtefæller}}
- {{DemogFR}}
- {{ESC 2014 kort}}
- {{Europas lande billedkort}}
- {{Formel 1 2011}}
- {{Formel 1 2011/Kalender}}
- {{Formel 1 2011/konstruktørsmesterskab}}
- {{Formel 1 2011/kørermesterskab}}
- {{Formel 1 2012/Kalender}}
- {{Formel1 resultat}}
- {{Forsvarets Organisation}}
- {{Franske præsidenter}}
- {{Fundamentale kræfter}}
- {{Fylkesvei}}
- {{Hadsunds bydele}}
- {{Heraldisk våben}}
- {{Hurtigindeks}}
- {{Imagemap Fürstenfeldbruch}}
- {{Imagemap Landkreis Helmstedt}}
- {{Imagemap Landkreis Lüneburg}}
- {{Imagemap Landkreis Nienburg/Weser}}
- {{Kildeliste til danske len}}
- {{Kort over apskritys i Litauen}}
- {{Kort over arrondissementer i Paris}}
- {{Kort over Nordkoreas administrative inddeling}}
- {{Kronologi}}
- {{Kronologi f.Kr.}}
- {{La Liga teams map 2006-07}}
- {{Londons bydele billedkort}}
- {{Malinfo}}
- {{Miniperiodiskesystem}}
- {{Miniperiodiskesystem/element}}
- {{Navigational templates}}
- {{NFL-hold på kort}}
- {{NHL kort}}
- {{Periodiske system}}
- {{Periodiske system/serie}}
- {{Perus administrative inddelinger klik}}
- {{Planteriget top}}
- {{ProvincesOfTheNetherlands}}
- {{Rangfølgen}}
- {{Region i Canada/territorium}}
- {{Ringvei}}
- {{Roster}}
- {{Rækkefølge}}
- {{Sammenklappelig liste med billede}}
- {{Schweiz kantoner kort}}
- {{Sekvens}}
- {{Skiltet sekundær vei}}
- {{Slut}}
- {{S-sta}}
- {{S-start}}
- {{Stillingen i Superligaen 2006/2007}}
- {{Stofskifteveje}}
- {{Systema Naturae}}
- {{Tastatur}}
- {{Tidslinje over vindere af Tour de France}}
- {{Tidszoner i Europa}}
- {{Tjek navboks links}}
- {{Tyske stater med kort}}
- {{Ukraines oblaster}}
- {{USA-præsident}}
- {{USA Stater Klik}}
- {{USCensusPop}}
- {{Voivodby}}
- {{Volkswagen 1980'erne-2000'erne}}
- {{Walisiske markgrevskaber kort}}
- {{Warszawas distrikter}}
- {{WHCID}}
- {{Year nav topic5}}
- {{År}}
- {{Årstal}}
Rest
- {{10-år}}
- {{Afstemning om værtsby til sommer-OL 2020}}
- {{Akerhus (fylke)}}
- {{Arrondissementer i Paris}}
- {{Baltikums travleste lufthavne}}
- {{Canons digitale systemkameraer}}
- {{Deltagende lande ved Europæiske Lege 2019}}
- {{Deltagende lande ved sommer-OL 2020}}
- {{Deltagende lande ved sommer-OL 2024}}
- {{Deltagende lande ved Ungdomssommer-OL 2014}}
- {{Jordens atmosfære}}
- {{Kyrillisk alfabet}}
- {{Københavns moderne befæstning}}
- {{National handball squad start}}
- {{Navboks bund}}
- {{Navboks top}}
- {{Pittsburgh Steelers roster}}
- {{ProfDansereiVMD}}
- {{Radiospektrum}}
- {{Rødlisten/billede}}
- {{Stamtræ de olympiske guder}}
- {{Tidslinjen Sovjetunionens ledere}}
- {{Tidszoner i Rusland}}
- {{Tjek for tom kategori årkat}}
- {{Tonearter}}
- {{UCI WWT 2016}}
- {{UCI WWT 2017}}
- {{UCI WWT placeringer (individuel)}}
- {{Vejnummerskabelon}}
- {{VMDnøgle}}
- ^ United Nations Statistics Division; 2008 Census of Population of the Democratic People’s Republic of Korea conducted on 1–15 October 2008 Retrieved on 2009-03-18.
- ^ Mogadishu
- ^ Hargeisa
- ^ Bosaso
- ^ Gaalkacyo
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Tageo.com
- ^ Jens Peter Søltoft: Teknisk rapport om dato- og tidsberegninger, Technical Report no. 05/02, DIKU
- ^ Hvad har EU med sommertid at gøre?
- ^ "Sommertid i Danmark". Landsforeningen mod sommertid. Hentet 21. september 2016.
- ^ "IANA - Time Zone Database". IANA. Hentet 29. november 2018.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve










