Sokil Kyiv
| HK Sokil ХК Сокіл | |
|---|---|
| Klubdetaljer | |
| Fuldt navn | ukrainsk: Хокейний клуб Сокіл tr. Khokkejnyj Klub Sokil dansk: Hockeyklub Falk |
| Kælenavn | Falkene |
| Grundlagt | 1963 |
| Hjemmebane | Kyiv Sportspalads Kyiv, Ukraine Kapacitet: 7.513 |
| Klubfarver | |
| Hjemmeside | hcsokil.com.ua |
| Aktuel drift | |
| Liga | Ukrainsk mesterskab |
| Historiske bedrifter | |
| Nationalt | 14 × Ukrainsk mester |
| Navnehistorik | |
| 1963-73 | Dinamo |
| 1973-92 | Sokil |
| 1992-93 | Sokil-Eskulap |
| Siden 1993 | Sokil |
| Infoboks sidst opdateret: 19. maj 2025 | |
HK Sokil (ukrainsk: ХК Сокіл, tr. HK Sokil – russisk: ХК Сокол, tr. HK Sokol) er en professionel ukrainsk ishockeyklub fra Kyiv, der internationalt er kendt under navnene Sokil Kyiv eller Sokol Kijev, og som er indehaver af rekorden for flest ukrainske mesterskaber. Holdet har vundet det nationale mesterskab 14 gange, og derudover har klubben bl.a. to gange vundet mesterskabet i den Østeuropæiske Hockeyliga.
Klubben blev etableret i 1963 og spillede indtil 1992 i det sovjetiske ligasystem, hvor dens bedste hold i 13 sæsoner i træk fra 1978 til 1992 befandt sig i den bedste række, Højeste Liga, og hvor klubbens bedste placeringer var en tredjeplads i sæsonen 1984-85 og to fjerdepladser i 1982-83 og 1985-86 i en periode, hvor den sovjetiske liga var blandt verdens bedste.
Efter Sovjetunionens opløsning i 1992 oprettedes den Internationale Hockey-Liga for de bedste hold fra de tidligere sovjetrepublikker, hvor Sokol generelt kom til at tilhøre bundholdene. I ligaens fire sæsoner formåede Sokil kun at kvalificere sig til slutspillet én gang, og den slutspilsdeltagelse endte med et nederlag i første runde. Efter opløsngen af IHL i 1996 fandt de nu hjemløse klubber fra Letland, Hviderusland og Ukraine sammen i den Østeuropæsike Hockeyliga (EEHL), hvor Sokil spillede i hele ligaens levetid fra 1995 til 2004, og hvor klubben vandt mesterskabet i 1997-98 og 1998-99.
Da den Østeuropæsiske Hockeyliga i 2004 blev nedlagt, fortsatte Sokil i den bedste hviderussiske liga, Ekstraliga, hvor holdet spillede i sæsonerne 2004-07 og 2009-11, undervejs afbrudt af to sæsoner i den næstbedste russiske række, Højeste Liga. Siden 2011 har Sokil udelukkende spillet i den ukrainske liga.
Sideløbende med deltagelse i IHL og EEHL, deltog klubben også i det ukrainske mesterskab, hvor den i mange sæsoner som landet eneste professionelle klub havde den særstatus, at den først trådte ind i turneringen i finalen. Landets øvrige klubber spillede således om retten til at møde Sokil i finalen om det nationale mesterskab. HK Sokil vandt 12 af de første 17 ukrainske mesterskaber i perioden 1992-2010, inden Donbass Donetsk begyndte at overtage dominansen i 2010'erne. I 2020'erne har Sokil indtil videre vundet yderligere to mesterskaber i 2022-23 og 2023-24 og er dermed den eneste klub med 14 titler i mesterskabets historie.
Historie
-
Holdbillede fra debutåret 1963.
-
Holdbillede fra 1975.
-
Holdbillede fra 1981.
-
Jurij Gunko i Sokil-trøjen i 2011.
Titler og medaljer
Ligaer
Østeuropæiske Hockeyliga (EEHL)
Guld (14): 1992-93, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2022-23 og 2023-24.
Sølv (7): 1993-94, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2010-11, 2011-12 og 2020-21.
Bronze / semifinalist (3): 2012-13, 2013-14 og 2024-25.
Pokalturneringer
Internationale turneringer
Sølv (1): 1986-87.
Sølv (1): 1989.
Sæsoner
Sovjetisk mesterskab (1963-92)
| Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | U | T | Målscore | Point | Kommentar | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 2 | Klasse A, 2. gruppe | 6/11 | 40 | 16 | 11 | 13 | 140-118 | 43 | [1] | |
| 1964-65 | 2 | Klasse A, 2. gruppe | 1/11 | 40 | 29 | 3 | 8 | 187-88 | 61 | [2] | |
| 1965-66 | 1 | Klasse A, 1. gruppe | 9/10 | 36 | 8 | 3 | 25 | 76-144 | 19 | [3] | |
| 1966-67 | 1 | Klasse A, 1. gruppe | 9/12 | 44 | 11 | 8 | 25 | 122-207 | 30 | [4] | |
| 1967-68 | 1 | Klasse A, 1. gruppe | 9/12 | 44 | 14 | 3 | 27 | 130-180 | 31 | [5] | |
| 1968-69 | 1 | Klasse A, 1. gruppe, grundspil | 10/12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 74-104 | 16 | Kvalificeret til placeringsspil | [6] |
| Klasse A, 1. gruppe, placeringsspil | 6/18 | 68 | 34 | 11 | 23 | 232-215 | 79 | ||||
| 1969-70 | 1 | Klasse A, 1. undergruppe | 12/12 | 44 | 5 | 4 | 35 | 125-272 | 14 | [7] | |
| 1970-71 | 2 | Første Liga | 3/13 | 48 | 20 | 4 | 24 | 198-210 | 44 | [8] | |
| 1971-72 | 2 | Første Liga | 5/13 | 48 | 22 | 7 | 19 | 192-178 | 51 | [9] | |
| 1972-73 | 2 | Første Liga | 4/13 | 48 | 25 | 3 | 20 | 190-181 | 53 | [10] | |
| 1973-74 | 2 | Første Liga | 9/13 | 48 | 20 | 5 | 23 | 168-173 | 45 | [11] | |
| 1974-75 | 2 | Første Liga | 3/14 | 52 | 29 | 6 | 17 | 213-169 | 64 | [12] | |
| 1975-76 | 2 | Første Liga | 6/14 | 52 | 23 | 7 | 22 | 183-153 | 53 | [13] | |
| 1976-77 | 2 | Første Liga | 7/14 | 52 | 20 | 11 | 21 | 193-175 | 51 | [14] | |
| 1977-78 | 2 | Første Liga | 2/14 | 52 | 35 | 5 | 12 | 271-150 | 75 | [15] | |
| 1978-79 | 1 | Højeste Liga | 9/12 | 44 | 16 | 2 | 26 | 127-155 | 34 | [16] | |
| 1979-80 | 1 | Højeste Liga | 6/12 | 44 | 14 | 12 | 18 | 146-161 | 40 | [17] | |
| 1980-81 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 6/12 | 44 | 20 | 5 | 19 | 151-152 | 45 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [18] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 6/6 | 49 | 22 | 5 | 22 | 167-173 | 49 | ||||
| 1981-82 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 5/12 | 44 | 20 | 5 | 19 | 154-149 | 45 | Kvalificeret til placeringsspil (5-8) | [19] |
| Højeste Liga, placeringsspil (5-8) | 1/4 | 56 | 29 | 5 | 20 | 215-192 | 63 | ||||
| 1982-83 | 1 | Højeste Liga | 4/12 | 44 | 22 | 5 | 17 | 163-138 | 49 | [20] | |
| 1983-84 | 1 | Højeste Liga | 5/12 | 44 | 20 | 6 | 18 | 156-142 | 46 | [21] | |
| 1984-85 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 3/12 | 22 | 12 | 2 | 8 | 78-63 | 26 | Kvalificeret til 2. fase | [22] |
| Højeste Liga, 2. fase | 3/8 | 36 | 18 | 5 | 13 | 134-129 | 41 | Kvalificeret til mesterskabsspil | |||
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 3/3 | 40 | 18 | 5 | 17 | 144-151 | 41 | ||||
| 1985-86 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 5/12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 99-87 | 22 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [23] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 4/10 | 40 | 18 | 9 | 13 | 172-139 | 45 | ||||
| 1986-87 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 8/12 | 22 | 8 | 1 | 12 | 79-91 | 19 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [24] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 9/10 | 40 | 12 | 2 | 26 | 130-175 | 26 | ||||
| 1987-88 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 7/14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 107-96 | 25 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [25] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 6/10 | 18 | 9 | 2 | 7 | 77-68 | 20 | ||||
| 1988-89 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 6/14 | 26 | 11 | 6 | 9 | 88-81 | 28 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [26] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 5/10 | 36 | 16 | 9 | 11 | 141-124 | 41 | ||||
| 1989-90 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 7/10 | 30 | 13 | 7 | 10 | 90-86 | 33 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [27] |
| Første Liga, mesterskabsspil | 5/10 | 48 | 23 | 8 | 17 | 154-152 | 54 | ||||
| 1990-91 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 8/15 | 28 | 11 | 7 | 10 | 95-85 | 29 | Kvalificeret til mesterskabsspil | [28] |
| Højeste Liga, mesterskabsspil | 8/10 | 46 | 15 | 13 | 18 | 151-149 | 43 | ||||
| 1991-92 | 1 | Højeste Liga, grundspil | 15/16 | 30 | 7 | 1 | 22 | 101-139 | 15 | Kvalificeret til placeringsspil | [29] |
| 1-2 | Placeringsspil, zone 1 | 3/4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 26-43 | 7 | |||
Internationale Hockey-Liga (1992-96)
Efter Sovjetunionens opløsning blev den Internationale Hockey-Liga i 1992 dannet som liga for de bedste hold fra det tidligere sovjetstater, og Sokil blev optaget som en af ligaens første 24 hold.
| Sæson | Division | Plac. | K | V | U | T | Målscore | Point | Slutspil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Gruppe 2 | 1/6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 77-54 | 27 | Ottendedelsfinalist (Traktor Tjeljabinsk 1-2 i kampe) | [30] |
| Vest-konferencen | 7/12 | 42 | 18 | 7 | 17 | 141-119 | 43 | |||
| 1993-94 | - | 17/24 | 46 | 18 | 8 | 20 | 120-143 | 44 | Ikke kvalificeret | [31] |
| 1994-95 | Vest-konferencen | 13/14 | 52 | 12 | 10 | 30 | 104-152 | 34 | Ikke kvalificeret | [32] |
| 1995-96 | Vest-konferencen | 12/14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 47-76 | 16 | Ikke kvalificeret | [33] |
| Placeringsrunde (15-28) | 7/14 | 26 | 11 | 7 | 8 | 59-59 | 32 | |||
Østeuropæiske Hockeyliga (1996-2004)
Efter nedlæggelsen af den Internationale Hockey-Liga i 1996 fortsatte de ukrainske, hviderussiske og lettiske hold, herunder Sokil, i den Østeuropæiske Hockeyliga (EEHL), hvor Sokils andethold havde spillet i ligaens første sæson.
| Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | Vo | U | To | T | Målscore | Point | Slutspil / kommentar | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | - | Grundspil | 1/9 | 32 | 27 | - | 3 | - | 2 | 198-42 | 57 | [34] | |
| 1997-98 | - | Grundspil | 1/10 | 36 | 30 | - | 2 | - | 4 | 160-47 | 62 | Kvalificeret til finalepulje | [35] |
| Finalepulje | 1/6 | 46 | 39 | - | 3 | - | 4 | 213-56 | 81 | ||||
| 1998-99 | - | Grundspil | 1/8 | 28 | 22 | - | 2 | - | 4 | 125-41 | 46 | Kvalificeret til finalepulje | [36] |
| Finalepulje | 1/5 | 16 | 10 | - | 3 | - | 3 | 65-32 | 28 | ||||
| 1999-2000 | - | Grundspil | 1/8 | 28 | 19 | - | 5 | - | 4 | 123-51 | 43 | Kvalificeret til 2. fase | [37] |
| 2. fase, pulje A | 1/4 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | 52-20 | 19 | ||||
| 2000-01 | - | Grundspil | 3/9 | 32 | 23 | - | 5 | - | 4 | 128-73 | 44 | Kvartfinalist (HK Minsk 0-2 i kampe) | [38] |
| 2001-02 | 1 | Gruppe A | 8/9 | 32 | 11 | 0 | 3 | 2 | 16 | 83-100 | 38 | Kvalificeret til op-/nedrykningskampe | [39] |
| 1-2 | Op-/nedrykningskampe | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |||
| 2002-03 | 1 | Division 1 | 3/10 | 36 | 18 | 5 | - | 6 | 7 | 95-67 | 70 | [40] | |
| 2003-04 | 1 | Division A | 4/9 | 32 | 17 | 0 | - | 0 | 15 | 103-98 | 51 | [41] | |
Hvideruslands Ekstraliga (2004-07, 2009-11)
| Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | Vo | U | To | T | Målscore | Point | Slutspil / kommentar | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 1 | Grundspil | 3/12 | 44 | 24 | 2 | 5 | 1 | 12 | 132-95 | 82 | Tabt bronzekamp (Khimvolokno Mogiljev 0-2 i kampe) | [42] |
| 2005-06 | 1 | Højeste Liga | 4/12 | 55 | 31 | 1 | 6 | 2 | 15 | 145-108 | 103 | Kvartfinalist (Khimvolokno Mogiljev 0-3 i kampe) | [43] |
| 2006-07 | 1 | Ekstraliga, grundspil | 10/11 | 50 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34 | 94-203 | 34 | Kvalificeret til placeringsspil (9-11) | [44] |
| Ekstraliga, placeringsspil (9-11) | 2/3 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 51-59 | 25 | ||||
| 2009-10 | 1 | Ekstraliga, grundspil | 4/14 | 52 | 31 | 5 | - | 4 | 13 | 169-116 | 107 | Semifinalist (Junost Minsk 0-3 i kampe) | [45] |
| 2010-11 | 1 | Ekstraliga, grundspil | 7/12 | 55 | 21 | 6 | - | 9 | 19 | 140-148 | 84 | Semifinalist (Neman Grodno 0-3 i kampe) | [46] |
Højeste Liga (2007-09)
Sokil spillede to sæsoner i Ruslands næstbedste række, Højeste Liga
| Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | Vo | U | To | T | Målscore | Point | Slutspil / kommentar | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 2 | Højeste Liga, zone vest | 5/16 | 60 | 27 | 6 | - | 9 | 18 | 201-155 | 102 | Ottendedelsfinalist (Kazakhmys Satpajev 0-3 i kampe) | [47] |
| 2008-09 | 2 | Højeste Liga, zone vest | 2/12 | 66 | 45 | 8 | - | 1 | 12 | 239-134 | 152 | Kvartfinalist (Jugra Khanty-Mansijsk 1-3 i kampe) | [48] |
Ukrainsk mesterskab (1992-2014, siden 2020)
| Sæson | Grundspil | Kommentar / slutspil | Ref | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Plac. | K | V | Vo | U | To | T | Målscore | Point | |||
| 1992-93 | Finalepulje | 1/3 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 14-5 | 4 | [49] | |
| 1993-94 | Finalepulje | 2/3 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | 13-6 | 2 | [50] | |
| 1994-95 | Finalepulje | 1/3 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 12-1 | 4 | [51] | |
| 1996-97 | Grundspil | 1/7 | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 85-15 | 21 | [52] | |
| 1997-98 | Grundspil | 1/7 | 12 | 11 | - | 1 | - | 0 | 84-12 | 23 | [53] | |
| 1998-99 | - | Deltog ikke i grundspillet | [54] | |||||||||
| 1999-2000 | - | Deltog ikke i grundspillet | [55] | |||||||||
| 2000-01 | - | Deltog ikke i grundspillet | [56] | |||||||||
| 2001-02 | Højeste Liga | 2/6 | 10 | 7 | - | 0 | - | 3 | 73-17 | 21 | [57] | |
| 2002-03 | - | Deltog ikke i grundspillet | [58] | |||||||||
| 2003-04 | - | Deltog ikke i grundspillet | [59] | |||||||||
| 2004-05 | - | Deltog ikke i grundspillet | [60] | |||||||||
| 2005-06 | - | Deltog ikke i grundspillet | [61] | |||||||||
| 2006-07 | Grundspil | 4/6 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 155-114 | 40 | Fjerdeplads | [62] |
| 2007-08 | Grundspil | 1/6 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 173-65 | 76 | [63] | |
| 2008-09 | Central division | 5/5 | 29 | 12 | 2 | - | 2 | 13 | 128-109 | 42 | [64] | |
| 2009-10 | Division A | 3/6 | 20 | 12 | 1 | - | 0 | 7 | 115-58 | 38 | [65] | |
| 2010-11 | Grundspil | 2/7 | 24 | 16 | 0 | - | 3 | 5 | 122-65 | 51 | [66] | |
| 2011-12 | PHL | 1/8 | 42 | 32 | 5 | - | 2 | 3 | 175-70 | 108 | [67] | |
| 2012-13 | PHL, grundspil | 5/7 | 36 | 14 | 3 | - | 6 | 12 | 85-86 | 54 | [68] | |
| Kvartfinalegruppe A | 2/3 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |||
| 2013-14 | Grundspil | 3/6 | 24 | 8 | 2 | - | 1 | 13 | 48-48 | 29 | Semifinalist (Bilyj Bars Bila Tserkva 0-2 i kampe) | [69] |
| 2020-21 | Grundspil | 3/8 | 42 | 19 | 10 | - | 4 | 9 | 131-98 | 62 | [70] | |
| 2021-22 | Superliga | 3/6 | 24 | 13 | 0 | - | 1 | 10 | 87-63 | 26 | Sæson ikke færdigspillet pga. Ruslands invasion – ingen mester kåret |
[71] |
| UHL | 1/9 | 37 | 29 | 2 | - | 0 | 6 | 195-86 | 60 | |||
| 2022-23 | Grundspil | 3/6 | 30 | 20 | 3 | - | 0 | 7 | 125-55 | 66 | [72] | |
| 2023-24 | Grundspil | 1/6 | 30 | 20 | 3 | - | 2 | 5 | 137-51 | 68 | [73] | |
| 2024-25 | Grundspil | 1/6 | 30 | 21 | 2 | - | 1 | 6 | 131-64 | 68 | Semifinalist (HK Krementjuk 1-4 i kampe) | [74] |
Trænere
Kilder / eksterne henvisninger
- HK Sokil (ukrainsk)
- Elite Prospects - Sokil Kyiv (engelsk)
Noter
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









