Solar Energy Generating Systems

Solar Energy Generating Systems (SEGS) er verdens største anlæg for solenergi. SEGS består af ni solkraft- værker i Mojave-ørkenen i Californien, hvor solstrålingen er størst i USA. NextEra Energy Resources opererer og er delejer i kraftværkerne.[1]
- SEGS I–II (44 MW) ved Daggett, byggeår 1984 – 1985,
- SEGS III–VII (150 MW) ligger ved Kramer Junction, byggeår 1986 – 1988,
- SEGS VIII–IX (160 MW) ved Harper Lake, byggeår 1989 – 1990.

Anlægget har totalt 354 MW installeret kapasitet. Dette gør det til verdens største solenergianlæg.[1] Gennemsnitlig energieffekt for alle ni kraftværker ved SEGS er 75 MWe — en virkningsgrad på 21%. Desuden kan turbinerne udnyttes om natten ved afbrænding af naturgas.
NextEra hævder at solkraftværkerne betjener 232 500 husstande og erstatter 3800 tonn forurenning per år.[2]
| År | SEGS I[3] | SEGS II[4] | SEGS III[5] | SEGS IV[6] | SEGS V[7] | SEGS VI[8] | SEGS VII[9] | SEGS VIII[10] | SEGS IX[11] | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 19.261 | 19.261 | ||||||||
| 1986 | 22.510 | 25.085 | 47.595 | |||||||
| 1987 | 25.055 | 23.431 | 49.444 | 52.181 | 150.111 | |||||
| 1988 | 16.927 | 38.914 | 61.475 | 64.762 | 62.858 | 244.936 | ||||
| 1989 | 23.527 | 43.862 | 63.096 | 70.552 | 65.280 | 48.045 | 38.868 | 353.230 | ||
| 1990 | 21.491 | 39.156 | 69.410 | 74.661 | 72.449 | 62.690 | 57.661 | 114.996 | 5.974 | 518.488 |
| 1991 | 20.252 | 35.168 | 60.134 | 64.600 | 59.009 | 64.155 | 58.373 | 102.464 | 144.805 | 608.960 |
| 1992 | 17.938 | 32.481 | 48.702 | 51.007 | 55.383 | 47.087 | 46.940 | 109.361 | 129.558 | 538.457 |
| 1993 | 20.368 | 36.882 | 58.248 | 58.935 | 67.685 | 55.724 | 54.110 | 130.999 | 130.847 | 613.798 |
| 1994 | 20.194 | 36.566 | 56.892 | 57.795 | 66.255 | 56.908 | 53.251 | 134.578 | 137.915 | 620.354 |
| 1995 | 19.800 | 35.853 | 56.663 | 54.929 | 63.757 | 63.650 | 61.220 | 133.843 | 138.959 | 628.674 |
| 1996 | 19.879 | 35.995 | 64.170 | 61.970 | 71.439 | 71.409 | 70.138 | 139.174 | 141.916 | 676.090 |
| 1997 | 19.228 | 34.817 | 64.677 | 64.503 | 75.936 | 70.019 | 69.186 | 136.410 | 139.697 | 674.473 |
| 1998 | 18.686 | 33.836 | 70.598 | 71.635 | 75.229 | 67.358 | 67.651 | 137.905 | 119.732 | 662.630 |
| 1999 | 11.250 | 33.408 | 70.689 | 71.142 | 70.293 | 71.066 | 66.258 | 135.233 | 107.513 | 636.852 |
| 2000 | 17.235 | 31.207 | 65.994 | 63.457 | 73.810 | 68.543 | 64.195 | 140.079 | 128.315 | 652.835 |
| 2001 | 9.255 | 17.580 | 57.857 | 52.696 | 59.925 | 58.004 | 50.378 | 119.127 | 114.607 | 539.429 |
| 2002 | 11.381 | 16.009 | 51.131 | 59.169 | 65.741 | 58.964 | 54.463 | 120.884 | 113.824 | 551.566 |
| 2003 | 6.913 | 11.142 | 59.027 | 58.100 | 61.921 | 50.504 | 49.154 | 119.357 | 115.541 | 531.659 |
| 2004 | 8.421 | 14.582 | 64.413 | 62.006 | 67.717 | 53.618 | 50.479 | 124.089 | 123.605 | 568.930 |
| 2005 | 6.336 | 13.375 | 56.680 | 56.349 | 62.309 | 51.827 | 46.628 | 120.282 | 120.915 | 534.701 |
| 2006 | 5.559 | 7.547 | 51.721 | 52.439 | 53.471 | 45.076 | 42.050 | 117.451 | 117.310 | 492.624 |
| 2007 | 0 | 5.445 | 59.480 | 59.799 | 59.547 | 65.832 | 58.307 | 122.676 | 122.699 | 553.785 |
| 2008 | 10.705 | 28.040 | 69.012 | 69.338 | 69.316 | 67.156 | 65.185 | 135.492 | 150.362 | 664.606 |
| 2009 | 9.033 | 18.635 | 62.971 | 63.563 | 59.820 | 62.750 | 58.950 | 131.474 | 139.756 | 606.952 |
| 2010 | 10.648 | 22.829 | 60.029 | 63.084 | 54.328 | 63.576 | 58.836 | 155.933 | 163.899 | 653.162 |
| 2011 | 11.164 | 26.198 | 61.350 | 57.684 | 60.451 | 59.327 | 57.378 | 152.463 | 160.506 | 646.521 |
| 2012 | 11.666 | 25.126 | 56.877 | 62.414 | 62.877 | 56.082 | 54.147 | 145.247 | 164.203 | 638.639 |
| 2013 | 9.403 | 23.173 | 56.824 | 58.317 | 57.758 | 52.539 | 48.183 | 141.356 | 154.082 | 601.635 |
| Totalt | 424.085 | 746.342 | 1.627.564 | 1.657.087 | 1.674.564 | 1.491.909 | 1.401.989 | 3.120.873 | 3.086.540 | 15.230.953 |
Kraftværket kan også bruge naturgas.
| År | Naturgas | Solenergi | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300.721 | 539.429 | 840.150 |
| 2002 | 318.761 | 551.566 | 870.327 |
| 2003 | 233.388 | 531.659 | 765.047 |
| 2004 | 169.907 | 568.930 | 738.837 |
| 2005 | 87.163 | 534.701 | 621.864 |
| 2006 | 120.928 | 492.624 | 613.552 |
| 2007 | 111.918 | 553.785 | 665.703 |
| 2008 | 81.605 | 664.606 | 746.211 |
| 2009 | 233.685 | 606.952 | 840.637 |
| 2010 | 225.092 | 653.162 | 878.254 |
| 2011 | 242.063 | 646.521 | 888.584 |
| 2012 | 227.484 | 638.639 | 866.123 |
| 2013 | 74.803 | 601.635 | 676.438 |
Referencer
- ^ a b The Energy Blog: About Parabolic Trough Solar
- ^ "Solar Electric Generating System" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 25. maj 2017. Hentet 2009-12-13.
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
- ^ EIA Electricity Data Browser
Eksterne link
- Hjemmeside Arkiveret 5. august 2014 hos Wayback Machine
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









