El WPT Bruselas Open 2023 (cuyo nombre oficial es "WPT Circus Brussels Padel Open1000 2023") fue el sexto torneo de la undécima edición de World Padel Tour.[1] La fase final se disputó entre el 25 y el 30 de abril de 2023 en las instalaciones del Tour & Taxis de Bruselas, Bélgica, mientras que la fase previa se disputó entre el 22 y el 24 de marzo.
En categoría femenina, Ariana Sánchez y Paula Josemaría vencieron por tercera vez consecutiva a Alejandra Salazar y Gemma Triay, por 6-7, 6-3 y 7-5, en la que ya es la final más repetida de la historia de World Padel Tour. El partido estuvo muy igualado, se hicieron casi 200 puntos y superó las 3 horas de duración. Fue la 12.ª final consecutiva de Gemma y Ale.
En categoría masculina, Agustín Tapia y Arturo Coello consiguieron su sexto título este año de seis posibles, aumentando su racha a 27 partidos ganados. Vencieron en la final por 7-6, 3-6 y 6-3 a los superpibes Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno en un partido muy igualado; empataron a puntos 88-88 y, aunque los argentinos generaron el doble de bolas de break, los bombarderos ganaron la mayoría de puntos de oro, decantando así el marcador a su favor.
Parejas inscritas
Categoría masculina
Bajas Cuadro Final
Categoría femenina
Partidos y resultados
Horarios
Los partidos empiezan el sábado con las previas:
- Sábado 22: 1.ª ronda de previa masculina.
- Domingo 23: 2.ª ronda de previa masculina.
- Lunes 24: última ronda de previa masculina y 1.ª y 2.ª ronda de previa femenina.
El cuadro final se jugó dos semanas más tarde:[3]
- Martes 25: dieciseisavos de final y última ronda de previa femenina .
- Miércoles 26: dieciseisavos de final.
- Jueves 27: octavos de final.
- Viernes 28: cuartos de final.
- Sábado 29: semifinales.
- Domingo 30: finales.
Cuadro Final masculino
| Dieciseisavos de final
| | | Octavos de final
| | | Cuartos de Final
| | | Semifinales
| | | Final
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
| | | |
Cuadro Final femenino
| Dieciseisavos de final
| | | Octavos de final
| | | Cuartos de Final
| | | Semifinales
| | | Final
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| |
|
|
|
| | | |
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
| | | |
| | | |
Clasificados de Previa
Dieciseisavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Finales
*Aclaraciones:
- Hora LOCAL UTC-3 (ESP +0, ARG -5, MÉX -8);
- "O.J." significa orden de juego, que puede ser 2º, 3º o 4º de la mañana (M) o de la tarde (T). Para el O.J.1º se escribe simplemente la hora;
- Sólo se retransmiten los partidos de la pista central (pista 1), por algún motivo que nadie conoce
Notas
- ↑ Justo antes del comienzo del torneo, y a pesar de estar inscrito, Lebrón comunicó que finalmente no podría disputarlo debido a que no se ha recuperado completamente de su lesión.[2]
Referencias