Atteva
| Atteva | |
|---|---|
| Sailkapen zientifikoa | |
| Erreinua | Animalia |
| Filuma | Arthropoda |
| Klasea | Insecta |
| Ordena | Lepidoptera |
| Familia | Attevidae |
| Generoa | Atteva [[|]] |
Atteva Attevidae familiako tximeleta genero bat da. Bere espezie tipoa Atteva niveiguttada.
Espezieak
| # | Espeziea | Irudia | Egoera |
|---|---|---|---|
| style='text-align:right' | Atteva albiguttata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva albitarsis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva aleatrix | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva anisochrysa | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva apicalis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva aurata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva aurea | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva balanota | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva basalis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva brucea | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva carteri | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva chalco | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva charopis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva chionosticta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva compta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva conspicua | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva cosmogona | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva cuprina | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva edithella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva emissella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva ergatica | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva exquisita | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva fabricella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva fabriciella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva fastuosa | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva flavivitta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva floridana | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva fulviguttata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva gemmata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva glaucopidella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva heliodoxa | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva hesychina | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva holenopla | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva hysginiella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva impariguttata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva impunctella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva intermedia | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva iris | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva mathewi | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva megalastra | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva microsticta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva modesta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva monerythra | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva monoplanetis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva myriastra | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva niphocosma | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva niveigutta | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva niviguttella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva numeratrix | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva pastulella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva porphyris | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva pulchella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva punctella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva pustulella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva pyrothorax | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva rawlinsi | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva rex | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva sciodoxa | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva scolecias | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva siderea | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva sidereoides | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva sphaerodoxa | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva sphaerotrocha | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva subaurata | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva sylpharis | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva teratias | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva tonseana | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva triplex | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva wallengreni | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva yanguifella | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva zebra | daturik gabe | |
| style='text-align:right' | Atteva zebrina | daturik gabe |
Kanpo estekak
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
















