Carmelo Anthony
| Carmelo Anthony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Carmelo Kyam Anthony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Brooklyn, 1984ko maiatzaren 29a (42 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezkontidea(k) | La La Anthony (2010eko uztailaren 10a - 2021eko ekaina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seme-alabak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Syracuseko unibertsitatea gradu Towson Catholic High School (en) Oak Hill Academy (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | saskibaloiko jokalaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | hegala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 108 kilogramo, 220 libra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 203 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmelo Kyam Anthony (1984ko maiatzaren 29a) AEBetako saskibaloi-jokalari profesionala da, eta Saskibaloiko Elkarte Nazionaleko (NBA) Ángeles Lakersen jokatu zuen azken aldiz.[1] NBAko All-Star barnean hamar aldiz izendatu dute eta All-NBAko kide gisa sei aldiz. Unibertsitatean saskibaloian jokatu zuen Syracuse Orange-rako, eta txapelketa nazional bat irabazi zuen 2003an, NCAA txapelketako jokalari onena izendatu zuten bitartean. 2022an, NBAko 75 urtehurreneko taldean izendatu zuten, eta NBAren historiako saskiratzaile onenetakotzat jotzen da.[2][3]
Anthonyk Olinpiar jokoetan jokatu du AEBetako talde nazionalarentzat. Brontzezko domina irabazi zuen 2004ko taldearekin eta urrezko domina 2008, 2012 eta 2016ko talde olinpikoetan. 2016ko apirilean, AEBetako talde olinpikoko denbora osoko burua zen puntu, errebote eta partidetan.[4][5] Gaur egun 9. postuan dago NBAko denbora guztien zerrendan.[6]
Nazioarteko emaitzak
| Olinpiar Jokoak | ||
|---|---|---|
| Urtea | Lekua | Domina |
| 2004 | Atenas |
|
| 2008 | Pekin |
|
| 2012 | Londres |
|
| 2016 | Rio de Janeiro |
|
| FIBA Munduko Kopa | ||
| Urtea | Lekua | Domina |
| 2006 | ||
| Amerikako Txapelketa | ||
| Urtea | Lekua | Domina |
| 2007 | Las Vegas |
|
Erreferentziak
- ↑ «NBA.com: Carmelo Anthony Bio Page» NBA.com (Turner Sports Interactive, Inc.).
- ↑ «NBA's 75 Anniversary Team Players | NBA.com» www.nba.com.
- ↑ Martin, Gus. (2020-07-23). Ranking The Top 10 Pure Scorers In NBA History. Fadeaway World.
- ↑ Melo makes history in U.S. win. ESPN August 2, 2012.
- ↑ Melo broke USA's all-time Olympic rebound record. August 21, 2016.
- ↑ «All Time Leaders | Stats» NBA.com 2022-02-03.
Kanpo estekak
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









