Emden
| Emden Emden | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portu-hiria | |||||||||||||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||||||||||||
| Alkatea | Tim Kruithoff (en) | ||||||||||||||||||||
| Izen ofiziala | Emden | ||||||||||||||||||||
| Jatorrizko izena | Emden | ||||||||||||||||||||
| Posta kodea | 26721, 26723 eta 26725 | ||||||||||||||||||||
| Udalerri kodea | 03402000 | ||||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||||
| Koordenatuak | 53°22′01″N 7°12′22″E / 53.3669°N 7.2061°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Azalera | 112,34 km² | ||||||||||||||||||||
| Altitudea | 1 m | ||||||||||||||||||||
| Mugakideak | Aurich (en) | ||||||||||||||||||||
| Demografia | |||||||||||||||||||||
| Biztanleria | 50.659 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dentsitatea | 451 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04921, 04927, 04924 | ||||||||||||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
| Hiri senidetuak | Hillingdon, Haugesund, Prenzlau eta Arkhangelsk | ||||||||||||||||||||
| Matrikula | EMD | ||||||||||||||||||||
| emden.de | |||||||||||||||||||||
Emden Alemaniako Saxonia Beherea estatu federaleko hiri askea da. Estatuko ipar-mendebaldeko ertzean dago eta Ems ibaiaren beste aldeko lurrak Herbehereei dagozkie. Berez, Ekialdeko Frisiako hiri handiena da.
Historia
Ez da ezagutzen hiriaren fundazio data, baina jakina da gutxienez VIII. mendetik aurrera badela. Hiri eskubideak 1495ean eman zizkion Maximiliano II.a enperadoreak. XVII. mendean, berriz, Herbehereetatik immigrante protestante ugari iritsi zitzaizkion eta hiria aberastu egin zen. 1744an Prusiak hartu zuen.
Industrializazioa 1870 inguruan iritsi zen, papergintza eta ontzigintzaren eskutik, baina bultzada handiena Dortmund–Ems ubidearen eraikuntzak eman zion XIX. mendearen bukaeran, Ruhr eremuaren itsasportu bihurtu baitzen Emden.
Bigarren Mundu Gerran bonbaketa latzak jasan zituen, larriena 1944ko irailaren 6an, Alde Zaharreko eraikinen % 80 suntsitua geratu zen. Hegazkin britainiarrek bonbak zibilen kontra jaurti zituzten, ontzitegiak kaltetu gabe utzirik.
Ekonomia
Gaur egun Emdenen ekonomiaren oinarria Volkswagen AG automobil lantegia da. Bertan Volkswagen Passat modeloa egiten dute. Bigarren jarduera nagusia ontzigintza da, Nordseewerke enpresaren eskutik.
Hiri senidetuak
Emden honako hiriekin dago senidetua:
Demografia
Kanpo estekak
| Saxonia Beherea estatuko hiriak | ||
|---|---|---|
|
| ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.










