Ereta
- Artikulu hau Okzitaniako herriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Ereta (argipena)».
| Ereta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Aramitzeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Arette | ||||||||||
| Posta kodea | 64570 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°05′44″N 0°43′00″W / 43.0956°N 0.7167°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 92,23 km² | ||||||||||
| Altitudea | 292 m, 2.315 m eta 806 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lourdios-Ichère, Osse-en-Aspe, Leze-Athaze, Izaba, Urdatx / Santa Grazi, Landa (Bearno), Aramitze eta Izorra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.032 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Izaba eta Erronkari | ||||||||||
| arette64.fr | |||||||||||
Ereta[1] (frantsesez eta ofizialki Arette eta okzitanieraz Areta) Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerria da, Baretoseko ibarrean (Bearno) kokatutakoa.
San Martingo Harriko eski estazio ezaguna dago udalerrian.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkateak
| Alkatea | Agintaldia | Alderdi politikoa |
|---|---|---|
| Ignace Camou | 1793 - 1800 | |
| Jean Lassalle | 1800 - 1807 | |
| Pierre Hum | 1808 - 1813 | |
| Jean-Pierre Salet | 1813 - 1831 | |
| Jean Carrère | 1831 - 1835 | |
| Pierre Camgros | 1835 - 1837 | |
| Étienne Superville | 1837 - 1843 | |
| Jean-François Sérée | 1843 - 1848 | |
| Pierre-Joseph Castéran | 1848 - 1853 | |
| Jean-François Sérée | 1853 - 1856 | |
| Philippe Salies | 1857 - 1861 | |
| Charles-Henri Fischer | 1861 - 1872 | |
| Jean Bergé | 1872 - 1877 | |
| Charles-Henri Fischer | 1877 - 1884 | |
| Emmanuel Salet | 1884 - 1890 | |
| François Dabancens | 1890 - 1892 | |
| Charles-Henri Fischer | 1892 - 1894 | |
| Jean-Baptiste Labourdette | 1894 - 1906 | |
| Vincent Lagrave | 1906 - 1907 | |
| Bernard Trébucq | 1907 - 1916 | |
| Pierre Casabonne | 1919 - 1942 | |
| Michel Lagrave | 1942 - 1952 | |
| Jean-Marie Lonne-Peyret | 1952 - 1989 | |
| Joseph Arrègle | 1989 - 2001 | |
| Pierre Casabonne | 2001 - 2026 | DVD |
Herri senidetuak
Ereta ondorengo herriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
- ↑ Euskaltzaindiaren 149. araua: Euskal Herri inguruko exonimoak
- ↑ «Wayback Machine - Nafarroako herri eta hiri senidetuak» web.archive.org (kontsulta data: 2022-05-13).
Kanpo estekak
- (Frantsesez)(Gaztelaniaz)(Ingelesez)Eretako eski estazioko webgunea
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve










