Fernanda Ribeiro
| Fernanda Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Penafiel, 1969ko ekainaren 23a (57 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | portugesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | maratoilaria, iraupen-lasterkaria eta atleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 48 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 161 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Fernanda Moreira Ribeiro (Penafiel, Portoko barrutia, 1969ko ekainaren 23a ) iraupen luzeko lasterketetan aritzen den portugaldar atleta da. 10.000 metroko proban Olinpiar Jokoetako eta munduko txapelduna izan zen.
Hamahiru urterekin egin zuen debuta nazioarteko lasterketetan, eta 3.000 metroko probako bere adineko markarik onena ondu zuen urterik urte hogeita bi urte arte. 5.000 metroko lasterketan gauza bera lortu zuen 14 eta 18 urte bitartean. Seulgo (1988) eta Bartzelonako (1992) Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen, eta 1994an urrezko dominak irabazi zituen Europako pista libreko eta estaliko txapelketetan, 5.000 eta 3.000 metrotan, hurrenez hurren. 1995eko uztailean, 5.000 metroko munduko errekorra hautsi zuen (14 minutu, 36 segundo), eta urte horretan bertan urrezko domina lortu zuen Munduko Txapelketan, 10.000 metroko proban, Göteborgen. Atlantako Olinpiar Jokoetan erreginaldia sendotu zuen 10 kilometroko proba irabazita. 1997ko Munduko Txapelketetan, Atenasen, zilarrezko domina lortu zuen 10.000 metroko proban, eta brontzezkoa 5.000 metrokoan.
Lortutako sari nagusiak
| Olinpiar Jokoak | ||
|---|---|---|
| Urrea | 1996ko Udako Olinpiar Jokoak (Atlanta) | 10.000 metroko lasterketa |
| Brontzea | 2000ko Udako Olinpiar Jokoak (Sydney) | 10.000 metroko lasterketa |
| Munduko Atletismo Txapelketa | ||
| Zilarra | 1995eko Munduko Atletismo Txapelketa (Göteborg) | 5.000 metroko lasterketa |
| Urrea | 1995eko Munduko Atletismo Txapelketa (Göteborg) | 10.000 metroko lasterketa |
| Brontzea | 1997ko Munduko Atletismo Txapelketa (Atenas) | 5.000 metroko lasterketa |
| Zilarra | 1997ko Munduko Atletismo Txapelketa (Atenas) | 10.000 metroko lasterketa |
Markarik hoberenak
Erreferentziak
- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
Kanpo loturak
- (Ingelesez) Ribeiro Fernanda Iaaf.org
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









