Izan invictus
Izan invictus ETB 1ek 2017an emititutako reality showa izan zen, non 18 lagunek oztopo lasterketetan trebatzeko helburuarekin lehiatu ziren. Julian Iantzik aurkeztu zuen, oztopo lasterkari eta Hernaniko Denontzat Invencible gimnasioko jabe den Isma Mateok lagunduta.
Partaideak 9 laguneko bi taldetan banatu ziren, eta talde bakoitzean El conquistador del fin del mundo (Conquis) saioan parte hartu zuten partaide biren osasun eta sasoi mailak baldintzatuko zuen abentura: talde urdinean Gorrotxak pisua galtzeko konpromisoa hartu zuen taldeari laguntzeko, talde gorrian Larreak pisua irabaztekoa. Talde gorriko kapitaina Manu Maritxalar boxealari ohia eta Conquiseko kapitain izandakoa izan zen, talde urdinekoa berriz Alex Ortega Conquiseko partaide izandakoa. Manuk 5. kapituluan utzi behar izan zuen saioa ukondoko lesio baten erruz, eta Isma Pereira Conquiseko partaide ohiak bete zuen bere papera banakako lehiara heldu arte 9. kapituluan.
Saio bakoitzean, bietako talde batek immunitatea lortuko zuen talde froga batean. Talde galtzaileak mendian igaro beharko zuen gaua, partaide bat galtzeaz gain.
Irabazleak 7.000€ irabazi zituen, bigarrenak 2.000€ eta hirugarrenak 1.000€. Horrez gain, hobekien sailkatutako gizonak eta emakumeak 2018ko Conquis saioan parte hartuko zuten.
Asteroko taula
Partaideak
| Partaidea | Adina | Herria | Lanbidea | Taldea | Informazioa |
|---|---|---|---|---|---|
| Xabier Garate, Seleta | 31 | Berriatua | Zesta-puntista | Gorriak | Irabazlea |
| Aiora Armendariz | 20 | Irunberri | Ikaslea | Gorriak | 2. finalista |
| Nekane Arroyo | 30 | Galdakao | Udaltzaina | Urdinak | 3. finalista |
| Gontzal Viaga | 22 | Donostia | Ertzaina | Urdinak | 4. finalista |
| Aitor Sudupe, Sudupe | 38 | Azkoitia | Azkoitiako udaleko langilea | Urdinak | 5. finalista |
| Asier Biurrarena, Eyerren | 27 | Lesaka | Izokin ebakitzailea | Urdinak | 11. kanporatua |
| Aner Gorrotxategi, Gorrotxa | 35 | Ermua | Komertziala | Urdinak | 10. kanporatua |
| Teresa Kaminos | 20 | Berastegi | Ile apaintzailea | Gorriak | 9. kanporatua |
| Ismael Pereira, Isma | 25 | Igorre | Zunba irakaslea | Gorriak | 8. kanporatua |
| Maialen Larrea, Larrea | 25 | Lezo | Baserritarra | Gorriak | Abandonua |
| Jon Beristain, Jontxu | 39 | Azpeitia | Soldatzailea | Gorriak | 7. kanporatua |
| Ibai Hidalgo | 24 | Amurrio | Ikaslea | Gorriak | 6. kanporatua |
| Itziar Segurola, Itzi | 34 | Orio | Dendaria | Urdinak | 5. kanporatua |
| Amaia Salsamendi | 27 | Lizarra | Ile apaintzailea | Urdinak | 4. kanporatua |
| Andoni Zamorano, Zamor | 22 | Algorta | Sukaldari eta break datzaria | Urdinak | 3. kanporatua |
| Ianire Huizi | 19 | Andoain | Ikaslea | Gorriak | 2. kanporatua |
| Edurne Osa | 46 | Zizurkil | Zerbitzaria | Urdinak | 1. kanporatua |
| Aitor Dorronsoro | 38 | Orio | Pentsioduna | Urdinak | Abandonua |
Dueluak
| Kapitulua | Irabazleak | Talde irabazleak salbatua | Taldekideek izendatua | Kapitainak izendatua | Ismak izendatua | Kanporatua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urdinak | |||||
| 2 | Gorriak | Gorrotxa | Amaia | Edurne | Gontzal | Edurne |
| 3 | Urdinak | Larrea | Ianire | Teresa | Jontxu | Ianire |
| 4 | Gorriak | Gorrotxa | Gontzal | Zamor | Eyerren | Zamor |
| 5 | Gorriak | Gorrotxa | Amaia | Itziar | Eyerren | Amaia |
| 6 | Gorriak | Gorrotxa | Itziar | Eyerren | Nekane | Itziar |
| 7 | Urdinak | Larrea | Ibai | Teresa | Aiora | Ibai |
| 8 | Urdinak | Larrea | Jontxu | Jontxu | ||
| Kapitulua | Irabazlea | Taldeak izendatua | Irabazleak izendatua | Ismak izendatua | 1.go izendatuak aukeratua | Kanporatua |
| 9 | Aiora | Isma | Nekane | Gontzal | Gontzal | Isma |
| 10 | Nekane & Sudupe | Gorrotxa | Teresa | Aiora | Teresa | Teresa |
| Kapitulua | Taldeak salbatua | Frogaren irabazlea | Frogaren galtzailea (kanporatua) |
Dueluaren irabazleak | Kaporatua | |
| 11 | Sudupe | Nekane | - | - | - | |
| 12 | - | Seleta | Gorrotxa | Aiora & Gontzal | Eyerren | |
| Kapitulua | 5. postua | 4. postua | 3. postua | 2. postua | Irabazlea | |
| Finala | Sudupe | Gontzal | Nekane | Aiora | Seleta |
Asteroko taula
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Finala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleta | Sartu | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Garailea | |||||||
| Aiora | Sartu | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Izendatua | Duelista | Bigarrena | ||||
| Nekane | Sartu | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Irabazi | Finalista | Hirugarrena | ||||
| Gontzal | Sartu | Izendatua | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Irabazi | Izendatua | Duelista | Laugarrena | |||||
| Sudupe | Sartu | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Salbatua | Finalista | Bosgarrena | ||||||
| Eyerren | Sartu | Irabazi | Izendatua | Izendatua | Izeandatua | Irabazi | Irabazi | Kanporatua | ||||||
| Gorrotxa | Sartu | Salbatua | Irabazi | Salbatua | Salbatua | Salbatua | Irabazi | Irabazi | Izendatua | Kanporatua | Parte hartu | |||
| Teresa | Sartu | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Izendatua | Kanporatua | ||||||
| Isma | Sartu | Irabazi | Irabazi | Kapitaina | Kanporatua | |||||||||
| Larrea | Sartu | Irabazi | Salbatua | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Salbatua | Salbatua | Utzi | |||||
| Jontxu | Sartu | Irabazi | Izendatua | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Kanporatua | |||||||
| Ibai | Sartu | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Irabazi | Kanpo | ||||||||
| Itziar | Sartu | Irabazi | Izendatua | Kanpo | ||||||||||
| Amaia | Sartu | Izendatua | Irabazi | Kanpo | ||||||||||
| Zamor | Sartu | Irabazi | Kanporatua | |||||||||||
| Ianire | Sartu | Irabazi | Kanporatua | |||||||||||
| Edurne | Sartu | Kanporatua | ||||||||||||
| Aitor | Sartu | Utzi | ||||||||||||
Kanpo estekak
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









