JPR Williams
| JPR Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bridgend, 1949ko martxoaren 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza | Cardiff, 2024ko urtarrilaren 8a (74 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza modua | berezko heriotza: meningitis bakterianoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Millfield (en) Brynteg Comprehensive School (en) St Mary's Hospital Medical School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | tenislaria, hamabosteko errugbilaria, zirujaua, kontsultorea eta autobiografialaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 89 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 185 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enplegatzailea(k) | Galesko Unibertsitate Ospitalea Battle Hospital (en) Princess of Wales Hospital (en) St. Mary Ospitalea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia eta sinesmenak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alderdi politikoa | Erresuma Batuko Alderdi Kontserbadorea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Peter Rhys Williams (Bridgend, 1949ko martxoaren 2a – Cardiff, 2024ko urtarrilaren 8a), kirolaren munduan JPR Williams deitua, galestar errugbilaria izan zen, atzelari postuan aritzen zena. 1969-1981 bitartean, 55 partida jokatu zituen Galesko errugbi selekzioarekin, eta Bost Nazioen Txapelketako hiru Grand Slam irabazi.[1] British and Irish Lionsen ere aritu zen. World Rugby Hall of Fameko kide izendatu zuten 2014an.[2][3]
Palmaresa
Galesko selekzioa
Oharrak
Erreferentziak
- ↑ JPR Williams. en.espn.co.uk (kontsulta data: 2021-9-17).
- ↑ World Rugby Hall of Fame: JPR Williams. world.rugby (kontsulta data: 2021-9-17).
- ↑ «JPR Williams:Wales and British and Irish Lions legend dies aged 74» BBC Sports 2023-1-8 (kontsulta data: 2024).
Kanpo estekak
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve










