Jamie Vardy
|
|
Artikulu hau ez dator bat formatu hitzarmenekin. |
| Jamie Vardy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Jamie Richard Gill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Sheffield, 1987ko urtarrilaren 11 (39 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezkontidea(k) | Rebekah Vardy (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Thomas Rotherham College (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 76 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 179 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Richard Vardy (Sheffield, Ingalaterra, 1987ko urtarrilaren 11) Ingalaterrako futbolaria da. Aurrelari postuan jokatzen du eta gaur egun Ingalaterrako Premier Leagueko Leicester Cityn jokatzen du.2015-16 denboraldian FWA saria eman zioten urteko futbolariari, klubaren historiako lehen Premier League txapelketa irabazi eta gutxira.
Leicester City F. C.
2012ko maiatzaren 17an, ofizial egin zen Leicester City F. C. delakoak milioi bat libera ordaindu zituela bere eskualdaketarengatik.6 Horrela, Sheffieldeko aurrelaria, 25 urterekin, ordura arteko fitxaketarik garestiena bihurtu zen, Football League. Lau hilabete lehenago, Fleetwoodek uko egin zion Blackpool F. C.3- 7- ren eskaintza bati.
Vardy liga profesionalera egokitzea ez zen erraza izan. Debutean 4 gol baino ez zituen egin 26 partidatan, eta zale batzuek bere sasoi txarragatik egindako kritiken ondorioz konfiantza galdu zuen. Pese horri Nigel Pearson entrenatzaileak jarraipena eman zion eta 2013-14ko edizioan bere zenbakiak oso ezberdinak izan ziren: Leicesterrek Premier Leaguera igotzea lortu zuen eta berak 17 tanto lortu zituen 36 partidatan, Foxes taldeko golegile nagusia izanik. Taldekideek denboraldiko jokalari onenaren saria eman zioten.
Selekzio Nazionala
Vardy internazionala da Ingalaterrako selekzio nazionalarekin, eta 2015eko maiatzaren 21ean deitu zuten lehen aldiz, bi partidatarako: adiskidantzazko partida bat Irlandaren aurka, eta 2016ko Eurokoparako sailkatzeko beste bat Esloveniako selekzioaren aurka.Bere debuta ekainaren 7an iritsi zen Irlandako selekzioaren aurka (0-0) eta Wayne Rooney kapitainaren ordezkoa izan zen azken 15 minutuetan.
Ibilbidea
Beste futbolari profesional ingeles batzuk ez bezala, Jamie Vardy adin berantiar batean aurkitu zutenean.1 16 urte zituenean Sheffield Wednesday-tik askatu zuten eta talde amateur batek fitxatu behar izan zuen, Stocksbridge-k. Stocksbridge-tik aurrelaririk nabarmenena izan zen zazpi denboraldietan.2 Garai hartan, bere soldatak ez zituen asteko 30 librak gainditzen. 2011-12 denboraldian Fleetwood Townera (Conference Premier) joan zen 36 partidatan 31 gol sartuta nabarmentzeko, Two Ligarako igoeran ezinbestekoak.
Participaciones en Eurocopas[editar]
| Kopak | Sede | Emaitza | Jokoak | Golak |
|---|---|---|---|---|
| Eurocopa 2016 | Frantzia | Final-sortzirenak | 3 | 1 |
Participaciones en Copas Mundiales[editar]
| Kopa | Sede | Emaitza | Jokoak | Golak |
|---|---|---|---|---|
| Munduko kopa 2018 | Errusia | Laugarren postua | 4 | 0 |
Datuak[editatu]
Klubak[editatu]
| Klub | Dib. | Denboraldia | Liga | Kopa nazionalak | Torneo nazionalak | Guztira | Batez besteko golegilea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | ||||
| F. C. Halifax Town Inglaterra | 7.ª | 2010-11 | 33 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 37 | 26 | 0 | 0.7 | ||
| 6.ª | 2011-12 | 4 | 3 | 0 | — | — | 4 | 3 | 0 | 0.75 | |||||
| Guztira kluban | 37 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 41 | 29 | 0 | 0.71 | ||||
| Fleetwood Town F. C. Inglaterra | 5.ª | 2011-12 | 36 | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 | — | 40 | 34 | 7 | 0.85 | ||
| Guztira kluban | 36 | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 | — | 40 | 34 | 7 | 0.85 | ||||
| Leicester City F. C. Inglaterra | 2.ª | 2012-13 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | 4 | 0.17 | ||
| 2013-14 | 37 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | — | 41 | 16 | 11 | 0.39 | ||||
| 1.ª | 2014-15 | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | 36 | 5 | 8 | 0.14 | |||
| 2015-16 | 36 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 38 | 24 | 6 | 0.63 | ||||
| 2016-17 | 35 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 48 | 16 | 6 | 0.33 | ||
| 2017-18 | 37 | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | — | 42 | 23 | 1 | 0.55 | ||||
| 2018-19 | 34 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 36 | 18 | 4 | 0.5 | ||||
| 2019-20 | 35 | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 40 | 23 | 7 | 0.58 | ||||
| 2020-21 | 34 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 | 17 | 4 | 0.4 | ||
| 2021-22 | 25 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 17 | 1 | 0.52 | ||
| Guztira kluban | 333 | 153 | 48 | 33 | 7 | 3 | 19 | 4 | 1 | 385 | 164 | 52 | 0.43 | ||
| Guztira bere karreran | 405 | 210 | 55 | 41 | 12 | 3 | 19 | 4 | 1 | 465 | 226 | 59 | 0.49 | ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









