Ronald Araújo
| Ronald Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Ronald Federico Araújo da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Rivera, 1999ko martxoaren 7a (27 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 33 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 96 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 191 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Federico Araújo da Silva (Rivera, Uruguai, 1999ko martxoaren 7a), Ronald Araújo izenez ezagunagoa, uruguaitar futbol jokalaria da, atzelari gisa jokatzen duena Espainiako Ligako Bartzelona Futbol Klubean eta Uruguaiko selekzio nazionalean.
Gaur egun, bere gaztetasuna gora behera, munduko atzelari onenetakotzat hartzen da.[1] Erdi-atzelari zein eskuin atzelari gisa joka dezake, eta Transfermarkt, futboleko merkatuan espezializatuta dagoen web orriaren arabera, 50 milioi euroko balioa du.
Bizitza pertsonala
Ronald Araújo hiru anai-arrebetan zaharrena da. Diru gutxiko familian hazia, bere gurasoek erruz lan egin behar izan zuten semearen ametsa betetzeko. Bere jaioterrian, Riveron, Brasilekin muga egiten duena, hasi zen futbolean jokatzen, eta bertako futbolak -brasildar futbolaren ukituak dituena- eragina izan du bere jokatzeko eran.[2]
Estatistikak
| Kluba | Herrialdea | Urtea | Partida(k) | Gola (k) | Asistentzia (k) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentistas | 2016 – 2017 | 14 | 6 | 0 | |
| Boston River | 2017 – 2018 | 31 | 0 | 3 | |
| Bartzelona B | 2018 – 2020 | 44 | 6 | 3 | |
| Bartzelona | 2020 - | 82 | 6 | 1 |
Kanpo estekak
- ↑ (Gaztelaniaz) ElPais. «Ronald Araujo nominado para ser uno de los 15 mejores jugadores del fútbol español» Diario EL PAIS Uruguay (kontsulta data: 2022-08-18).
- ↑ (Gaztelaniaz) «Ronald Araujo: sangre uruguaya, aire brasileño» Mundo Deportivo 2019-10-09 (kontsulta data: 2022-08-18).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









