Rubén Pardo
| Rubén Pardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Rubén Pardo Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Logroño, 1992ko urriaren 22a (33 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilari antolatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 68 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 182 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Pardo Gutiérrez (Rincón de Soto, Espainia, 1992ko urriaren 22a - ) errioxar futbolaria da. Bordeleko Girondins taldean jokatzen du erdilari gisa, frantziako futbol ligako lehen mailan.
Kalitate asko duen jokalari bat da, erdiraketetan eta falta jaurtiketetan aditua.
Ibilbidea
Errealakin gazte mailatan jokatu zuen 2009-2010 denboraldian bigarren taldean debuta egin arte. Bigarren taldean 37 partidu jokatu zituen bi denboralditan, eta gol bat sartu zuen. Hurrengoan, 2012-2013 denboraldian Javier Ros nafarrarekin batera Real Sociedad taldearen lehen taldera igo zen, eta lehen taldean aukerak edukitzen hasi zen. Beti izan da jokalari baliotsu bat entrenatzaile guztientzat, baina inoiz ez da erabat garrantzitsua izan astebururo hamaikakoan izateko bezainbeste. Denera errealarekin 194 partidu jokatu ditu, 7 gol sartu eta asistentzia pila bat eman.
2016-2017 denboraldirarte partida dezente jokatzen zituen, baina denboraldi horretan bertan 3 partidu besterik ez zituen jokatu urtarrilerarte, eta Betisera utzi zuten. Han aukera gehiago izan zituen, eta hurrengo denboraldirako itzuli egin zen. Hala ere, denboraldi horretan ere 6 partidu eskas jokatu zituen, Eusebiok ez baitzion aukerarik eman. Entrenatzaile hau bota eta Imanol Alguacil entrenatzaile moduan jarri zenean, 2018-2019 denboraldian, berriro aukerak edukitzen hasi zen. 24 partidu jokatu zituen, eta pixkanaka konfiantza berreskuratzen hasi zen. Hala ere, hurrengo denboraldian berriz ere ez zuen aukerarik izan, kontratua amaitzen baitzuen eta Mikel Merinok, Ander Guevarak eta Igor Zubeldiak zelai erdia ondo baino hobeto hartua baitzuten. Neguko merkatuan, ordea, behin betiko kontratua moztea erabaki zuten bai jokalariak eta bai klubak, eta elkarri agur esan zioten. Ruben erronka berri baten bila joan zen frantziara.
Estatistikak
2019ko maiatzak 24an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Sanse |
2.B | 2010/11 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
| 2.B | 2011/12 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||
| Denera | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |||||
| Real Sociedad |
1. | 2011/12 | 15 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |||
| 1. | 2012/13 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
| 1. | 2013/14 | 35 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 44 | 3 | ||||
| 1. | 2014/15 | 28 | 1 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 36 | 1 | ||||
| 1. | 2015/16 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| 1. | 2016/17 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| Denera | 134 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 158 | 5 | |||||
| Betis |
1. | 2016/17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |||
| Denera | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |||||
| Real Sociedad |
1. | 2017/18 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 | |||
| 1. | 2018/19 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||||
| 1. | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| Denera | 30 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | 36 | 2 | |||||
| Girondins |
L1 | 2019/20 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |||
| L1 | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| Denera | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |||||
| Leganés |
2. | 2020/21 | 36 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |||
| 2. | 2021/22 | 32 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | ||
| 2. | 2022/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 69 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 5 | |||
| Ibilbide osoan | 293 | 21 | 22 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 327 | 22 | |||
Erreferentziak
Kanpo estekak
| Artikulu hau Errioxako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









