Bethlehem est une ville du comté d’Albany, dans l'État de New York, aux États-Unis
Géographie
La ville est située sur le fleuve Hudson, à 12 kilomètres au sud-ouest d’Albany, la capitale de l’État.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1810 | 4 430 | | — |
1820 | 5 114 | | ▲ +15,44 % |
1830 | 6 082 | | ▲ +18,93 % |
1840 | 3 238 | | ▼ −46,76 % |
1850 | 4 102 | | ▲ +26,68 % |
1860 | 5 644 | | ▲ +37,59 % |
1870 | 6 950 | | ▲ +23,14 % |
1880 | 3 752 | | ▼ −46,01 % |
1890 | 4 187 | | ▲ +11,59 % |
1900 | 4 226 | | ▲ +0,93 % |
1910 | 4 413 | | ▲ +4,42 % |
1920 | 4 430 | | ▲ +0,39 % |
1930 | 7 160 | | ▲ +61,63 % |
1940 | 9 782 | | ▲ +36,62 % |
1950 | 13 065 | | ▲ +33,56 % |
1960 | 18 936 | | ▲ +44,94 % |
1970 | 23 427 | | ▲ +23,72 % |
1980 | 24 296 | | ▲ +3,71 % |
1990 | 27 552 | | ▲ +13,4 % |
2000 | 31 304 | | ▲ +13,62 % |
2010 | 33 656 | | ▲ +7,51 % |
2020 | 35 034 | | ▲ +4,09 % |
Personnalité liée à la ville
Source
Liens externes