La ville de Freeport est le siège du comté de Stephenson dans l'Illinois aux États-Unis. Sa population était de 25 638 habitants lors du recensement de 2010.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 491 | | — |
1850 | 1 436 | | ▲ +192,46 % |
1860 | 5 376 | | ▲ +274,37 % |
1870 | 7 889 | | ▲ +46,74 % |
1880 | 8 516 | | ▲ +7,95 % |
1890 | 10 189 | | ▲ +19,65 % |
1900 | 13 258 | | ▲ +30,12 % |
1910 | 17 587 | | ▲ +32,65 % |
1920 | 19 669 | | ▲ +11,84 % |
1930 | 22 045 | | ▲ +12,08 % |
1940 | 22 368 | | ▲ +1,47 % |
1950 | 22 467 | | ▲ +0,44 % |
1960 | 26 628 | | ▲ +18,52 % |
1970 | 27 736 | | ▲ +4,16 % |
1980 | 26 266 | | ▼ −5,3 % |
1990 | 25 840 | | ▼ −1,62 % |
2000 | 26 443 | | ▲ +2,33 % |
2010 | 25 638 | | ▼ −3,04 % |
Source
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Villages |
|
CDP |
|
Townships |
|
Secteurs non constitués en municipalité |
|
Notes |
- ‡ Ce(s) endroit(s) partagent du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|