La ville de Hampton est le siège de comté du comté de Calhoun, dans l'Arkansas, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 166 | | — |
1870 | 138 | | ▼ −16,87 % |
1880 | 150 | | ▲ +8,7 % |
1890 | 406 | | ▲ +170,67 % |
1910 | 353 | | — |
1920 | 271 | | ▼ −23,23 % |
1930 | 669 | | ▲ +146,86 % |
1940 | 686 | | ▲ +2,54 % |
1950 | 838 | | ▲ +22,16 % |
1960 | 1 011 | | ▲ +20,64 % |
1970 | 1 252 | | ▲ +23,84 % |
1980 | 1 627 | | ▲ +29,95 % |
1990 | 1 562 | | ▼ −4 % |
2000 | 1 579 | | ▲ +1,09 % |
2010 | 1 324 | | ▼ −16,15 % |
Évolution démographique
1860 |
1870 |
1880 |
1890 |
1910 |
1920 |
1930 |
1940 |
166 | 138 | 150 | 406 | 353 | 271 | 669 | 686 |
Évolution démographique, suite (1)
1950 |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
- |
838 | 1 011 | 1 252 | 1 627 | 1 562 | 1 579 | 1 324 | - |
Notes et références