Bonfini (545167 Bonfini) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 30 gennaio 2011
|
---|
Scopritori | Krisztián Sárneczky, Stefan Kürti
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2011 BF42
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2459200,5 17 dicembre 2020)
|
Semiasse maggiore | 383987850 km 2,5667637 au
|
---|
Perielio | 374464493 km 2,5031049 au
|
---|
Afelio | 393511206 km 2,6304225 au
|
---|
Periodo orbitale | 1502,03 giorni (4,11 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 9,68086°
|
---|
Eccentricità | 0,0248012
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 2,88252°
|
---|
Argom. del perielio | 94,50879°
|
---|
Anomalia media | 174,66237°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,411 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 17 dicembre 2018
|
---|
Prossimo perielio | 27 gennaio 2023
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 18,11
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
545167 Bonfini è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2011, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5667637 au e da un'eccentricità di 0,0248012, inclinata di 9,68086° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni