Associazione Calcio Bellinzona 2011-2012
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Bellinzona nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Stagione
Nella stagione 2011-2012 il Bellinzona, allenato da Martin Andermatt, concluse il campionato di Challenge League al 3º posto. In Coppa Svizzera il Bellinzona fu eliminato agli ottavi di finale dal Losanna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Challenge League
andata
Bellinzona 23 luglio 2011, ore 17:45 CEST 1ª giornata | Bellinzona | 1 – 2 referto | Delémont | Stadio comunale (2 300 spett.) | |
Locarno 6 agosto 2011, ore 18:00 CEST 3ª giornata | Locarno | 0 – 3 referto | Bellinzona | Stadio del Lido (2 630 spett.) | |
Bellinzona 12 agosto 2011, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Bellinzona | 0 – 1 referto | Wil | Stadio comunale (2 500 spett.) | |
San Gallo 20 agosto 2011, ore 16:30 CEST 5ª giornata | Brühl | 1 – 4 referto | Bellinzona | Paul-Grüninger-Stadion (1 530 spett.) | |
Bellinzona 26 agosto 2011, ore 19:45 CEST 6ª giornata | Bellinzona | 5 – 2 referto | Bienne | Stadio comunale (2 100 spett.) | |
Bellinzona 11 settembre 2011, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Bellinzona | 1 – 0 referto | Kriens | Stadio comunale (2 400 spett.) | |
Wohlen 24 settembre 2011, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Wohlen | 0 – 1 referto | Bellinzona | Stadion Niedermatten (1 475 spett.) | |
Bellinzona 3 ottobre 2011, ore 20:10 CEST 9ª giornata | Bellinzona | 2 – 0 referto | Winterthur | Stadio comunale (2 500 spett.) | |
Bellinzona 31 ottobre 2011, ore 20:10 CET 11ª giornata | Bellinzona | 0 – 1 referto | Aarau | Stadio comunale (2 050 spett.) | |
Lugano 30 novembre 2011, ore 18:30 CET 12ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Bellinzona | Stadio di Cornaredo (2 519 spett.) | |
Bellinzona 20 novembre 2011, ore 14:30 CET 13ª giornata | Bellinzona | 2 – 1 referto | Vaduz | Stadio comunale (2 300 spett.) | |
Chiasso 4 dicembre 2011, ore 14:30 CET 14ª giornata | Chiasso | 1 – 0 referto | Bellinzona | Stadio comunale Riva IV (2 000 spett.) | |
Bellinzona 11 dicembre 2011, ore 14:00 CET 15ª giornata | Bellinzona | 0 – 1 referto | San Gallo | Stadio comunale (2 800 spett.) | |
ritorno
Bienne 7 marzo 2012, ore 19:00 CET 16ª giornata | Bienne | 0 – 0 referto | Bellinzona | Gurzelen (1 106 spett.) |
Bellinzona 26 febbraio 2012, ore 14:30 CET 17ª giornata | Bellinzona | 2 – 0 referto | Stade Nyonnais | Stadio comunale (2 600 spett.) | |
Wil 11 marzo 2012, ore 14:30 CET 19ª giornata | Wil | 1 – 1 referto | Bellinzona | Stadion Bergholz (1 520 spett.) | |
Bellinzona 25 marzo 2012, ore 14:30 CET 21ª giornata | Bellinzona | 2 – 0 referto | Locarno | Stadio comunale (2 420 spett.) | |
Kriens 31 marzo 2012, ore 17:30 CEST 22ª giornata | Kriens | 0 – 1 referto | Bellinzona | Stadion Kleinfeld (800 spett.) | |
Aarau 9 aprile 2012, ore 16:00 CEST 23ª giornata | Aarau | 2 – 3 referto | Bellinzona | Stadion Brügglifeld (5 250 spett.) | |
Bellinzona 14 aprile 2012, ore 18:30 CEST 24ª giornata | Bellinzona | 0 – 0 referto | Chiasso | Stadio comunale (2 500 spett.) |
San Gallo 21 aprile 2012, ore 19:00 CEST 25ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Bellinzona | AFG Arena (12 197 spett.) | |
Bellinzona 28 aprile 2012, ore 18:30 CEST 26ª giornata | Bellinzona | 3 – 1 referto | Brühl | Stadio comunale (2 100 spett.) | |
Bellinzona 5 maggio 2012, ore 18:30 CEST 27ª giornata | Bellinzona | 2 – 0 referto | Lugano | Stadio comunale (3 500 spett.) | |
Vaduz 13 maggio 2012, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Vaduz | 0 – 0 referto | Bellinzona | Rheinpark (1 748 spett.) |
Delémont 19 maggio 2012, ore 18:00 CEST 29ª giornata | Delémont | 1 – 3 referto | Bellinzona | Stadio La Blancherie (440 spett.) | |
Bellinzona 23 maggio 2012, ore 20:15 CEST 30ª giornata | Bellinzona | 5 – 0 referto | Wohlen | Stadio comunale (2 800 spett.) | |
Coppa Svizzera
18 settembre 2011, ore 15:30 CEST Primo turno | FC Gumefens/Sorens | 1 – 3 | Bellinzona | |
15 ottobre 2011, ore 19:00 CEST Secondo turno | Malley | 0 – 1 | Bellinzona | |
26 novembre 2011, ore 17:30 CET Ottavi di finale | Bellinzona | 0 – 4 | Losanna | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
59 |
15 |
10 |
1 |
4 |
27 |
9 |
15 |
8 |
4 |
3 |
22 |
12 |
30 |
18 |
5 |
7 |
49 |
21 |
+28
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
5 |
-1
|
Totale |
59 |
16 |
10 |
1 |
5 |
27 |
13 |
17 |
10 |
4 |
3 |
26 |
13 |
33 |
20 |
5 |
8 |
53 |
26 |
+27
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
V |
V
|
Posizione |
11 |
7 |
4 |
8 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Barrage Super League |
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banković, B. B. Banković | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Barras, S. S. Barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borkovic, R. R. Borkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciarrocchi, A. A. Ciarrocchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 5 | 1 | 30 | 14 | 5 | 1 |
Conti, A. A. Conti | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D'Angelo, G. G. D'Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Diana, A. A. Diana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diarra, D. D. Diarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Djiami, C. C. Djiami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edusei, M. M. Edusei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elmer, J. J. Elmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Facchinetti, M. M. Facchinetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Feltscher, F. F. Feltscher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frrokaj, N. N. Frrokaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gritti, M. M. Gritti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanishvili, G. G. Ivanishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Konan, A. A. Konan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kurz, G. G. Kurz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König, S. S. König | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lambert, C. C. Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 |
Lima, I. I. Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lustrinelli, M. M. Lustrinelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Magnetti, G. G. Magnetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Mangiarratti, A. A. Mangiarratti | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Marchesano, A. A. Marchesano | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 |
Mattila, S. S. Mattila | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 |
Mihajlović, D. D. Mihajlović | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Mihoubi, H. H. Mihoubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumayr, M. M. Neumayr | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 |
Pergl, P. P. Pergl | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 |
Pfund, G. G. Pfund | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Raso, A. A. Raso | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Riedle, A. A. Riedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 |
Rivera, M. M. Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca, I. I. Rocca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez, R. R. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ruiz, E. E. Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Schenkel, L. L. Schenkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 |
Sermeter, G. G. Sermeter | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 27 | 5 | 3 | 1 |
Sugar, D. D. Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taulo, V. V. Taulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiesson, J. J. Thiesson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vuletich, A. A. Vuletich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wahab, A. A. Wahab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakın, H. H. Yakın | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 |
Zotti, C. C. Zotti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|