Fussballclub Aarau 1902 2006-2007
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Aarau 1902 nelle competizioni ufficiali della stagione 2006-2007.
Stagione
Nella stagione 2006-2007 l'Aarau, allenato da Urs Schönenberger, Ruedi Zahner, Ryszard Komornicki e Gilbert Gress, concluse il campionato di Super League al 9º posto e vinse il doppio spareggio promozione-retrocessione con il Bellinzona. In Coppa Svizzera l'Aarau fu eliminato ai quarti di finale dal Basilea.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Aarau 19 luglio 2006, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (4 400 spett.) | |
Zurigo 22 luglio 2006, ore 17:45 CEST 2ª giornata | Zurigo | 3 – 0 referto | Aarau | Hardturm (6 400 spett.) | |
Aarau 29 luglio 2006, ore 17:45 CEST 3ª giornata | Aarau | 1 – 3 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (5 000 spett.) | |
Lucerna 5 agosto 2006, ore 17:45 CEST 4ª giornata | Lucerna | 2 – 1 referto | Aarau | Stadion Allmend (7 200 spett.) | |
Sciaffusa 12 agosto 2006, ore 17:45 CEST 5ª giornata | Sciaffusa | 0 – 1 referto | Aarau | Stadion Breite (2 230 spett.) | |
Aarau 20 agosto 2006, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Young Boys | Stadion Brügglifeld (4 800 spett.) | |
Zurigo 9 settembre 2006, ore 17:45 CEST 7ª giornata | Grasshoppers | 3 – 1 referto | Aarau | Hardturm (4 000 spett.) | |
Aarau 17 settembre 2006, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Aarau | 4 – 0 referto | San Gallo | Stadion Brügglifeld (3 800 spett.) | |
Basilea 23 settembre 2006, ore 17:45 CEST 9ª giornata | Basilea | 3 – 1 referto | Aarau | St. Jakob-Park (15 872 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Thun 3 ottobre 2006, ore 19:45 CEST 10ª giornata | Thun | 2 – 1 referto | Aarau | Stadion Lachen (4 350 spett.) | |
Aarau 14 ottobre 2006, ore 17:45 CEST 11ª giornata | Aarau | 0 – 4 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (5 200 spett.) | |
Sion 21 ottobre 2006, ore 17:45 CEST 12ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Aarau | Stade Tourbillon (10 800 spett.) | |
Aarau 29 ottobre 2006, ore 16:00 CEST 13ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Lucerna | Stadion Brügglifeld (5 500 spett.) | |
Aarau 4 novembre 2006, ore 17:45 CET 14ª giornata | Aarau | 1 – 0 referto | Sciaffusa | Stadion Brügglifeld (3 700 spett.) | |
Berna 19 novembre 2006, ore 16:00 CET 15ª giornata | Young Boys | 2 – 1 referto | Aarau | Stade de Suisse (12 277 spett.) | |
Aarau 26 novembre 2006, ore 16:00 CET 16ª giornata | Aarau | 1 – 0 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (5 200 spett.) | |
San Gallo 2 dicembre 2006, ore 17:45 CET 17ª giornata | San Gallo | 1 – 0 referto | Aarau | Stadio Espenmoos (9 000 spett.) | |
Aarau 10 dicembre 2006, ore 16:00 CET 18ª giornata | Aarau | 2 – 3 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (8 600 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
San Gallo 10 febbraio 2007, ore 17:45 CET 19ª giornata | San Gallo | 1 – 0 referto | Aarau | Stadio Espenmoos (8 500 spett.) | |
Aarau 18 febbraio 2007, ore 16:00 CET 20ª giornata | Aarau | 3 – 2 referto | Sciaffusa | Stadion Brügglifeld (4 700 spett.) | |
Zurigo 24 febbraio 2007, ore 17:45 CET 21ª giornata | Grasshoppers | 1 – 0 referto | Aarau | Hardturm (4 800 spett.) | |
Aarau 4 marzo 2007, ore 16:00 CET 22ª giornata | Aarau | 0 – 0 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (5 200 spett.) |
Zurigo 10 marzo 2007, ore 17:45 CET 23ª giornata | Zurigo | 2 – 2 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (7 800 spett.) | |
Aarau 18 marzo 2007, ore 16:00 CET 24ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (7 000 spett.) | |
Sion 1º aprile 2007, ore 16:00 CEST 25ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Aarau | Stade Tourbillon (11 000 spett.) | |
Aarau 9 aprile 2007, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Aarau | 4 – 1 referto | Lucerna | Stadion Brügglifeld (6 300 spett.) | |
Berna 14 aprile 2007, ore 17:45 CEST 27ª giornata | Young Boys | 1 – 1 referto | Aarau | Stade de Suisse (14 662 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Aarau 18 aprile 2007, ore 19:45 CEST 28ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | Young Boys | Stadion Brügglifeld (5 800 spett.) | |
Lucerna 22 aprile 2007, ore 16:00 CEST 29ª giornata | Lucerna | 1 – 0 referto | Aarau | Stadion Allmend (6 275 spett.) | |
Aarau 28 aprile 2007, ore 17:45 CEST 30ª giornata | Aarau | 0 – 2 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (4 100 spett.) | |
Basilea 5 maggio 2007, ore 17:45 CEST 31ª giornata | Basilea | 2 – 0 referto | Aarau | St. Jakob-Park (21 085 spett.) | |
Aarau 9 maggio 2007, ore 19:45 CEST 32ª giornata | Aarau | 0 – 3 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (5 600 spett.) | |
Thun 12 maggio 2007, ore 17:45 CEST 33ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Aarau | Stadion Lachen (4 350 spett.) | |
Aarau 16 maggio 2007, ore 19:45 CEST 34ª giornata | Aarau | 0 – 0 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (5 000 spett.) |
Sciaffusa 20 maggio 2007, ore 16:00 CEST 35ª giornata | Sciaffusa | 0 – 2 referto | Aarau | Stadion Breite (5 050 spett.) | |
Aarau 24 maggio 2007, ore 20:15 CEST 36ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | San Gallo | Stadion Brügglifeld (7 300 spett.) | |
30 maggio 2007, ore 20:15 CEST andata | Bellinzona | 1 – 2 | Aarau | |
3 giugno 2007, ore 16:00 CEST ritorno | Aarau | 3 – 1 | Bellinzona | |
Coppa Svizzera
27 agosto 2006, ore 15:00 CEST Primo turno | Cham | 1 – 3 | Aarau | |
30 settembre 2006, ore 19:30 CEST Secondo turno | Losanna | 0 – 1 | Aarau | |
12 novembre 2006, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Winterthur | 1 – 2 | Aarau | |
14 marzo 2007, ore 19:45 CET Quarti di finale | Basilea | 1 – 0 | Aarau | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
29 |
18 |
5 |
5 |
8 |
19 |
24 |
18 |
2 |
3 |
13 |
13 |
28 |
36 |
7 |
8 |
21 |
32 |
52 |
-20
|
Spareggio promozione-retrocessione |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
2 |
+3
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
3 |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
3 |
+3
|
Totale |
29 |
19 |
6 |
5 |
8 |
22 |
25 |
23 |
6 |
3 |
14 |
21 |
32 |
42 |
12 |
8 |
22 |
43 |
57 |
-14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
N |
P |
N |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
V |
N
|
Posizione |
2 |
8 |
8 |
9 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achiou, H. H. Achiou | 28 | 4 | 4 | 0 |
Antić, G. G. Antić | 34 | 8 | 7 | 0 |
Baumann, N. N. Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beney, N. N. Beney | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bengondo, P. P. Bengondo | 9 | 0 | 0 | 1 |
Benito, I. I. Benito | 11 | 0 | 1 | 0 |
Berisha, J. J. Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieli, R. R. Bieli | 8 | 0 | 1 | 0 |
Bilibani, A. A. Bilibani | 30 | 0 | 5 | 1 |
Brabec, E. E. Brabec | 28 | 0 | 7 | 1 |
Burki, S. S. Burki | 30 | 2 | 5 | 0 |
Carlinhos, C. C. Carlinhos | 8 | 1 | 3 | 0 |
Carreño, F. F. Carreño | 23 | 1 | 4 | 0 |
Christ, S. S. Christ | 31 | 0 | 4 | 0 |
Colomba, M. M. Colomba | 14 | 0 | 0 | 0 |
Fotheringham, M. M. Fotheringham | 13 | 0 | 3 | 0 |
Greco, D. D. Greco | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hima, Y. Y. Hima | 15 | 0 | 3 | 2 |
Huber, S. S. Huber | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kahraman, A. A. Kahraman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mesbah, D. D. Mesbah | 29 | 1 | 6 | 0 |
Müller, T. T. Müller | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nagy, G. G. Nagy | 8 | 0 | 1 | 0 |
Opango, D. D. Opango | 3 | 0 | 0 | 0 |
Paulinho, P. P. Paulinho | 33 | 2 | 8 | 0 |
Pouga, C. C. Pouga | 10 | 1 | 2 | 0 |
Preisig, S. S. Preisig | 12 | 0 | 4 | 0 |
Rogério, R. R. Rogério | 30 | 4 | 2 | 0 |
Rrustemaj, A. A. Rrustemaj | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sermeter, G. G. Sermeter | 30 | 3 | 5 | 0 |
Studer, S. S. Studer | 1 | 0 | 0 | 0 |
T'adewosyan, V. V. T'adewosyan | 19 | 2 | 0 | 0 |
Tcheutchoua, J. J. Tcheutchoua | 7 | 0 | 2 | 0 |
Zarn, M. M. Zarn | 13 | 0 | 3 | 0 |
Collegamenti esterni
|