Grasshopper Club Zürich 2016-2017
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Grasshopper Club Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.
Stagione
Nella stagione 2016-2017 il Grasshoppers, allenato da Pierluigi Tami e Carlos Bernegger, concluse il campionato di Super League all'8º posto. In Coppa Svizzera il Grasshoppers fu eliminato agli ottavi di finale dallo Young Boys. In Europa League il Grasshoppers fu eliminato ai playoff dal Fenerbahçe.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Zurigo 24 luglio 2016, ore 13:45 CEST 1ª giornata | Grasshoppers | 2 – 0 referto | Losanna | Stadio Letzigrund (5 500 spett.) | | Caio 24’, 64’ | Marcatori | |
|
Lucerna 31 luglio 2016, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Lucerna | 4 – 3 referto | Grasshoppers | swissporarena (10 594 spett.) | |
San Gallo 7 agosto 2016, ore 16:00 CEST 3ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Kybunpark (12 648 spett.) | |
Thun 11 agosto 2016, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Thun | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Stockhorn Arena (4 639 spett.) | |
Zurigo 21 agosto 2016, ore 13:45 CEST 5ª giornata | Grasshoppers | 2 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (4 800 spett.) | |
Zurigo 28 agosto 2016, ore 13:45 CEST 6ª giornata | Grasshoppers | 4 – 1 referto | Young Boys | Stadio Letzigrund (4 800 spett.) | |
Basilea 10 settembre 2016, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Basilea | 3 – 1 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (28 825 spett.) | |
Lugano 22 settembre 2016, ore 19:45 CEST 8ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio di Cornaredo (4 285 spett.) | |
Zurigo 25 settembre 2016, ore 13:45 CEST 9ª giornata | Grasshoppers | 2 – 1 referto | Vaduz | Stadio Letzigrund (3 500 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Zurigo 2 ottobre 2016, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Grasshoppers | 3 – 2 referto | Lucerna | Stadio Letzigrund (5 400 spett.) | |
Sion 16 ottobre 2016, ore 13:45 CEST 11ª giornata | Sion | 4 – 2 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (8 500 spett.) | |
Berna 23 ottobre 2016, ore 13:45 CEST 12ª giornata | Young Boys | 4 – 0 referto | Grasshoppers | Stade de Suisse (20 112 spett.) | |
Zurigo 29 ottobre 2016, ore 20:00 CEST 13ª giornata | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (7 000 spett.) | |
Vaduz 6 novembre 2016, ore 13:45 CET 14ª giornata | Vaduz | 0 – 0 referto | Grasshoppers | Rheinpark (4 085 spett.) |
Zurigo 19 novembre 2016, ore 17:45 CET 15ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Thun | Stadio Letzigrund (4 200 spett.) | |
Zurigo 26 novembre 2016, ore 20:00 CET 16ª giornata | Grasshoppers | 2 – 2 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (4 400 spett.) | |
Zurigo 11 dicembre 2016, ore 13:45 CET 18ª giornata | Grasshoppers | 0 – 0 referto | Lugano | Stadio Letzigrund (4 200 spett.) |
Seconda fase, girone di andata
Zurigo 4 febbraio 2017, ore 17:45 CET 19ª giornata | Grasshoppers | 0 – 1 referto | Thun | Stadio Letzigrund (3 500 spett.) | |
Lugano 11 febbraio 2017, ore 20:00 CET 20ª giornata | Lugano | 3 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio di Cornaredo (2 492 spett.) | |
Zurigo 19 febbraio 2017, ore 16:00 CET 21ª giornata | Grasshoppers | 0 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (4 800 spett.) | | | Marcatori | 31’ Bia |
|
Zurigo 25 febbraio 2017, ore 20:00 CET 22ª giornata | Grasshoppers | 2 – 3 referto | Young Boys | Stadio Letzigrund (5 000 spett.) | |
Lucerna 5 marzo 2017, ore 16:00 CET 23ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Grasshoppers | swissporarena (10 959 spett.) | |
Zurigo 11 marzo 2017, ore 17:45 CET 24ª giornata | Grasshoppers | 1 – 2 referto | Vaduz | Stadio Letzigrund (4 000 spett.) | |
Basilea 18 marzo 2017, ore 20:00 CET 25ª giornata | Basilea | 1 – 0 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (26 027 spett.) | |
Zurigo 8 aprile 2017, ore 20:00 CEST 27ª giornata | Grasshoppers | 3 – 1 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (6 300 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Berna 17 aprile 2017, ore 13:45 CEST 28ª giornata | Young Boys | 0 – 1 referto | Grasshoppers | Stade de Suisse (15 097 spett.) | |
Zurigo 22 aprile 2017, ore 17:45 CEST 29ª giornata | Grasshoppers | 4 – 1 referto | Lucerna | Stadio Letzigrund (5 500 spett.) | |
Zurigo 30 aprile 2017, ore 16:00 CEST 30ª giornata | Grasshoppers | 0 – 1 referto | Lugano | Stadio Letzigrund (5 800 spett.) | |
Vaduz 6 maggio 2017, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Vaduz | 2 – 4 referto | Grasshoppers | Rheinpark (4 637 spett.) | |
Zurigo 14 maggio 2017, ore 13:45 CEST 32ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Losanna | Stadio Letzigrund (4 500 spett.) | |
Thun 17 maggio 2017, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stockhorn Arena (5 067 spett.) | |
San Gallo 21 maggio 2017, ore 13:45 CEST 34ª giornata | San Gallo | 4 – 1 referto | Grasshoppers | Kybunpark (15 667 spett.) | |
Zurigo 28 maggio 2017, ore 16:00 CEST 35ª giornata | Grasshoppers | 1 – 3 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (7 000 spett.) | |
Sion 2 giugno 2017, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (8 000 spett.) | |
Coppa Svizzera
Seuzach 17 settembre 2016, ore 18:00 CEST Secondo turno | Seuzach | 1 – 4 referto | Grasshoppers | Sportanlage Rolli (3 500 spett.) | |
Berna 26 ottobre 2016, ore 20:30 CEST Ottavi di finale | Young Boys | 5 – 0 referto | Grasshoppers | Stade de Suisse (7 715 spett.) | |
Europa League
Fase di qualificazione
Reykjavík 14 luglio 2016, ore 21:15 CEST Secondo turno - andata | KR Reykjavík | 3 – 3 referto | Grasshoppers | Hlíðarendi (767 spett.) | |
Zurigo 21 luglio 2016, ore 19:00 CEST Secondo turno - ritorno | Grasshoppers | 2 – 1 referto | KR Reykjavík | Stadio Letzigrund (3 940 spett.) | |
Zurigo 28 luglio 2016, ore 19:45 CEST Terzo turno - andata | Grasshoppers | 2 – 1 referto | Apollōn Limassol | Stadio Letzigrund (2 230 spett.) | |
Nicosia 4 agosto 2016, ore 19:00 CEST Terzo turno - ritorno | Apollōn Limassol | 3 – 3 (d.t.s.) referto | Grasshoppers | Stadio Neo GSP (5 887 spett.) | |
Istanbul 18 agosto 2016, ore 20:00 CEST Playoff - andata | Fenerbahçe | 3 – 0 referto | Grasshoppers | Şükrü Saracoğlu (16 280 spett.) | |
Zurigo 25 agosto 2016, ore 19:00 CEST Playoff - ritorno | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Fenerbahçe | Stadio Letzigrund (14 400 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
38 |
18 |
7 |
4 |
7 |
28 |
24 |
18 |
3 |
4 |
11 |
19 |
37 |
36 |
10 |
8 |
18 |
47 |
61 |
-14
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
6 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
6 |
0
|
Europa League |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
6 |
9 |
6 |
2 |
2 |
2 |
10 |
13 |
-3
|
Totale |
38 |
21 |
9 |
4 |
8 |
32 |
28 |
24 |
5 |
6 |
13 |
31 |
52 |
45 |
14 |
10 |
21 |
63 |
80 |
-17
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
N |
N |
N |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
N
|
Posizione |
2 |
3 |
6 |
8 |
6 |
4 |
6 |
7 |
6 |
4 |
5 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alpsoy, H. H. Alpsoy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alves, R. R. Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, L. L. Andersen | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 4 | 0 |
Antonov, N. N. Antonov | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
Bajrami, N. N. Bajrami | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bamert, J. J. Bamert | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 7 | 0 |
Barthe, A. A. Barthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bašić, M. M. Bašić | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 |
Bergström, E. E. Bergström | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Brahimi, M. M. Brahimi | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 |
Caio, C. C. Caio | 34 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 16 | 6 | 0 |
Chande, G. G. Chande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabour, M. M. Dabour | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 |
Fazliu, V. V. Fazliu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gjorgjev, N. N. Gjorgjev | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 |
Gülen, L. L. Gülen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hunziker, N. N. Hunziker | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Kamberi, F. F. Kamberi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Karim, S. S. Karim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kastrati, M. M. Kastrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström, K. K. Källström | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 |
Lavanchy, N. N. Lavanchy | 35 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 7 | 0 |
Lüthi, B. B. Lüthi | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Mall, J. J. Mall | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Matic, M. M. Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munsy, R. R. Munsy | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 5 | 5 | 0 |
Musić, S. S. Musić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, P. P. Olsen | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Pickel, C. C. Pickel | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Pnishi, A. A. Pnishi | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 |
Pusic, P. P. Pusic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qollaku, A. A. Qollaku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rhyner, J. J. Rhyner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sigurjónsson, R. R. Sigurjónsson | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 2 | 0 |
Tabaković, H. H. Tabaković | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
Vasić, V. V. Vasić | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Vilotić, M. M. Vilotić | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 |
Zesiger, C. C. Zesiger | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|