Hertha Berliner Sport-Club 1964-1965
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hertha Berliner Sport-Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1964-1965.
Stagione
Nella stagione 1964-1965 l'Hertha Berlino, allenato da Josef Schneider e Gerhard Schulte, concluse il campionato di Bundesliga al 14º posto. In Coppa di Germania l'Hertha Berlino fu eliminato al primo turno dall'Eintracht Braunschweig. In Coppa delle Fiere l'Hertha Berlino fu eliminato al primo turno dall'Anversa.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Gerhard Schulte
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Colonia 22 agosto 1964, ore 16:00 CET 1ª giornata | Colonia | 2 – 3 referto | Hertha Berlino | Müngersdorfer Stadion (50 000 spett.) | |
Berlino 29 agosto 1964, ore 16:00 CET 2ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (85 000 spett.) |
Berlino 12 settembre 1964, ore 16:00 CET 4ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Stadio Olimpico (60 000 spett.) |
Stoccarda 19 settembre 1964, ore 16:00 CET 5ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | Neckarstadion (32 000 spett.) | |
Berlino 10 ottobre 1964, ore 15:15 CET 7ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Monaco 1860 | Stadio Olimpico (25 000 spett.) | |
Berlino 24 ottobre 1964, ore 15:15 CET 9ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 2 referto | Meidericher | Stadio Olimpico (20 000 spett.) | |
Brema 7 novembre 1964, ore 14:30 CET 10ª giornata | Werder Brema | 5 – 1 referto | Hertha Berlino | Weserstadion (18 000 spett.) | |
Berlino 14 novembre 1964, ore 14:30 CET 11ª giornata | Hertha Berlino | 5 – 3 referto | Kaiserslautern | Stadio Olimpico (15 000 spett.) | |
Berlino 28 novembre 1964, ore 14:30 CET 13ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Karlsruhe | Stadio Olimpico (24 500 spett.) | |
Berlino 12 dicembre 1964, ore 14:00 CET 15ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Stadio Olimpico (27 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Berlino 19 dicembre 1964, ore 14:00 CET 16ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 3 referto | Colonia | Stadio Olimpico (36 000 spett.) | |
Amburgo 2 gennaio 1965, ore 15:00 CET 17ª giornata | Amburgo | 4 – 1 referto | Hertha Berlino | Volksparkstadion (39 000 spett.) | |
Berlino 9 gennaio 1965, ore 14:00 CET 18ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 2 referto | Norimberga | Stadio Olimpico (25 000 spett.) | |
Berlino 30 gennaio 1965, ore 15:00 CET 20ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Stoccarda | Stadio Olimpico (10 000 spett.) |
Berlino 13 marzo 1965, ore 16:00 CET 23ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (32 000 spett.) | |
Duisburg 20 marzo 1965, ore 16:00 CET 24ª giornata | Meidericher | 2 – 2 referto | Hertha Berlino | Wedaustadion (12 000 spett.) | |
Berlino 27 marzo 1965, ore 16:00 CET 25ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Werder Brema | Stadio Olimpico (54 000 spett.) |
Karlsruhe 30 aprile 1965, ore 20:00 CET 28ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Hertha Berlino | Wildparkstadion (35 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Coppa delle Fiere
Berlino 3 ottobre 1964, ore CET Primo turno | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Anversa | Stadio Olimpico (9 200 spett.) | |
Anversa 14 ottobre 1964, ore CET Primo turno | Anversa | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Bosuil (2 200 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
25 |
15 |
4 |
7 |
4 |
18 |
21 |
15 |
3 |
4 |
8 |
22 |
41 |
30 |
7 |
11 |
12 |
40 |
62 |
-22
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
-4
|
Coppa delle Fiere |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Totale |
25 |
17 |
5 |
7 |
5 |
21 |
27 |
16 |
3 |
4 |
9 |
22 |
43 |
33 |
8 |
11 |
14 |
43 |
70 |
-27
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
N |
P |
N |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
V |
P |
V |
N |
P
|
Posizione |
3 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
9 |
10 |
11 |
14 |
11 |
12 |
9 |
10 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
14 |
15 |
16 |
15 |
14 |
14 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa delle Fiere |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altendorff, H. H. Altendorff | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Borchert, E. E. Borchert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eder, H. H. Eder | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Faeder, H. H. Faeder | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Fahrian, W. W. Fahrian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Groß, L. L. Groß | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Heuer, K. K. Heuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaschefski, U. U. Klimaschefski | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 |
Krampitz, M. M. Krampitz | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Kremer, W. W. Kremer | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 |
Krumnow, H. H. Krumnow | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Philipp, L. L. Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehhagel, O. O. Rehhagel | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 |
Rühl, C. C. Rühl | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Scheinig, K. K. Scheinig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schimmöller, H. H. Schimmöller | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Schlesinger, P. P. Schlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, K. K. Schulz | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 |
Steinert, L. L. Steinert | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Sundermann, J. J. Sundermann | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Tillich, W. W. Tillich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Waclawiak, H. H. Waclawiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|