Gli NBA Playoffs 1968 si conclusero con la vittoria dei Boston Celtics (campioni della Eastern Division) che sconfissero i campioni della Western Division, i Los Angeles Lakers.
Squadre qualificate
Eastern Division
- Philadelphia 76ers
- Boston Celtics
- N.Y. Knicks
- Detroit Pistons
Western Division
- St. Louis Hawks
- L.A. Lakers
- S.F. Warriors
- Chicago Bulls
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Division
Semifinali
(1) Philadelphia 76ers - (3) New York Knicks
RISULTATO FINALE: 4-2
Filadelfia 22 marzo 1968 Gara 1 | Philadelphia 76ers | 118 – 110 (27-28, 25-27, 30-21, 36-34) referto | N.Y. Knicks | Spectrum (5.093 spett.) | |
New York 23 marzo 1968 Gara 2 | N.Y. Knicks | 128 – 117 (30-24, 31-25, 33-35, 34-33) referto | Philadelphia 76ers | Madison Square Garden III (15.911 spett.) | |
Filadelfia 27 marzo 1968 Gara 3 | Philadelphia 76ers | 138 – 132 (d.2t.s.) (27-26, 30-23, 32-30, 24-34) (12-12,13-7) referto | N.Y. Knicks | Spectrum (6.951 spett.) | |
New York 30 marzo 1968 Gara 4 | N.Y. Knicks | 107 – 98 (35-24, 33-32, 19-23, 20-19) referto | Philadelphia 76ers | Madison Square Garden III (18.262 spett.) | |
Filadelfia 31 marzo 1968 Gara 5 | Philadelphia 76ers | 123 – 105 (26-34, 30-22, 36-24, 31-25) referto | N.Y. Knicks | Spectrum (6.979 spett.) | |
New York 1 aprile 1968 Gara 6 | N.Y. Knicks | 97 – 113 (35-27, 22-29, 19-30, 21-27) referto | Philadelphia 76ers | Madison Square Garden III (18.014 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Boston Celtics - (4) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 4-2
Boston 24 marzo 1968 Gara 1 | Boston Celtics | 123 – 116 (22-23, 46-29, 23-41, 32-23) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (7.591 spett.) | |
Detroit 25 marzo 1968 Gara 2 | Detroit Pistons | 126 – 116 (28-25, 39-33, 26-28, 33-30) referto | Boston Celtics | Cobo Arena (10.109 spett.) | |
Boston 27 marzo 1968 Gara 3 | Boston Celtics | 98 – 109 (28-27, 24-21, 15-33, 31-28) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (8.429 spett.) | |
Detroit 28 marzo 1968 Gara 4 | Detroit Pistons | 110 – 135 (33-28, 27-27, 26-40, 24-40) referto | Boston Celtics | Cobo Arena (11.294 spett.) | |
Boston 31 marzo 1968 Gara 5 | Boston Celtics | 110 – 96 (22-22, 27-28, 34-30, 27-16) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (8.093 spett.) | |
Detroit 1 aprile 1968 Gara 6 | Detroit Pistons | 103 – 111 (24-22, 25-35, 31-30, 23-24) referto | Boston Celtics | Cobo Arena (9.483 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(1) Philadelphia 76ers - (2) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 3-4
Filadelfia 5 aprile 1968 Gara 1 | Philadelphia 76ers | 118 – 127 (31-34, 25-31, 31-32, 31-30) referto | Boston Celtics | Spectrum (14.412 spett.) | |
Boston 10 aprile 1968 Gara 2 | Boston Celtics | 106 – 115 (30-32, 30-35, 17-19, 29-29) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (14.780 spett.) | |
Filadelfia 11 aprile 1968 Gara 3 | Philadelphia 76ers | 122 – 114 (26-27, 30-33, 33-25, 33-29) referto | Boston Celtics | Spectrum (15.102 spett.) | |
Boston 14 aprile 1968 Gara 4 | Boston Celtics | 105 – 110 (24-37, 38-31, 21-18, 22-24) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (10.503 spett.) | |
Filadelfia 15 aprile 1968 Gara 5 | Philadelphia 76ers | 104 – 122 (31-36, 26-20, 24-28, 23-38) referto | Boston Celtics | Spectrum (15.202 spett.) | |
Boston 17 aprile 1968 Gara 6 | Boston Celtics | 114 – 106 (30-27, 29-22, 27-28, 28-29) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (14.780 spett.) | |
Filadelfia 19 aprile 1968 Gara 7 | Philadelphia 76ers | 96 – 100 (21-26, 19-20, 29-27, 27-27) referto | Boston Celtics | Spectrum (15.202 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Western Division
Semifinali
(1) St. Louis Hawks - (3) San Francisco Warriors
RISULTATO FINALE: 2-4
Saint Louis 22 marzo 1968 Gara 1 | St. Louis Hawks | 106 – 111 (26-25, 31-29, 20-23, 29-34) referto | S.F. Warriors | Kiel Auditorium (5.018 spett.) | |
Saint Louis 23 marzo 1968 Gara 2 | St. Louis Hawks | 111 – 103 (29-27, 27-18, 22-26, 33-32) referto | S.F. Warriors | Kiel Auditorium (5.810 spett.) | |
Daly City 26 marzo 1968 Gara 3 | S.F. Warriors | 124 – 109 (30-19, 30-35, 33-30, 31-25) referto | St. Louis Hawks | Cow Palace (5.136 spett.) | |
Daly City 29 marzo 1968 Gara 4 | S.F. Warriors | 108 – 107 (28-22, 37-27, 16-32, 27-26) referto | St. Louis Hawks | Cow Palace (12.325 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Los Angeles Lakers - (4) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 4-1
Inglewood 24 marzo 1968 Gara 1 | L.A. Lakers | 109 – 101 (30-22, 23-22, 27-25, 29-32) referto | Chicago Bulls | The Forum (7.352 spett.) | |
Inglewood 25 marzo 1968 Gara 2 | L.A. Lakers | 111 – 106 (33-19, 25-29, 25-26, 28-32) referto | Chicago Bulls | The Forum (8.158 spett.) | |
Chicago 27 marzo 1968 Gara 3 | Chicago Bulls | 104 – 98 (22-26, 37-21, 23-27, 22-24) referto | L.A. Lakers | Chicago Stadium (3.456 spett.)Arbitri: | Nanny Sokolposky Norm Drucker Ed Rush |
| |
Chicago 29 marzo 1968 Gara 4 | Chicago Bulls | 87 – 93 (24-23, 16-24, 28-28, 19-18) referto | L.A. Lakers | Chicago Stadium (5.678 spett.) | |
Inglewood 31 marzo 1968 Gara 5 | L.A. Lakers | 122 – 99 (24-30, 34-25, 34-19, 30-25) referto | Chicago Bulls | The Forum (12.108 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(2) Los Angeles Lakers - (3) San Francisco Warriors
RISULTATO FINALE: 4-0
Inglewood 5 aprile 1968 Gara 1 | L.A. Lakers | 133 – 105 (33-27, 30-24, 32-29, 38-25) referto | S.F. Warriors | The Forum (10.319 spett.) | |
Inglewood 10 aprile 1968 Gara 2 | L.A. Lakers | 115 – 112 (34-24, 26-34, 24-32, 31-22) referto | S.F. Warriors | The Forum (11.270 spett.) | |
Daly City 11 aprile 1968 Gara 3 | S.F. Warriors | 124 – 128 (30-33, 35-28, 25-39, 34-28) referto | L.A. Lakers | Cow Palace (9.232 spett.) | |
Daly City 13 aprile 1968 Gara 4 | S.F. Warriors | 100 – 106 (24-20, 28-29, 27-30, 21-27) referto | L.A. Lakers | Cow Palace (9.623 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
NBA Finals 1968
Boston Celtics - Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Roster
Roster Boston Celtics
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
A/C
|
28
|
|
Embry, Wayne
|
203 cm
|
109 kg
|
26-03-1937
|
Miami (OH)
|
G
|
11
|
|
Graham, Mal
|
185 cm
|
84 kg
|
23-02-1945
|
New York
|
G/AP
|
17
|
|
Havlicek, John
|
196 cm
|
92 kg
|
08-04-1940
|
Ohio State
|
A
|
18
|
|
Howell, Bailey
|
201 cm
|
95 kg
|
20-01-1937
|
Mississippi State
|
A
|
27
|
|
Jones, Johnny
|
201 cm
|
93 kg
|
12-03-1943
|
Cal State Los Angeles
|
G/AP
|
24
|
|
Jones, Sam
|
193 cm
|
90 kg
|
24-06-1933
|
North Carolina Central
|
A
|
19
|
|
Nelson, Don
|
198 cm
|
95 kg
|
15-05-1940
|
Iowa
|
C
|
6
|
|
Russell, Bill
|
206 cm
|
98 kg
|
12-02-1934
|
San Francisco
|
A
|
16
|
|
Sanders, Satch
|
198 cm
|
95 kg
|
08-11-1938
|
New York
|
A
|
20
|
|
Siegfried, Larry
|
191 cm
|
86 kg
|
22-05-1939
|
Ohio State
|
G/AP
|
12
|
|
Thacker, Tom
|
188 cm
|
77 kg
|
02-11-1939
|
Cincinnati
|
G
|
26
|
|
Weitzman, Rick
|
188 cm
|
79 kg
|
30-04-1946
|
Northeastern
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 3 aprile 1968
|
Roster Los Angeles Lakers
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G/AP
|
30
|
|
Anderson, Cliff
|
188 cm
|
91 kg
|
07-09-1944
|
Saint Joseph's
|
A/C
|
23
|
|
Barnes, Jim
|
203 cm
|
95 kg
|
13-04-1941
|
Texas Western Miners
|
A
|
22
|
|
Baylor, Elgin
|
196 cm
|
102 kg
|
16-09-1934
|
Seattle
|
A
|
|
|
Chambers, Jerry
|
196 cm
|
84 kg
|
18-07-1943
|
Utah
|
G
|
21
|
|
Clark, Archie
|
188 cm
|
79 kg
|
15-07-1941
|
Minnesota
|
A/C
|
31
|
|
Counts, Mel
|
213 cm
|
104 kg
|
16-10-1941
|
Oregon State
|
G/AP
|
12
|
|
Crawford, Freddie
|
193 cm
|
86 kg
|
23-12-1941
|
St. Bonaventure
|
G
|
11
|
|
Goodrich, Gail
|
185 cm
|
77 kg
|
23-04-1943
|
UCLA
|
A
|
52
|
|
Hamilton, Dennis
|
203 cm
|
95 kg
|
08-05-1944
|
Arizona State
|
A
|
33
|
|
Hawkins, Tom
|
196 cm
|
95 kg
|
22-12-1936
|
Notre Dame
|
C
|
14
|
|
Imhoff, Darrall
|
208 cm
|
100 kg
|
12-10-1938
|
UC Berkeley
|
A/C
|
34
|
|
Mueller, Erwin
|
203 cm
|
104 kg
|
12-03-1944
|
San Francisco
|
G/AP
|
44
|
|
West, Jerry
|
188 cm
|
79 kg
|
28-05-1938
|
West Virginia
|
G/AP
|
24
|
|
Wetzel, John
|
196 cm
|
88 kg
|
22-10-1944
|
Virginia Tech
|
|
- Allenatore
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 3 aprile 1968
|
Risultati
Boston 21 aprile 1968 Gara 1 | Boston Celtics | 107 – 101 (29-28, 19-33, 33-24, 26-16) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (9.546 spett.) | | B. Howell 20 | Punti | J. West 25 | J. Havlicek 8 | Assist | A. Clark 5 | B. Russell 25 | Rimbalzi | D. Imhoff 14 | Embry, Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Siegfried, Thacker | Formazioni | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Hawkins, Imhoff, Mueller, West |
|
Boston 24 aprile 1968 Gara 2 | Boston Celtics | 113 – 123 (27-28, 27-26, 27-36, 32-33) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (14.780 spett.) | | J. Havlicek 24 | Punti | J. West 35 | B. Russell 5 | Assist | E. Mueller 7 | B. Russell 24 | Rimbalzi | D. Imhoff 11 | Embry, Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Siegfried, Thacker | Formazioni | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Goodrich, Hawkins, Imhoff, Mueller, West |
|
Inglewood 26 aprile 1968 Gara 3 | L.A. Lakers | 119 – 127 (28-36, 34-33, 25-34, 32-24) referto | Boston Celtics | The Forum (17.011 spett.) | | J. West 33 | Punti | J. Havlicek 27 | J. West 9 | Assist | B. Russell 9 | E. Baylor 18 | Rimbalzi | B. Russell 16 | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Goodrich, Hawkins, Imhoff, Mueller, West | Formazioni | Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Siegfried, Thacker |
|
Inglewood 28 aprile 1968 Gara 4 | L.A. Lakers | 118 – 105 (26-21, 26-23, 28-31, 38-30) referto | Boston Celtics | The Forum (17.147 spett.) | | J. West 38 | Punti | B. Howell 24 | D. Imhoff 6 | Assist | J. Havlicek 8 | D. Imhoff 20 | Rimbalzi | B. Russell 22 | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Goodrich, Hawkins, Imhoff, Mueller, West | Formazioni | Embry, Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Sanders, Siegfried, Thacker |
|
Boston 30 aprile 1968 Gara 5 | Boston Celtics | 120 – 117 (d.1t.s.) (34-20, 22-34, 30-18, 22-36) (12-9) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (14.780 spett.) | | J. Havlicek 31 | Punti | J. West 35 | J. Havlicek 8 | Assist | E. Baylor, J. West 6 | B. Russell 25 | Rimbalzi | E. Baylor 15 | Embry, Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Sanders, Siegfried | Formazioni | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Goodrich, Hawkins, Imhoff, Mueller, West |
|
Inglewood 2 maggio 1968 Gara 6 | L.A. Lakers | 109 – 124 (28-35, 22-35, 28-24, 31-30) referto | Boston Celtics | The Forum (17.392 spett.) | | E. Baylor 28 | Punti | J. Havlicek 40 | E. Baylor 6 | Assist | J. Havlicek 7 | M. Counts 25 | Rimbalzi | B. Russell 19 | Baylor, Clark, Counts, Crawford, Goodrich, Hawkins, Imhoff, Mueller, West | Formazioni | Embry, Graham, Havlicek, Howell, Jones, Nelson, Russell, Sanders, Siegfried, Thacker, Weitzman |
|
Hall of famer
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 23 agosto 2021[1].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|