Nayoro (名寄市?, Nayoro-shi, in lingua ainu: Nay Oro) è una città che fa parte della giurisdizione della sottoprefettura di Kamikawa. È situata nella zona nord-occidentale della prefettura di Hokkaidō, in Giappone.
Stazione sciistica specializzata nello sci nordico, è attrezzata con il trampolino Piyashiri.
Clima
Nayoro (1991-2020) Fonte: JMA[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | −4,2 | −2,7 | 2,0 | 9,3 | 17,5 | 22,3 | 25,6 | 25,7 | 21,4 | 14,2 | 5,3 | −1,8 | −2,9 | 9,6 | 24,5 | 13,6 | 11,2 |
---|
T. media (°C) | −8,6 | −8,0 | −3,0 | 3,8 | 10,8 | 15,6 | 19,5 | 19,9 | 15,2 | 8,3 | 1,5 | −5,4 | −7,3 | 3,9 | 18,3 | 8,3 | 5,8 |
---|
T. min. media (°C) | −14,7 | −14,9 | −9,1 | −1,7 | 4,1 | 9,6 | 14,4 | 15,1 | 9,9 | 3,1 | −2,3 | −10,1 | −13,2 | −2,2 | 13,0 | 3,6 | 0,3 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 5,3 (2002) | 10,1 (2020) | 14,8 (2021) | 26,4 (1998) | 32,2 (2019) | 35,4 (2014) | 36,4 (2021) | 35,6 (1984) | 31,3 (2020) | 26,0 (2019) | 20,2 (2003) | 10,3 (1990) | 10,3 | 32,2 | 36,4 | 31,3 | 36,4 |
---|
T. min. assoluta (°C) | −34,5 (1979) | −35,7 (1982) | −30,2 (1986) | −16,5 (1984) | −5,9 (2001) | −1,0 (1998) | 3,4 (1976) | 4,3 (2008) | 0,3 (1977) | −6,0 (1977) | −18,1 (1988) | −29,4 (1978) | −35,7 | −30,2 | −1,0 | −18,1 | −35,7 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,4 | 0,5 | 9,0 |
---|
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 30,9 | 28,2 | 30,3 | 21,0 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 21,9 | 30,6 | 89,7 | 55,7 | 0,1 | 28,2 | 173,7 |
---|
Giorni di ghiaccio (Tmax ≤ 0 °C) | 27,5 | 21,8 | 9,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,8 | 70,1 | 9,6 | 0,0 | 3,9 | 83,6 |
---|
Precipitazioni (mm) | 49,4 | 38,7 | 44,2 | 45,5 | 60,6 | 65,2 | 129,4 | 136,1 | 138,1 | 115,6 | 108,5 | 83,1 | 171,2 | 150,3 | 330,7 | 362,2 | 1 014,4 |
---|
Giorni di pioggia | 16,6 | 14,1 | 14,0 | 10,9 | 10,4 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 13,6 | 16,1 | 19,3 | 21,3 | 52,0 | 35,3 | 31,2 | 49,0 | 167,5 |
---|
Nevicate (cm) | 186 | 147 | 128 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 225 | 558 | 161 | 0 | 107 | 826 |
---|
Giorni di neve | 20,5 | 18,2 | 16,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 10,2 | 22,2 | 60,9 | 20,6 | 0,0 | 10,6 | 92,1 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 58,6 | 79,1 | 116,2 | 147,9 | 178,1 | 159,7 | 148,7 | 142,0 | 139,4 | 109,9 | 50,7 | 37,6 | 175,3 | 442,2 | 450,4 | 300,0 | 1 367,9 |
---|
Vento (direzione-m/s) | SSW 1,6 | SSW 1,8 | SSW 2,3 | SSW 2,3 | SSW 2,4 | NNW 1,9 | NW 1,7 | SSW 1,6 | SSW 1,6 | SSW 1,9 | SSW 2,2 | SSW 1,9 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
---|
Note
Altri progetti
Collegamenti esterni
|