Olympique de Marseille 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Olympique de Marseille nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2022-2023 è Puma, mentre lo sponsor ufficiale è Cazoo.
Rosa
Aggiornata al 2 marzo 2023.
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Dati aggiornati al 21 maggio 2023.
Ligue 1
Girone di andata
Nizza 28 agosto 2022, ore 15:00 UTC+2 4ª giornata | Nizza | 0 – 3 referto | Olympique Marsiglia | Allianz Riviera (31.418 spett.) | |
Marsiglia 11 settembre 2022, ore 21:00 UTC+2 7ª giornata | Olympique Marsiglia | 2 – 1 referto | Lille | Stadio Vélodrome (62.985 spett.) | |
Marsiglia 22 ottobre 2022, ore 21:00 UTC+2 12ª giornata | Olympique Marsiglia | 0 – 1 referto | Lens | Stade Vélodrome (56.414 spett.) | |
Monaco 13 novembre 2022, ore 20:45 UTC+1 15ª giornata | Monaco | 2 – 3 referto | Olympique Marsiglia | Stadio Louis II (10.631 spett.) | |
Marsiglia 29 dicembre 2022, ore 21:00 UTC+1 16ª giornata | Olympique Marsiglia | 6 – 1 referto | Tolosa | Stade Vélodrome (62.556 spett.) | |
Troyes 11 gennaio 2023, ore 21:00 UTC+1 18ª giornata | Troyes | 0 – 2 referto | Olympique Marsiglia | Stade de l'Aube (14.222 spett.) | |
Marsiglia 14 gennaio 2023, ore 19:00 UTC+1 19ª giornata | Olympique Marsiglia | 3 – 1 referto | Lorient | Stade Vélodrome (63.276 spett.) | |
Girone di ritorno
Marsiglia 28 gennaio 2023, ore 21:00 UTC+1 20ª giornata | Olympique Marsiglia | 1 – 1 referto | Monaco | Stade Vélodrome (64.502 spett.) | |
Marsiglia 5 febbraio 2023, ore 20:45 UTC+1 22ª giornata | Olympique Marsiglia | 1 – 3 referto | Nizza | Stade Vélodrome (65.234 spett.) | |
Tolosa 19 febbraio 2023, ore 20:45 UTC+1 24ª giornata | Tolosa | 2 – 3 referto | Olympique Marsiglia | Stadium de Toulouse (29.218 spett.) | |
Rennes 5 marzo 2023, ore 20:45 UTC+1 26ª giornata | Rennes | 0 – 1 referto | Olympique Marsiglia | Roazhon Park (28.515 spett.) | |
Marsiglia 16 aprile 2023, ore 20:45 UTC+1 31ª giornata | Olympique Marsiglia | 3 – 1 referto | Troyes | Stade Vélodrome (63.486 spett.) | |
Marsiglia 14 maggio 2023, ore 20:45 UTC+2 35ª giornata | Olympique Marsiglia | 3 – 1 referto | Angers | Stade Vélodrome (63 329 spett.) | |
Marsiglia 27 maggio 2023, ore 21:00 UTC+2 37ª giornata | Olympique Marsiglia | 1 – 2 referto | Brest | Stade Vélodrome (61 732 spett.) | |
Coppa di Francia
Martigues 7 gennaio 2023, ore 15:30 UTC+1 Trentaduesimi di finale | Hyères | 0 – 2 referto | Olympique Marsiglia | Stadio Francis Turcan[11] (8 000 spett.) | |
Marsiglia 20 gennaio 2023, ore 21:10 UTC+1 Sedicesimi di finale | Olympique Marsiglia | 1 – 0 referto | Rennes | Stadio Vélodrome (57 103 spett.) | |
Marsiglia 1º marzo 2023, ore 21:00 UTC+1 Quarti di finale | Olympique Marsiglia | 2 – 2 referto | Annecy | Stadio Vélodrome (63 929 spett.) | |
UEFA Champions League
Fase a gironi
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Ligue 1
|
73 |
19 |
10 |
4 |
5 |
35 |
24 |
19 |
12 |
3 |
4 |
32 |
16 |
38 |
22 |
8 |
8 |
67 |
40 |
+27
|
Coppa di Francia
|
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
5 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
7 |
3 |
+4
|
Champions League
|
6[14] |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
4 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
6 |
2 |
0 |
4 |
8 |
8 |
0
|
Totale
|
- |
25 |
13 |
5 |
7 |
45 |
31 |
23 |
14 |
3 |
6 |
37 |
20 |
48 |
27 |
8 |
13 |
82 |
51 |
+31
|
Statistiche individuali
Giocatore
|
Ligue 1 |
Coppa di Francia |
Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bailly, E. E. Bailly | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 |
Balerdi, L. L. Balerdi | 35 | 0[15] | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 12 | 1 |
Blanco, R. R. Blanco | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | 0 |
Clauss, J. J. Clauss | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 2 | 0 |
Elmaz, B. B. Elmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gigot, S. S. Gigot | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 2 |
Guendouzi, M. M. Guendouzi | 33 | 2[15] | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 5 | 5 | 0 |
Harit, A. A. Harit | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Kaboré, I. I. Kaboré | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Kolašinac, S. S. Kolašinac | 33 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 3 | 0 |
López, P. P. López | 33 | -34 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | 0 | 42 | -45 | 3 | 0 |
Malinovs'kyj, R. R. Malinovs'kyj | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 |
Mbemba, C. C. Mbemba | 36 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 45 | 7 | 3 | 1 |
Mughe, F.-R. F.-R. Mughe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ounahi, A. A. Ounahi | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Payet, D. D. Payet | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 |
Rongier, V. V. Rongier | 36 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 8 | 0 |
Sánchez, A. A. Sánchez | 35 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18 | 3 | 0 |
Tavares, N. N. Tavares | 31 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 7 | 1 |
Ünder, C. C. Ünder | 37 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5 | 4 | 0 |
Veretout, J. J. Veretout | 38 | 4[15] | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 5 | 6 | 0 |
Vitinha, Vitinha | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Bakambu, C. C. Bakambu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ben Seghir, S. S. Ben Seghir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ćaleta-Car, D. D. Ćaleta-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dieng, B. B. Dieng | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Gerson, Gerson | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Gueye, P. P. Gueye | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Milik, A. A. Milik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Suárez, L. L. Suárez | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Touré, I. I. Touré | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|