Spielvereinigung Bayreuth 1987-1988
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Spielvereinigung Bayreuth nelle competizioni ufficiali della stagione 1987-1988.
Stagione
Nella stagione 1987-1988 il Bayreuth, allenato da Wolfgang Mahr, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 17º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Wolfgang Mahr
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Darmstadt 25 luglio 1987, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Darmstadt | 2 – 0 referto | Bayreuth | Stadion am Böllenfalltor (6 100 spett.) | | Gu 26’, 64’ | Marcatori | |
|
Amburgo 8 agosto 1987, ore 15:00 CEST 4ª giornata | St. Pauli | 3 – 1 referto | Bayreuth | Wilhelm-Koch-Stadion (7 100 spett.) | |
Bayreuth 25 agosto 1987, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Bayreuth | 2 – 1 referto | Ulma | Hans-Walter-Wild Stadion (3 100 spett.) | |
Bayreuth 5 settembre 1987, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Bayreuth | 0 – 2 referto | Osnabrück | Hans-Walter-Wild Stadion (3 600 spett.) | |
Saarbrücken 12 settembre 1987, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Saarbrücken | 2 – 2 referto | Bayreuth | Ludwigsparkstadion (5 000 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 19 settembre 1987, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Friburgo | 5 – 1 referto | Bayreuth | Dreisamstadion (3 500 spett.) | |
Essen 17 ottobre 1987, ore 15:00 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Bayreuth | Georg-Melches-Stadion (4 000 spett.) | |
Remscheid 7 novembre 1987, ore 15:00 CET 17ª giornata | Remscheid | 5 – 2 referto | Bayreuth | Röntgen-Stadion (2 000 spett.) | |
Bayreuth 14 novembre 1987, ore 15:00 CET 18ª giornata | Bayreuth | 0 – 1 referto | Meppen | Hans-Walter-Wild Stadion (2 000 spett.) | |
Bielefeld 21 novembre 1987, ore 15:00 CET 19ª giornata | Arminia Bielefeld | 3 – 1 referto | Bayreuth | Bielefelder Alm (2 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Bochum 28 novembre 1987, ore 15:00 CET 20ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 0 referto | Bayreuth | Lohrheidestadion (1 000 spett.) | |
Bayreuth 5 dicembre 1987, ore 15:00 CET 21ª giornata | Bayreuth | 0 – 1 referto | Darmstadt | Hans-Walter-Wild Stadion (1 900 spett.) | |
Stoccarda 20 febbraio 1988, ore 15:00 CET 22ª giornata | Kickers Stoccarda | 5 – 0 referto | Bayreuth | Waldau-Stadion (4 400 spett.) | |
Bayreuth 27 febbraio 1988, ore 15:00 CET 23ª giornata | Bayreuth | 1 – 3 referto | St. Pauli | Hans-Walter-Wild Stadion (2 200 spett.) | |
Berlino 5 marzo 1988, ore 15:00 CET 24ª giornata | Blau-Weiß Berlin | 3 – 0 referto | Bayreuth | Stadio Olimpico (4 311 spett.) | |
Ulma 19 marzo 1988, ore 15:00 CET 26ª giornata | Ulma | 3 – 1 referto | Bayreuth | Donaustadion (3 300 spett.) | |
Bayreuth 9 aprile 1988, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Bayreuth | 5 – 1 referto | Friburgo | Hans-Walter-Wild Stadion (2 300 spett.) | |
Colonia 4 maggio 1988, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 1 referto | Bayreuth | Südstadion (700 spett.) | |
Düsseldorf 14 maggio 1988, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 0 referto | Bayreuth | Rheinstadion (9 500 spett.) | |
Bayreuth 18 maggio 1988, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Bayreuth | 3 – 1 referto | Remscheid | Hans-Walter-Wild Stadion (2 650 spett.) | |
Meppen 24 maggio 1988, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Meppen | 0 – 2 referto | Bayreuth | Hindenburgstadion (3 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
33 |
19 |
12 |
2 |
5 |
35 |
17 |
19 |
2 |
3 |
14 |
20 |
49 |
38 |
14 |
5 |
19 |
55 |
66 |
-11
|
Totale |
33 |
19 |
12 |
2 |
5 |
35 |
17 |
19 |
2 |
3 |
14 |
20 |
49 |
38 |
14 |
5 |
19 |
55 |
66 |
-11
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V
|
Posizione |
12 |
16 |
12 |
15 |
15 |
17 |
15 |
12 |
15 |
13 |
17 |
18 |
18 |
15 |
17 |
15 |
17 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
19 |
19 |
17 |
18 |
17 |
18 |
17 |
18 |
17 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anweiler, U. U. Anweiler | 32 | 0 | 9 | 0 |
Dumpert, H. H. Dumpert | 35 | 5 | 3 | 0 |
Düreth, J. J. Düreth | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gebhardt, K. K. Gebhardt | 35 | 5 | 2 | 0 |
Gerber, B. B. Gerber | 9 | 0 | 3 | 1 |
Goldammer, E. E. Goldammer | 34 | 1 | 4 | 0 |
Grüner, R. R. Grüner | 32 | 0 | 1 | 0 |
Götzer, A. A. Götzer | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hansen, Å. Å. Hansen | 7 | 0 | 1 | 0 |
Hübner, S. S. Hübner | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konradi, U. U. Konradi | 36 | 0 | 6 | 0 |
Laubinger, W. W. Laubinger | 4 | 0 | 0 | 1 |
Roßberger, T. T. Roßberger | 7 | 1 | 0 | 0 |
Sachs, S. S. Sachs | 15 | 1 | 1 | 0 |
Scheidig, K. K. Scheidig | 9 | 2 | 0 | 0 |
Scheler, R. R. Scheler | 33 | 7 | 6 | 1 |
Schneider, H. H. Schneider | 31 | 10 | 8 | 0 |
Staudner, J. J. Staudner | 24 | 3 | 3 | 0 |
Stockinger, G. G. Stockinger | 34 | 5 | 9 | 0 |
Veh, A. A. Veh | 10 | 0 | 1 | 0 |
Weinrich, G. G. Weinrich | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wittenbeck, W. W. Wittenbeck | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wohland, K. K. Wohland | 20 | 1 | 4 | 0 |
Wolff, J. J. Wolff | 34 | 11 | 3 | 0 |
von Aufseß, M. M. von Aufseß | 20 | 2 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|