Sport-Verein Werder von 1899 1989-1990
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 1989-1990 .
Stagione
Nella stagione 1989-1990 il Werder Brema, allenato da Otto Rehhagel , concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema perse la finale con dal Kaiserslautern . In Coppa UEFA il Werder Brema fu eliminato in semifinale dalla Fiorentina .
Rosa
Karl-Heinz Riedle , alla sua terza e ultima stagione al Werder Brema, si laurea capocannoniere della Coppa UEFA con 6 gol.
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Amburgo 29 luglio 1989, ore 15:30 CEST 1ª giornataSt. Pauli 0 – 0 referto Werder Brema Millerntor-Stadion (20 551 spett.)
Brema 5 agosto 1989, ore 15:30 CEST 2ª giornataWerder Brema 2 – 2 referto Fortuna Düsseldorf Weserstadion (18 100 spett.)
Brema 12 agosto 1989, ore 15:30 CEST 3ª giornataWerder Brema 2 – 0 referto Borussia Dortmund Weserstadion (24 974 spett.)
Brema 22 agosto 1989, ore 20:00 CEST 5ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Borussia M'gladbach Weserstadion (21 149 spett.)
Homburg 26 agosto 1989, ore 15:30 CEST 6ª giornataHomburg 1 – 1 referto Werder Brema Waldstadion (8 500 spett.)
Brema 1º settembre 1989, ore 20:00 CEST 7ª giornataWerder Brema 4 – 0 referto Karlsruhe Weserstadion (15 140 spett.)
Colonia 9 settembre 1989, ore 15:30 CEST 8ª giornataColonia 4 – 2 referto Werder Brema Müngersdorfer Stadion (21 000 spett.)
Brema 16 settembre 1989, ore 15:30 CEST 9ª giornataWerder Brema 0 – 1 referto Waldhof Mannheim Weserstadion (14 100 spett.)
Amburgo 20 settembre 1989, ore 20:00 CEST 10ª giornataAmburgo 4 – 0 referto Werder Brema Volksparkstadion (14 000 spett.)
Brema 30 settembre 1989, ore 15:30 CET 11ª giornataWerder Brema 1 – 2 referto Eintracht Francoforte Weserstadion (16 015 spett.)
Bochum 7 ottobre 1989, ore 15:30 CET 12ª giornataBochum 0 – 0 referto Werder Brema Ruhrstadion (10 500 spett.)
Brema 13 ottobre 1989, ore 20:00 CET 13ª giornataWerder Brema 6 – 1 referto Stoccarda Weserstadion (18 854 spett.)
Krefeld 21 ottobre 1989, ore 15:30 CET 14ª giornataBayer Uerdingen 0 – 1 referto Werder Brema Grotenburg Stadion (10 000 spett.)
Brema 27 ottobre 1989, ore 20:00 CET 15ª giornataWerder Brema 4 – 0 referto Kaiserslautern Weserstadion (18 700 spett.)
Brema 18 novembre 1989, ore 15:30 CET 17ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Bayer Leverkusen Weserstadion (23 800 spett.)
Girone di ritorno
Brema 25 novembre 1989, ore 15:30 CET 18ª giornataWerder Brema 2 – 1 referto St. Pauli Weserstadion (20 288 spett.)
Düsseldorf 2 dicembre 1989, ore 15:30 CET 19ª giornataFortuna Düsseldorf 2 – 1 referto Werder Brema Rheinstadion (13 000 spett.)
Brema 16 dicembre 1989, ore 15:30 CET 21ª giornataWerder Brema 4 – 0 referto Norimberga Weserstadion (12 235 spett.)
Brema 2 marzo 1990, ore 20:00 CET 23ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Homburg Weserstadion (12 122 spett.)
Karlsruhe 10 marzo 1990, ore 15:30 CET 24ª giornataKarlsruhe 2 – 1 referto Werder Brema Wildparkstadion (20 000 spett.)
Brema 16 marzo 1990, ore 20:00 CET 25ª giornataWerder Brema 4 – 0 referto Colonia Weserstadion (25 761 spett.)
Brema 31 marzo 1990, ore 15:30 CEST 27ª giornataWerder Brema 2 – 1 referto Amburgo Weserstadion (21 679 spett.)
Brema 12 aprile 1990, ore 20:00 CEST 29ª giornataWerder Brema 1 – 1 referto Bochum Weserstadion (14 056 spett.)
Stoccarda 21 aprile 1990, ore 15:30 CEST 30ª giornataStoccarda 3 – 1 referto Werder Brema Neckarstadion (24 700 spett.)
Brema 28 aprile 1990, ore 15:30 CEST 31ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Bayer Uerdingen Weserstadion (20 406 spett.)
Brema 5 maggio 1990, ore 15:30 CEST 33ª giornataWerder Brema 2 – 2 referto Bayern Monaco Weserstadion (30 100 spett.)
Coppa di Germania
Brema 12 dicembre 1989 Quarti di finaleWerder Brema 3 – 0 referto Stoccarda Weserstadion (22 680 spett.)
Coppa UEFA
Brema 26 settembre 1989 Primo turnoWerder Brema 2 – 0 referto Lillestrøm Weserstadion (9 873 spett.)
Brema 17 ottobre 1989 Secondo turnoWerder Brema 5 – 0 referto Austria Vienna Weserstadion (15 178 spett.)
Napoli 22 novembre 1989 Ottavi di finaleNapoli 2 – 3 referto Werder Brema Stadio San Paolo (42 329 spett.)
Brema 6 dicembre 1989 Ottavi di finaleWerder Brema 5 – 1 referto Napoli Weserstadion (35 000 spett.)
Brema 21 marzo 1990 Quarti di finaleWerder Brema 0 – 2 referto RFC Liegi Weserstadion (18 000 spett.)
Brema 3 aprile 1990 SemifinaleWerder Brema 1 – 1 referto Fiorentina Weserstadion (27 000 spett.)
Perugia 17 aprile 1990 SemifinaleFiorentina 0 – 0 referto Werder Brema Renato Curi (25 787 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
34
17
8
7
2
34
11
17
2
7
8
15
30
34
10
14
10
49
41
+8
Coppa di Germania
-
2
2
0
0
5
0
4
3
0
1
9
7
6
5
0
1
14
7
+7
Coppa UEFA
-
5
3
1
1
13
4
5
3
1
1
10
6
10
6
2
2
23
10
+13
Totale
34
24
13
8
3
52
15
26
8
8
10
34
43
50
21
16
13
86
58
+28
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
N
N
V
N
N
N
V
P
P
P
P
N
V
V
V
N
N
V
P
P
V
P
N
P
V
N
V
P
N
P
N
N
N
V
Posizione
10
10
6
5
5
4
3
6
8
11
12
12
10
8
6
6
6
7
6
8
6
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa UEFA
Totale
Bockenfeld, M. M. Bockenfeld 30 2 2 0 5 0 1 0 9 1 0 0 44 3 3 0
Bode, M. M. Bode 20 4 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 26 7 0 0
Borowka, U. U. Borowka 28 2 5 0 6 0 0 0 10 0 0 0 44 2 5 0
Bratseth, R. R. Bratseth 29 2 3 1 6 0 0 0 10 0 0 0 45 2 3 1
Burgsmüller, M. M. Burgsmüller 11 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 3 2 0
Eilts, D. D. Eilts 31 1 3 1 6 1 1 1 9 2 0 0 46 4 4 2
Freund, O. O. Freund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanses, C. C. Hanses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harttgen, U. U. Harttgen 13 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 5 0 0
Hermann, G. G. Hermann 28 1 1 0 5 0 0 0 7 1 0 0 40 2 1 0
Kutzop, M. M. Kutzop 12 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 14 2 3 0
Meier, N. N. Meier 7 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 1 2 0
Neubarth, F. F. Neubarth 19 5 3 0 4 3 1 0 8 3 0 0 31 11 4 0
Otten, J. J. Otten 27 0 4 1 6 0 1 0 9 0 0 0 42 0 5 1
Reck, O. O. Reck 32 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 46 0 0 0
Riedle, K. K. Riedle 20 7 2 0 4 2 0 0 8 6 0 0 32 15 2 0
Rollmann, J. J. Rollmann 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Rufer, W. W. Rufer 34 10 0 0 5 5 0 0 10 4 0 0 49 19 0 0
Sauer, G. G. Sauer 18 2 2 0 3 0 0 0 5 2 0 0 26 4 2 0
Schaaf, T. T. Schaaf 19 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 26 0 0 0
Votava, M. M. Votava 30 3 7 0 6 0 0 0 10 0 0 0 46 3 7 0
Wiedener, A. A. Wiedener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolter, T. T. Wolter 21 0 3 0 4 0 2 0 8 0 0 0 33 0 5 0
Collegamenti esterni