Sportverein Darmstadt 1898 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Darmstadt 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Darmstadt, allenato da Michael Feichtenbeiner e Michael Müller, concluse il campionato di Regionalliga sud al 14º posto. In Coppa di Germania il Darmstadt fu eliminato agli ottavi dallo Schalke 04.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Michael Müller
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Sinsheim 4 agosto 2001, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Hoffenheim | 0 – 1 referto | Darmstadt | Dietmar-Hopp-Stadion (3 600 spett.) | |
Treviri 29 agosto 2001, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Eintracht Treviri | 2 – 2 referto | Darmstadt | Moselstadion (3 780 spett.) | |
Darmstadt 1º settembre 2001, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Darmstadt | 2 – 1 referto | Wehen | Stadion am Böllenfalltor (4 850 spett.) | |
Darmstadt 14 settembre 2001, ore 19:15 CEST 8ª giornata | Darmstadt | 0 – 0 referto | Ansbach | Stadion am Böllenfalltor (3 200 spett.) |
Aalen 22 settembre 2001, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Aalen | 3 – 2 referto | Darmstadt | Städtisches Waldstadion (2 000 spett.) | |
Mannheim 3 ottobre 2001, ore 14:30 CEST 11ª giornata | VfR Mannheim | 2 – 0 referto | Darmstadt | Rhein-Neckar-Stadion (2 000 spett.) | |
Fulda 12 ottobre 2001, ore 19:00 CEST 13ª giornata | Borussia Fulda | 1 – 3 referto | Darmstadt | Sportpark Johannisau (2 200 spett.) | |
Siegen 28 ottobre 2001, ore 15:00 CEST 15ª giornata | Siegen | 0 – 2 referto | Darmstadt | Leimbachstadion (5 200 spett.) | |
Stoccarda 10 novembre 2001, ore 15:00 CET 17ª giornata | Kickers Stoccarda | 0 – 0 referto | Darmstadt | Waldau-Stadion (2 750 spett.) |
Girone di ritorno
Erfurt 17 novembre 2001, ore 14:00 CET 18ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 0 – 0 referto | Darmstadt | Steigerwaldstadion (5 520 spett.) |
Darmstadt 23 novembre 2001, ore 19:15 CET 19ª giornata | Darmstadt | 1 – 1 referto | Hoffenheim | Stadion am Böllenfalltor (2 700 spett.) | |
Taunusstein 2 marzo 2002, ore 14:30 CET 23ª giornata | Wehen | 3 – 1 referto | Darmstadt | Am Halberg (2 500 spett.) | |
Ansbach 16 marzo 2002, ore 14:30 CET 25ª giornata | Ansbach | 1 – 1 referto | Darmstadt | Sportpark am Stadion (1 100 spett.) | |
Darmstadt 22 marzo 2002, ore 19:30 CET 26ª giornata | Darmstadt | 1 – 1 referto | Aalen | Stadion am Böllenfalltor (2 150 spett.) | |
Darmstadt 3 maggio 2002, ore 19:30 CEST 32ª giornata | Darmstadt | 2 – 2 referto | Siegen | Stadion am Böllenfalltor (1 650 spett.) | |
Ratisbona 11 maggio 2002, ore 14:30 CEST 33ª giornata | Jahn Ratisbona | 2 – 0 referto | Darmstadt | Jahnstadion (1 500 spett.) | |
Coppa di Germania
Darmstadt 28 novembre 2001, ore 19:30 CET Secondo turno | Darmstadt | 3 – 3 referto | Friburgo | Stadion am Böllenfalltor (14 200 spett.) | |
Darmstadt 12 dicembre 2001, ore 19:30 CET Ottavi di finale | Darmstadt | 0 – 1 (d.t.s.) referto | Schalke 04 | Stadion am Böllenfalltor (25 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sud |
42 |
17 |
5 |
8 |
4 |
21 |
19 |
17 |
5 |
4 |
8 |
22 |
26 |
34 |
10 |
12 |
12 |
43 |
45 |
-2
|
Coppa di Germania |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
+1
|
Totale |
42 |
20 |
6 |
9 |
5 |
27 |
24 |
17 |
5 |
4 |
8 |
22 |
26 |
37 |
11 |
13 |
13 |
49 |
50 |
-1
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
P |
N |
N |
N |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
P
|
Posizione |
13 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
7 |
8 |
11 |
9 |
10 |
9 |
6 |
10 |
6 |
9 |
9 |
10 |
11 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
8 |
8 |
12 |
11 |
13 |
12 |
12 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sud |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amstätter, S. S. Amstätter | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Aybar, I. I. Aybar | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Beigang, N. N. Beigang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brancourt, C. C. Brancourt | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 |
Clauß, A. A. Clauß | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Costa, E. E. Costa | 33 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 14 | 5 | 0 |
Franck, T. T. Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gärtner, H. H. Gärtner | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Hasa, R. R. Hasa | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 |
Hohmann, M. M. Hohmann | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Jovanović, N. N. Jovanović | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juškić, Ž. Ž. Juškić | 27 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 9 | 3 |
Kolb, B. B. Kolb | 33 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 8 | 0 |
Leifermann, D. D. Leifermann | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 |
Lense, B. B. Lense | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 |
Lense, S. S. Lense | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Lorenz, A. A. Lorenz | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Maier, S. S. Maier | 33 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 15 | 4 | 1 |
Mihajlovic, M. M. Mihajlovic | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 |
Mijovic, Z. Z. Mijovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musci, A. A. Musci | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Nagy, R. R. Nagy | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |
Rott, F. F. Rott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rüppel, A. A. Rüppel | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Simon, C. C. Simon | 32 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 |
Wagner, D. D. Wagner | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 5 | 0 |
de Freitas, A. A. de Freitas | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|