Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2010-2011
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Wehen 1926 Taunusstein nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011 .
Stagione
Nella stagione 2010-2011 il Wehen Wiesbaden, allenato da Gino Lettieri , concluse il campionato di 3. Liga al 4º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Wiesbaden 1º agosto 2010, ore 14:00 CEST 2ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Babelsberg BRITA-Arena (3 025 spett.)
Wiesbaden 18 settembre 2010, ore 14:00 CEST 8ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 2 referto Dinamo Dresda BRITA-Arena (7 170 spett.)
Wiesbaden 25 settembre 2010, ore 14:00 CEST 10ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 0 referto Sandhausen BRITA-Arena (2 758 spett.)
Wiesbaden 16 ottobre 2010, ore 14:00 CEST 12ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 1 referto Stoccarda II BRITA-Arena (2 953 spett.)
Wiesbaden 23 ottobre 2010, ore 14:00 CEST 13ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 0 referto Jahn Ratisbona BRITA-Arena (3 455 spett.)
Ahlen 30 ottobre 2010, ore 14:00 CEST 14ª giornataRot Weiss Ahlen 4 – 1 referto Wehen Wiesbaden Wersestadion (2 113 spett.)
Wiesbaden 6 novembre 2010, ore 14:00 CET 15ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 3 referto Aalen BRITA-Arena (3 115 spett.)
Wiesbaden 21 novembre 2010, ore 14:00 CET 17ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 2 referto Hansa Rostock BRITA-Arena (3 700 spett.)
Coblenza 27 novembre 2010, ore 14:00 CET 18ª giornataCoblenza 3 – 2 referto Wehen Wiesbaden Stadion Oberwerth (3 749 spett.)
Wiesbaden 4 dicembre 2010, ore 14:00 CET 19ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Werder Brema II BRITA-Arena (2 580 spett.)
Girone di ritorno
Wiesbaden 2 febbraio 2011, ore 19:00 CET 21ª giornataWehen Wiesbaden 3 – 0 referto Unterhaching BRITA-Arena (2 058 spett.)
Wiesbaden 26 febbraio 2011, ore 14:00 CET 26ª giornataWehen Wiesbaden 5 – 2 referto Heidenheim BRITA-Arena (3 015 spett.)
Wiesbaden 12 marzo 2011, ore 14:00 CET 28ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 1 referto Saarbrücken BRITA-Arena (4 539 spett.)
Aalen 20 aprile 2011, ore 19:00 CEST 34ª giornataAalen 1 – 2 referto Wehen Wiesbaden Scholz-Arena (2 821 spett.)
Rostock 30 aprile 2011, ore 14:00 CEST 36ª giornataHansa Rostock 3 – 1 referto Wehen Wiesbaden DKB-Arena (15 000 spett.)
Wiesbaden 7 maggio 2011, ore 13:30 CEST 37ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Coblenza BRITA-Arena (6 122 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
3. Liga
64
19
12
2
5
35
18
19
6
8
5
20
21
38
18
10
10
55
39
+16
Totale
64
19
12
2
5
35
18
19
6
8
5
20
21
38
18
10
10
55
39
+16
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
V
N
P
V
V
V
N
N
V
V
V
V
P
P
N
P
P
N
V
N
V
N
P
P
V
P
V
N
V
N
N
V
V
P
P
V
V
Posizione
7
5
5
7
4
3
3
4
5
3
3
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
5
6
4
4
4
6
4
5
5
4
3
5
5
4
4
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
3. Liga
Totale
Abrahám, M. M. Abrahám 25 4 1 0
Albert, P. P. Albert 0 0 0 0
Barg, T. T. Barg 7 1 2 0
Billick, L. L. Billick 1 0 0 0
Bohl, S. S. Bohl 13 2 4 0
Boskovic, D. D. Boskovic 29 1 8 0
Brosinski, D. D. Brosinski 19 5 2 0
Damjanović, J. J. Damjanović 5 0 1 0
Domaschke, E. E. Domaschke 3 0 0 0
Döring, N. N. Döring 9 0 1 0
Fall, W. W. Fall 1 0 1 0
Fießer, J. J. Fießer 23 0 5 0
Gurski, M. M. Gurski 35 0 1 1
Hübner, B. B. Hübner 24 0 8 0
Hübner, F. F. Hübner 17 0 4 0
Janjić, Z. Z. Janjić 38 12 1 0
Jordan, M. M. Jordan 10 0 2 0
Kioyo, F. F. Kioyo 11 3 2 0
Lanzaat, Q. Q. Lanzaat 35 1 5 0
Laux, R. R. Laux 1 0 0 0
Ledgerwood, N. N. Ledgerwood 25 0 4 1
Marinović, S. S. Marinović 0 0 0 0
Masmanidis, I. I. Masmanidis 10 0 1 1
Menga, A. A. Menga 29 7 0 0
Mintzel, A. A. Mintzel 34 3 6 0
Neppe, M. M. Neppe 14 0 2 0
Sailer, M. M. Sailer 27 5 7 0
Salem, M. M. Salem 16 1 2 0
Schönheim, F. F. Schönheim 35 2 9 1
Streker, D. D. Streker 0 0 0 0
Szimayer, S. S. Szimayer 0 0 0 0
Türker, S. S. Türker 3 0 0 0
Wolf, S. S. Wolf 2 0 0 0
Ziegenbein, B. B. Ziegenbein 0 0 0 0
Ziemer, M. M. Ziemer 31 6 2 0
Collegamenti esterni