Bundestag

Lo Bundestag (Dièta Federala) es lo parlament alemand. Foguèt establit per la constitucion alemanda de 1949 (Grundgesetz), e es lo successor del precedent Reichstag. La presidente actual del parlament alemand es Bärbel Bas.
Confederacion Alemanda
Se nomenèt popularament Bundestag l'Assemblada Federala de la Confederacion Alemanda de 1815-1866 (oficialament Bundesversammlung), que se reünissiá a Francfòrt de Men amb un President austríac. Los delegats èran elegits pels princes e govèrns de las ciutats.
Empèri Alemand
Amb la dissolucion de la Confederacion alemanda en 1866 e la fondacion de l'Empèri Alemand (Deutsches Reich) en 1871, lo Reichstag s'establiguèt coma lo parlament alemand a Berlin e l'edifici actual foguèt bastit. Los membres del Reichstag èran causits per sufragi dirècte e agalitari per la populacion masculina. Lo Reichstag participava pas a l'eleccion del Cancelièr fins a las reformas d'Octobre de 1918.
Republica de Weimar
Après de la Revolucion de 1918 e l'establiment de la Constitucion de Weimar, las femnas obtenguèron lo drech de vòte e d'èsser elegidas, e lo parlament aviá lo drech de retirar la fisança per fòrçar lo Cancelièr o a se retirar.
Tresen Reich
Lo 23 de març de 1933, un mes après de l'Incendi del Reichstag lo parlament cedèt los seus poders al Govèrn Federal del Cancelièr Adolf Hitler aprovant la Lei de capacitacion. A partir d'alara rarament se reüniguèt, la darrièra d'elas se debanèt lo 26 d'abril de 1942.
Republica Federala
Amb la nòva constitucion de 1949, lo Bundestag s'establiguèt coma lo parlament de la Republica Federala d'Alemanha. Perque Berlin èra pas jos la jurisdiccion de la constitucion, a causa de la Guèrra Freja, lo Bundestag se reünissiá a Bonn dins diferents edificis.
Alemanha

Depuèi de 1999, lo parlament alemand se reünís a Berlin dins lo seu edifici de 1871, renovat jos la direccion de l'arquitècta britanic Norman Foster.
Composicion actuala (XXa legislatura 2021-2025)

| Partit | % Sètis | Sètis | |
| Partit Socialdemocrata | 25,7 % | 206 | |
| CDU/CSU | 24,1 % | 197 | |
| Aliança 90/Los Verds | 14,8 % | 118 | |
| FDP | 11,5 % | 92 | |
| AfD | 10,3 % | 83 | |
| L'Esquèrra | 4,9 % | 39 | |
| SSW | 0,1 % | 1 | |
| Total | 736 |
Composicions de las altras legislaturas dempuèi 1949
| Bundestag | Session | Sètis | CDU/CSU | SPD | FDP | Aliança 90 / Los Verds[1] |
L'Esquèrra[2] | DP | AfD | Autres Sonstige | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1èr Bundestag | 1949-1953 | 402 | 34,6 | 139 | 32,6 | 131 | 12,9 | 52 | 4,2 | 17 | 15,7 | 63[3] | ||||||
| 2n Bundestag | 1953-1957 | 487 | 49,9 | 243 | 31,0 | 151 | 9,8 | 48 | 3,1 | 15 | 6,2 | 30[4] | ||||||
| 3n Bundestag | 1957-1961 | 497 | 54,3 | 270 | 34,0 | 169 | 8,3 | 41 | 3,4 | 17 | ||||||||
| 4n Bundestag | 1961-1965 | 499 | 48,5 | 242 | 38,1 | 190 | 13,4 | 67 | ||||||||||
| 5n Bundestag | 1965-1969 | 496 | 49,4 | 245 | 40,7 | 202 | 9,9 | 49 | ||||||||||
| 6n Bundestag | 1969-1972 | 496 | 48,8 | 242 | 45,2 | 224 | 6,0 | 30 | ||||||||||
| 7n Bundestag | 1972-1976 | 496 | 45,3 | 225 | 46,4 | 230 | 8,3 | 41 | ||||||||||
| 8n Bundestag | 1976-1980 | 496 | 49,0 | 243 | 43,1 | 214 | 7,9 | 39 | ||||||||||
| 9n Bundestag | 1980-1983 | 497 | 45,5 | 226 | 43,9 | 218 | 10,6 | 53 | ||||||||||
| 10n Bundestag | 1983-1987 | 498 | 49,0 | 244 | 38,8 | 193 | 6,8 | 34 | 5,4 | 27 | ||||||||
| 11n Bundestag | 1987-1990 | 497 | 44,9 | 223 | 37,4 | 186 | 9,3 | 46 | 8,4 | 42 | ||||||||
| 12n Bundestag | 1990-1994 | 662 | 48,2 | 319 | 36,1 | 239 | 11,9 | 79 | 1,2 | 8 | 2,6 | 17 | ||||||
| 13n Bundestag | 1994-1998 | 672 | 43,7 | 294 | 37,5 | 252 | 7,0 | 47 | 7,3 | 49 | 4,5 | 30 | ||||||
| 14n Bundestag | 1998-2002 | 669 | 36,7 | 245 | 44,5 | 298 | 6,4 | 43 | 7,0 | 47 | 5,4 | 36 | ||||||
| 15n Bundestag | 2002-2005 | 603 | 41,1 | 248 | 41,7 | 251 | 7,8 | 47 | 9,1 | 55 | 0,3 | 2 | ||||||
| 16n Bundestag | 2005-2009 | 614 | 36,8 | 226 | 36,2 | 222 | 9,9 | 61 | 8,3 | 51 | 8,8 | 54 | ||||||
| 17n Bundestag | 2009-2013 | 622 | 38,4 | 239 | 23,5 | 146 | 15,0 | 93 | 10,9 | 68 | 12,2 | 76 | ||||||
| 18n Bundestag | 2013-2017 | 631 | 49,3 | 311 | 30,6 | 193 | 10,0 | 63 | 10,1 | 64 | ||||||||
| 19n Bundestag | 2017-2021 | 709 | 32,5 | 246 | 20,5 | 153 | 10,7 | 80 | 8,9 | 67 | 9,2 | 69 | 12,6 | 92 | ||||
| 20n Bundestag | 2021-2025 | 736 | 24,1 | 197 | 25,7 | 206 | 11,5 | 92 | 14,8 | 118 | 4,9 | 39 | 10,3 | 79 | 5[5] | |||

Presidents del Bundestag (dempuèi 1949)
- ↑ Dempuèi de 1983 fins a 1990 Los Verds, de 1990 a 1994 Aliança 90 e de 1994 Aliança 90/Los Verds
- ↑ Dempuèi 1990 fins a 2005 Partit del Socialisme Democràtic (PDS), de 2005 a 2007 Partit de l'Esquèrra.PDS, e dempuèi 2007 L'Esquerra
- ↑ Inclusit: BP 17, KPD 15, WAV 12, Zentrum 10, DKP-DRP 5, Independents 3 e SSW 1
- ↑ GB/BHE 27 e Zentrum 3
- ↑ AfD 2, SSW 1 e Independents 2
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









