Share to:

 

Вторая лига Португалии по футболу 2012/2013

Сегунда Лига 2012/2013
Время проведения 11 августа 201220 мая 2013
Число участников 22
Выход в
Примейру
Белененсиш
Арока

Сегунда Лига 2012/2013 годов (порт. Segunda Liga 2012/2013) — 23-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 августа 2012 года и закончился 20 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Команда Город
Белененсиш Лиссабон
Арока Арока
Лейшойнш Матозиньюш
Спортинг B Лиссабон
Авеш Вила-даз-Авиш
Портимоненсе Портиман
Бенфика B Лиссабон
Оливейренсе Оливейра-ди-Аземейш
Пенафиел Пенафиел
Тондела Тондела
Санта-Клара Санта-Клара
Униан Мадейра Фуншал
Фейренсе Санта-Мария-да-Фейра
Порту B Порту
Брага B Брага
Маритиму B Фуншал
Атлетику Лиссабон
Навал Фигейра-да-Фош
Трофенсе Трофа
Спортинг Ковильян
Витория Гимарайнш B Гимарайнш
Фреамунде Фреамунде

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Белененсиш 42 29 7 6 75  41 +34 94 Выход в Примейру 2013/14
2 Арока 42 21 10 11 65   48 +17 73
3 Лейшойнш 42 18 14 10 49   36 +13 68
4 Спортинг Лиссабон B 42 17 15 10 62   46 +16 66
5 Авеш 42 16 17 9 47   42 +5 65
6 Портимоненсе 42 17 13 12 61   50 +11 64
7 Бенфика B 42 15 17 10 71   54 +17 62
8 Оливейренсе 42 16 12 14 52   49 +3 60
9 Пенафиел 42 16 12 14 48   44 +4 60
10 Тондела 42 16 11 15 55   60 −5 59
11 Санта-Клара 42 15 14 13 55   48 +7 59
12 Униан Мадейра 42 13 17 12 47   46 +1 56
13 Фейренсе 42 15 11 16 60   59 +1 56
14 Порту B 42 13 15 14 49   49 0 54
15 Брага B 42 12 13 17 39   51 −12 47
16 Маритиму B 42 14 6 22 39   48 −9 46
17 Атлетику 42 12 8 22 45   63 −18 44
18 Навал 42 13 18 11 51   50 +1 40 Вылет в Национальный чемпионат 2013/14
19 Трофенсе 42 9 13 20 41   60 −19 40
20 Спортинг Ковильян 42 7 17 18 37   52 −15 38
21 Витория Гимарайнш B 42 7 15 20 30   56 −26 36 Вылет в Национальный чемпионат 2013/14
22 Фреамунде 42 7 12 23 46   75 −29 33

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Белененсиш 1:2 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 0:2 0:0 4:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 4:1 2:1
2. Арока 0:3 2:0 1:2 1:1 2:0 3:1 0:0 2:1 2:0 3:1 1:0 3:0 0:0 3:1 2:0 1:1 2:0 4:0 3:0 3:0 3:2
3. Лейшойнш 1:1 1:0 1:3 1:0 3:1 1:0 1:1 3:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 4:3 2:0 2:1 0:1 0:2 2:2
4. Спортинг Лиссабон B 1:3 1:1 0:0 2:2 2:1 1:3 2:2 1:1 1:3 1:1 2:2 2:0 2:0 3:2 3:2 2:2 0:0 1:1 2:1 1:0 5:1
5. Авеш 2:1 0:3 0:0 1:1 0:0 0:2 2:2 2:1 0:0 0:2 3:3 1:1 2:2 0:2 2:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0
6. Портимоненсе 1:2 1:3 1:1 1:0 1:0 3:3 2:1 2:1 0:0 4:0 2:1 0:0 1:1 2:1 1:0 2:0 2:1 4:2 1:1 2:2 3:0
7. Бенфика B 6:0 1:1 0:0 1:3 2:1 1:1 4:1 2:2 2:2 2:2 1:3 4:1 1:1 3:1 2:2 2:2 1:1 1:0 2:1 2:1 0:1
8. Пенафиел 2:0 0:3 1:1 2:1 0:1 1:1 2:1 0:1 1:2 1:1 2:1 0:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:0 4:0 1:0
9. Оливейренсе 0:1 3:2 0:2 1:0 1:2 1:0 1:2 0:0 2:3 1:3 2:0 1:0 3:0 1:0 2:1 2:2 4:2 0:0 3:2 0:0 1:0
10. Санта-Клара 1:4 4:0 3:1 0:2 2:2 3:1 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 1:0 1:1 2:0 2:1 0:1 0:0 1:0 1:0
11. Тондела 1:5 4:2 0:3 1:2 1:2 0:1 1:0 2:0 0:0 4:2 1:2 3:2 2:2 3:1 2:1 3:1 2:1 1:2 2:2 1:0 1:0
12. Фейренсе 2:2 5:0 2:2 1:3 0:0 3:3 2:4 0:0 1:2 2:2 2:1 3:1 1:0 1:0 3:0 0:0 2:3 1:1 1:0 2:0 3:1
13. Униан Мадейра 0:1 1:1 1:1 3:2 1:1 1:1 0:2 0:0 2:1 2:1 2:0 3:0 0:1 0:1 0:0 2:2 0:0 5:3 0:0 4:2 2:1
14. Порту B 0:1 2:0 2:1 1:0 1:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:2 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 4:0 0:2
15. Маритиму B 1:1 3:0 0:3 0:0 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0 0:1 4:1 1:3 1:3 1:0 0:1 2:3 1:1 3:0 2:0 2:0 1:0
16. Брага B 0:0 3:1 1:0 0:0 1:2 1:2 0:0 3:1 2:2 1:0 0:3 1:0 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:0 2:1 0:0 0:2
17. Навал 0:0 2:0 0:0 1:0 1:2 1:1 2:1 1:0 1:0 1:3 2:1 2:0 0:1 0:0 2:1 0:2 2:2 0:0 3:3 2:1 2:2
18. Атлетику 2:4 1:1 1:0 1:3 0:2 3:2 1:0 0:1 1:2 1:0 0:1 2:1 0:1 2:1 2:1 1:2 0:2 2:1 0:0 3:1 2:2
19. Трофенсе 1:2 0:1 0:1 0:0 2:1 2:1 2:3 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 0:0 4:2 0:1 3:0 0:1 3:2 1:1 0:0 2:0
20. Спортинг Ковильян 4:1 1:1 2:0 1:2 1:2 0:3 2:2 0:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:3 1:2 0:1 2:3 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0
21. Витория Гимарайнш B 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 0:2 2:4 1:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 0:1 1:0 2:2 2:0 0:0 0:0 4:2
22. Фреамунде 3:3 0:1 0:2 0:2 2:2 1:3 0:0 1:3 1:3 2:2 0:1 3:2 1:1 0:3 2:0 1:3 1:3 3:2 4:2 1:1 1:1

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Белененсиш 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Арока 1 3 2 1 3 5 6 5 8 6 4 3 3 4 3 4 3 4 6 6 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Лейшойнш 7 10 6 3 6 10 9 9 9 10 10 10 11 13 10 11 11 13 14 12 13 9 9 9 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Спортинг Лиссабон B 17 10 5 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 7 8 5 4 4 5 4 4 4
Авеш 4 4 8 5 7 7 11 7 6 7 9 6 7 8 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 5 7 9 7 5 5 7 7 7 8 7 5 5 5
Портимоненсе 20 21 21 14 10 8 8 11 11 11 11 11 9 9 13 10 12 11 11 9 9 11 11 13 11 10 8 12 10 9 12 12 10 11 9 9 9 5 4 6 7 6
Бенфика B 9 2 9 7 4 4 4 4 5 4 7 8 5 3 4 3 4 3 4 4 5 5 6 6 12 7 10 8 11 13 10 8 6 6 5 6 6 7 6 7 6 7
Оливейренсе 8 6 4 8 5 3 2 3 3 3 3 4 4 5 6 8 6 8 8 10 10 10 10 10 7 11 7 6 8 6 6 6 8 8 4 4 5 6 9 8 8 8
Пенафиел 5 9 16 11 12 9 5 6 4 8 6 7 8 11 14 15 16 17 16 15 14 13 12 12 9 12 9 11 9 12 8 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 9
Тондела 12 5 11 12 8 12 7 10 10 9 8 9 10 6 7 9 9 9 9 8 8 8 8 8 5 4 4 4 6 10 13 13 13 14 13 12 11 11 12 10 11 10
Санта-Клара 3 12 15 16 16 13 13 13 13 14 16 14 13 12 9 7 8 6 7 7 7 6 5 5 8 9 12 10 7 5 5 5 7 4 6 8 8 9 8 9 9 11
Униан Мадейра 6 6 3 6 9 6 10 12 12 12 13 12 12 10 8 6 7 7 5 5 6 7 7 7 10 13 13 14 13 11 11 11 12 12 12 13 13 13 11 12 14 12
Фейренсе 18 22 22 22 22 22 21 20 20 18 19 20 20 19 18 16 17 16 13 14 16 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 14 15 15 14 14 14 12 13
Порту B 11 15 13 17 19 19 17 17 18 20 20 18 19 16 15 14 10 12 12 13 12 14 13 11 13 8 11 9 12 8 7 9 11 9 11 11 12 12 13 13 13 14
Маритиму B 16 8 14 9 13 11 12 8 7 5 5 5 6 7 11 13 14 15 17 17 17 18 19 19 18 17 17 17 17 17 16 16 17 17 16 18 18 18 18 18 16 15
Брага B 10 15 18 18 18 18 20 19 19 21 21 21 21 21 21 20 19 20 19 19 19 19 17 19 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 17 16 17 17 16 15 15 16
Атлетику 21 14 17 19 20 20 18 18 16 17 15 17 14 14 12 12 13 14 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 15 15 14 14 15 15 16 17 17
Навал 19 19 12 13 17 17 19 21 21 19 18 16 17 17 16 17 15 10 10 11 11 12 15 15 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13 18 17 16 16 17 17 16 18
Трофенсе 22 13 7 10 11 14 14 14 15 15 17 19 16 18 19 19 21 21 21 22 22 21 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Спортинг Ковильян 13 17 18 20 14 16 16 16 17 16 14 15 18 20 20 21 20 19 20 20 20 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Витория Гимарайнш B 14 18 10 15 15 15 15 15 14 13 11 13 15 15 17 18 18 18 18 18 18 20 19 20 20 20 20 21 19 21 21 21 21 22 20 21 21 21 21 21 21 21
Фреамунде 15 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22

Ссылки

Information related to Вторая лига Португалии по футболу 2012/2013

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya