Jonas Johnson
| Osebni podatki | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Rojstvo | 23. marec 1970 (56 let) Gävle[d] |
| Položaj | Center (C) |
| Boljša roka | Leva |
| Višina | 188 cm |
| Teža | 84 kg |
| NHL nabor | skupno 221., 2002 St. Louis Blues |
| Profesionalna kariera | 1987 – 2009 |
| Reprezentančna kariera | |
| Reprezentanca | |
| Medalje SP | |
| Nastopi | 72 |
| Svetovna prvenstva | 2 |
Jonas Johnson, švedski hokejist, * 23. marec 1970, Gävle, Švedska.
Johnson je v švedski ligi igral za klube Strömsbro/Gävle HF 83, IF Björklöven, Brynäs IF in Västra Frölunda HC. Trikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1992/93 s klubom Brynäs IF ter 2002/03 in 2004/05 s klubom Västra Frölunda HC. Leta 2002 je bil kot 221. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Dve sezoni je igral tudi za EV Landshut v nemški ligi.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 72 tekem.
Pregled kariere
- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
| Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
| Strömsbro/Gävle HF 83 | Švedska 2. liga | 87/88 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
| Strömsbro/Gävle HF 83 | Švedska 2. liga | 88/89 | 27 | 5 | 3 | 8 | 10 | |||||||||
| Strömsbro/Gävle HF 83 | Švedska 2. liga | 89/90 | 24 | 13 | 6 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| IF Björklöven | Švedska 2. liga | 90/91 | 36 | 10 | 15 | 25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Brynäs IF | Švedska liga | 91/92 | 39 | 6 | 9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Brynäs IF | Švedska liga | 92/93 | 39 | 8 | 16 | 24 | 24 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||
| Brynäs IF | Švedska liga | 93/94 | 39 | 11 | 16 | 27 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Brynäs IF | Švedska liga | 94/95 | 39 | 9 | 15 | 24 | 26 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 95 | 8 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 | ||||||||
| Brynäs IF | Švedska liga | 95/96 | 22 | 11 | 6 | 17 | 12 | |||||||||
| EV Landshut | Nemška liga | 96/97 | 48 | 7 | 19 | 26 | 6 | |||||||||
| EV Landshut | Nemška liga | 97/98 | 54 | 8 | 7 | 15 | +8 | 34 | ||||||||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 98/99 | 46 | 13 | 21 | 34 | +4 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 99/00 | 50 | 17 | 18 | 35 | +13 | 73 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 00/01 | 50 | 15 | 29 | 44 | +13 | 75 | 5 | 4 | 3 | 7 | +4 | 12 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 01/02 | 50 | 14 | 31 | 45 | +15 | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 02 | 9 | 1 | 4 | 5 | +9 | 2 | ||||||||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 02/03 | 49 | 12 | 23 | 35 | +21 | 24 | 16 | 3 | 3 | 6 | +14 | 27 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 03/04 | 49 | 14 | 14 | 28 | +1 | 68 | 10 | 3 | 5 | 8 | +6 | 2 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 04/05 | 48 | 18 | 9 | 27 | +23 | 34 | 14 | 2 | 10 | 12 | +10 | 8 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 05/06 | 49 | 20 | 17 | 37 | +3 | 36 | 17 | 2 | 11 | 13 | +1 | 4 | ||
| Västra Frölunda HC | Evropski pokal | 05/06 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | ||||||||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 06/07 | 55 | 17 | 18 | 35 | -2 | 46 | ||||||||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 07/08 | 53 | 16 | 11 | 27 | +9 | 38 | 7 | 4 | 3 | 7 | +2 | 6 | ||
| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 08/09 | 14 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | +3 | 10 | ||
| Skupaj | 912 | 250 | 316 | 566 | +118 | 644 | 139 | 40 | 55 | 95 | +37 | 113 | ||||
Glej tudi
Zunanje povezave
- Jonas Johnson na spletišču NHL (angleščina)
- Jonas Johnson na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Jonas Johnson na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Jonas Johnson na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









