Manja Rogan
|
Rogan, 2022 | |||
| Osebni podatki | |||
|---|---|---|---|
| Polno ime | Manja Rogan | ||
| Rojstvo |
22. 10. 1995 Murska Sobota | ||
| Položaj | Vezistka | ||
| Klubska kariera | |||
| Trenutni klub | FC Nantes | ||
| Št. | 30 | ||
| Članska kariera* | |||
| Leta | Klub | Nastopi | (goli) |
| 2009–2017 | Pomurje | 126 | (84) |
| 2017–2018 | Split | 9 | (6) |
| 2018–2023 | Olimpija | 96 | (94) |
| 2023–2024 | Panathinaikos | 26 | (7) |
| 2025– | FC Nantes | 4 | |
| Državna reprezentanca | |||
| 2007–2011 | Slovenija DU17 | 9 | (1) |
| 2011–2014 | Slovenija DU19 | 9 | (0) |
| 2013– | Slovenija | 40 | (2) |
|
* Nastopi in goli v domačem prvenstvu, posodobljeni januar 2025. | |||
Manja Rogan, slovenska nogometašica, * 22. oktober 1995.
Igra na položaju vezistke za francoski ženski nogometni klub Nantes in slovensko žensko nogometno reprezentanco. Člansko kariero je začela leta 2009 v klubu ŽNK Pomurje.
Klubska kariera
- ŽNK Pomurje, 2009–2017
- ŽNK Split, 2017–2018
- ŽNK Olimpija Ljubljana, 2018–2023
- FC Panathinaikos, 2023–2024
- FC Nantes, 2025–
Statistika kariere
Klub
| Klub | Sezona | Prvenstvo | Pokalno tekmovanje | Evropska tekmovanja | Skupno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Nastopi | Zadetki | Nastopi | Zadetki | Nastopi | Zadetki | Nastopi | Zadetki | ||
| Pomurje | 2010–11 | 1. SŽNL | 13 | 4 | 3 | 0 | — | 16 | 4 | |
| 2011–12 | 19 | 8 | 4 | 1 | — | 23 | 9 | |||
| 2012–13 | 19 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 19 | ||
| 2013–14 | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | ||
| 2014–15 | 17 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 15 | ||
| 2015–16 | 20 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 18 | ||
| 2016–17 | 20 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | 14 | ||
| Skupno | 126 | 84 | 22 | 4 | 17 | 7 | 165 | 95 | ||
| Split | 2017–18 | 1. HNŽL | 9 | 6 | — | — | 9 | 6 | ||
| Skupno | 9 | 6 | — | 9 | 6 | |||||
| Olimpija Ljubljana | 2017–18 | 1. SŽNL | 8 | 7 | 1 | 1 | — | 9 | 8 | |
| 2018–19 | 20 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | 30 | ||
| 2019–20 | 12 | 12 | 1 | 1 | — | 13 | 13 | |||
| 2020–21 | 17 | 12 | 2 | 1 | — | 19 | 13 | |||
| 2021–22 | 20 | 18 | 3 | 2 | — | 23 | 20 | |||
| 2022–23 | 19 | 16 | 2 | 1 | — | 21 | 17 | |||
| Skupno | 96 | 94 | 11 | 7 | 3 | 0 | 110 | 101 | ||
| Panathinaikos | 2023–24 | Greek A Division | 26 | 7 | 2 | 0 | — | 28 | 7 | |
| Skupno | 26 | 7 | 2 | 0 | / | / | 28 | 7 | ||
| Nantes | 2024–25 | Première Ligue | 4 | — | 4 | |||||
| 2025–26 | 1 | 1 | ||||||||
| Skupno | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Kariera skupno | 261 | 36 | 35 | 11 | 20 | 7 | 317 | 209 | ||
Reprezentanca
| Reprezentanca | Leto | Nastopi | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Slovenija | 2013 | 1 | |
| 2014 | 2 | ||
| 2015 | 2 | ||
| 2016 | 6 | 1 | |
| 2017 | 2 | ||
| 2018 | 3 | ||
| 2019 | 0 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2021 | 9 | 1 | |
| 2022 | 6 | ||
| 2023 | 7 | ||
| 2024 | 1 | ||
| Skupno | 40 | 2 | |
| Številka | Datum | Prizorišče | Nasprotnik | Gol za | Izid | Tekmovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
12. april 2016 | Športni park Lendava | Makedonija | 8–1
|
8–1
|
UEFA Kvalifikacije za Euro 2017 |
2
|
22. oktober 2021 | Športni park Lendava | Wales | 1–0
|
1–1
|
FIFA Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 |
Zunanje povezave
- Manja Rogan na spletišču UEFA (angleščina)
- Manja Rogan na spletišču Nogometne zveze Slovenije
- Manja Rogan na spletišču FootballDatabase.eu (angleščina)
- Manja Rogan na spletišču Soccerway.com (angleščina)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve









