Predloga:Infopolje Tank
| Infopolje Tank | ||
|---|---|---|
| {{{image}}} {{{caption}}} | ||
| Opis | ||
| Tip: | {{{type}}} | |
| Posadka: | {{{crew}}} | |
| Uvedeno v službo: | {{{in_service}}} | |
| Proizvajalec: | {{{manufacturer}}} | |
| Mere | ||
| Masa: | {{{weight_full}}} | |
| Dolžina: | {{{length}}} | |
| Dolžina podvozja: | {{{length_podvozje}}} | |
| Skupna širina: | {{{širina}}} | |
| Širina brez bočne zaščite: | {{{širina_min}}} | |
| Maksimalna višina: | {{{max_hight}}} | |
| Najmanjša razdalja od tal: | {{{klirens}}} | |
| Pogon | ||
| Motor: | {{{engine}}} | |
| Način delovanja: | {{{delovanje}}} | |
| Prostornina: | {{{prostornina}}} | |
| Moč: | {{{moč}}} | |
| Razmerje moč/masa: | {{{ratio_power/mass}}} | |
| Gorivo: | {{{tip_goriva}}} | |
| Posoda za gorivo: | {{{fuel}}} | |
| Dodatni rezervoar(ji): | {{{extra_fuel}}} | |
| Obese: | {{{obese}}} | |
| Rotacijski amorizerji: | {{{rotacijski_amortizerji}}} | |
| Specifični tlak na tla: | {{{tlak}}} | |
| Prenos: | {{{prenos}}} | |
| Sklopka/menjalnik: | {{{sklopka_menjalnik}}} | |
| Menjalnik: | {{{menjalnik}}} | |
| Gibalne sposobnosti | ||
| Največja hitrost: | {{{max_speed}}} | |
| Hitrost na brezpotju: | {{{offroad_speed}}} | |
| Akcijski radij: | {{{max_range}}} | |
| Bredenje: | {{{water_crossing}}} | |
| Vzpon: | {{{climb}}} | |
| Bočni nagib: | {{{side_lean}}} | |
| Jarek: | {{{jarek}}} | |
| Vertikalna ovire: | {{{vertikalna_ovira}}} | |
| Sistem kontrole ognja | ||
| Laserski daljinomer: | {{{laser_daljino}}} | |
| Namerilna naprava: | {{{nameril_napr}}} | |
| Vrsta nočnega opazovanja: | {{{noč_opazov}}} | |
| Poveljnikova opazovalna naprava: | {{{pov_opaz_napr}}} | |
| IR osvetlitev: | {{{IR_osv}}} | |
| Doseg IR osvetlitve: | {{{IR_doseg}}} | |
| Dodatna IR osvetlitev: | {{{dod_IR_osvet}}} | |
| Dodatna oprema | ||
| RKB zaščita: | {{{RKB_defence}}} | |
| RKB nadpritisk: | {{{RKB_nadpritisk}}} | |
| Podvodna vožnja: | {{{podvodna_vožnja}}} | |
| Gasilni sistem: | {{{fire_system}}} | |
| Radio: | {{{radio}}} | |
| Doseg radia: | {{{range_radio}}} | |
| Dimna zaščita: | {{{smoke_cover}}} | |
| Zadimljen prostor: | {{{smoked_area}}} | |
| Izkopani zaklon tanka: | {{{zaklon_tanka}}} | |
| Čistilci min: | {{{čistilci min}}} | |
| Oklep | ||
| Kupola (spredaj): | {{{kupola_spredaj}}} | |
| Kupola (bok): | {{{kupola_bok}}} | |
| Kupola (streha): | {{{kupola_streha}}} | |
| Podvozje (spredaj, zgoraj): | {{{podvozje_spr_zgr}}} | |
| Podvozje (zgoraj, bok): | {{{podvozje_zgr_bok}}} | |
| Oborožitev | ||
| Top: | {{{gun}}} | |
| Hitrost streljanja: | {{{kadenca}}} | |
| Doseg: | {{{range}}} | |
| Izstrelki: | {{{izstrelki}}} | |
| Sovprežni mitraljez: | {{{sovpr_mitra}}} | |
| PL mitraljez: | {{{PL_mitra}}} | |
| Oboroženi konflikti | ||
| {{{konflikti}}} | ||
{{Infopolje Tank
|image =
|caption =
|type =
|crew =
|in_service =
|manufacturer =
|weight_full =
|length =
|length_podvozje =
|širina =
|širina_min =
|max_hight =
|klirens =
|engine =
|delovanje =
|prostornina =
|moč =
|ratio_power/mass =
|tip_goriva =
|fuel =
|extra_fuel =
|obese =
|rotacijski_amortizerji =
|tlak =
|prenos =
|sklopka_menjalnik =
|menjalnik =
|max_speed =
|offroad_speed =
|max_range =
|water_crossing =
|climb =
|side_lean =
|jarek =
|vertikalna_ovira =
|laser_daljino =
|nameril_napr =
|noč_opazov =
|pov_opaz_napr =
|IR_osv =
|IR_doseg =
|dod_IR_osvet =
|RKB_defence =
|RKB_nadpritisk =
|podvodna_vožnja =
|fire_system =
|radio =
|range_radio =
|smoke_cover =
|smoked_area =
|zaklon_tanka =
|čistilci min =
|kupola_spredaj =
|kupola_bok =
|kupola_streha =
|podvozje_spr_zgr =
|podvozje_zgr_bok =
|gun =
|kadenca =
|range =
|izstrelki =
|sovpr_mitra =
|PL_mitra =
|konflikti =
}}
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









