Primerjava nosilnih raket
Primerjava družin nosilnih raket
[V uporabi] - [V razvoju] - [Upokojena] - [Poletela, v razvoju nova verzija.]
| Družina raket | Država | Izdelovalec | NZO tovor (kg) |
GTO tovor (kg) |
TLI tovor (kg) |
Cena (v milijonih US$) |
Skupno število izstrelitev |
Število izstrelitev, ki so dosegle vesolje | Število izstrelitev, ki so dosegle katerokoli orbito | Število izstrelitev v zadano orbito | Status | Prva izstrelitev | Zadnja izstrelitev | Reference | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angara 1.2 | Kruničev | 3.800 | -- | -- | 25 | 0 | -- | -- | -- | V uporabi | 2014 | -- | [1][2][3] | Do leta 2014 je bil edini let suborbitalni[4] | |
| Angara A3, A5, A7 |
Kruničev | 14.600 to 35000 |
3.600 to 12500 |
-- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | < | ||
| Antares | Orbital Sciences | 6.000 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 4 | V uporabi | 2013 | -- | [5][6] | |||
| Ariane 1-2-3 | Aérospatiale | -- | 2.650 | -- | -- | 28 | Upokojena | 1979 | 1989 | [7][8] | |||||
| Ariane 4 | Aérospatiale | 7.000 | 4.720 | -- | -- | 116 | -- | -- | Upokojena | 1988 | 2003 | Var: 2P,2L,4P,4L,2P2L | |||
| Ariane 5 | Airbus Defence and Space | 21.000 | 9.600 | -- | 220 | 76 | 74 | 74 | 72 | V uporabi | 2002 | -- | [9][10] | Var: ECA,ES,G,G+,GS. ME in ES Galileo | |
| ASLV | ISRO | 150 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | Upokojena | 1987 | 1994 | [11] | |||
| Athena I & II | Lockheed ATK | 2.065 | -- | 295 | -- | 7 | -- | -- | Razvoj | 1995 | 2001 | [12] | Launch Lunar Prospector[13] Ic & IIc currently in dev. | ||
| Atlas A-B-C-D-E-F-G Atlas I |
Lockheed | 5.900 | 2.340 | -- | -- | 514 | -- | -- | Upokojena | 1957 | 1997 | [14][15][16][17] | |||
| Atlas II | Lockheed | 8.618 | 3.833 | -- | -- | 63 | 63 | 63 | Upkojena | 1991 | 2004 | [18][19][20] | |||
| Atlas III | Lockheed | 10.759 | 4.609 | -- | -- | 6 | 6 | 6 | Upkojena | 2003 | 2005 | [21][22] | različice: IIIA, IIIB | ||
| Atlas V | ULA | 18.850 | 8.900 | 2.807 | -- | 30 | 30 | V uporabi | 2002 | [23][24] | Izstrelila plovili Juno in New Horizons | ||||
| Black Arrow | RAE Westland | 132 | -- | -- | -- | 4 | 3 | Upokojena | 1969 | 1971 | [25] | ||||
| Delta | Douglas | 3.848 | 1.312 | -- | -- | 186 | -- | -- | Upokojena | 1960 | 1989 | [26] [27] | Izstrelila sonde Pioneer & Explorer. Različice : A, B, C, D, E, G, J, L, M, N, 300, 900, 1X00, 4X00, 2X00, 3X00, 5X00 | ||
| Delta II | ULA | 6.000 | 2.171 | 1.508 | 51 | 151 | V uporabi | 1989[26] | -- | [28][29][26] | LIzstrelila sonde MGS in Phoenix Različice : 6000, 7000 in Heavy. | ||||
| Delta III | Boeing | 8.290 | 3.810 | -- | -- | 3 | 2 | 2 | Upokojena | 1998 | 2000 | [30][31] | |||
| Delta IV | ULA | 23.040 | 13.130 | 9.000 | -- | 18 | 18 | V uporabi | 2002 | -- | [32] | Različice : S, M in Heavy. | |||
| Diamant | SEREB | 160 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Upokojena | 1965 | 1975 | ||||
| Dnepr | Yuzhmash | 3.600 | -- | 750 | 14 | 17 | V uporabi | 1999 | -- | [33][34] Predloga:Full |
|||||
| Energija (raketa) | NPO Energija | 100.000 | 240 | 2 | 2 | 1 | 1 | Upokojena | 1987 | 1988 | [35][navedi vir] | ||||
| Epsilon | IHI Corporation | 1.200 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | V uporabi | 2013 | -- | [36][37] | ||
| Falcon 1 | SpaceX | 670 | -- | -- | 10,9 | 5 | 4 | 2 | 2 | Upokojena | 2006 | 2009 | |||
| Falcon 9 v1.0, v1.1 |
SpaceX | 18.785 | 6.928 | -- | 61,2 | 13 | 13 | 13 | 13* | V uporabi | 2010 | -- | [38] | ||
| Falcon Heavy | SpaceX | 53.000 | 21.200 | -- | 80-125 | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [39][40] | Demo expected for 2015 | |
| GSLV Mk.I & II | ISRO | 5.000 | 2.500 | -- | -- | 8 | 6 | 5 | 3 | V uporabi | 2001 | -- | [41] [42][43] | ||
| GSLV Mk.III | ISRO | 10.000 | 5.000 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | Razvoj | 2014 | 2014 | [44] | First Experimental Flight (suborbital) with passive cryogenic upper stage successful [45] | |
| H-I | Mitsubishi | 3.200 | -- | -- | 9 | 9 | Upokojena | 1986 | 1992 | [46] | |||||
| H-II, IIA & IIB | Mitsubishi | 19.000 | 8.000 | -- | -- | 28 | 26 | V uporabi | 1994 | -- | [47] | Var:. A202,A2022,A2024,A204,B | |||
| Haas | ARCA | 400 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [48] | Izstrelitev iz balona | ||
| J-I | IHI Corporation Nissan Motors | 880 | -- | -- | -- | 1 | Retired | 1996 | 1996 | ||||||
| Kosmos | Južnoje Poljot | 1.500 | -- | -- | 12 | 610 | -- | -- | 559 | Upokojena | 1967 | 2010 | [49][10][50] | Različice: 1, 3, 3M | |
| Kaituozhe-1 | CALT | 50 | -- | -- | -- | 2 | Upokojena | 2002 | 2003 | ||||||
| Lambda 4S | Nissan ISAS | 26 | -- | -- | -- | 5 | Upokojena | 1966 | 1970 | ||||||
| Dolgi pohod 1 | CALT | 740 | 440 | -- | -- | 6 | -- | -- | Upokojena | 1970 | 2002 | [51][52][53] | Verzije: 1, 1D | ||
| Dolgi pohod 2-3-4 | CALT | 12.000 | 5.500 | 3.300 | -- | 167 | 158 | -- | -- | V uporabi | 1971 | -- | [54] | ||
| Dolgi pohod 5 | CALT | 25.000 | 14.000 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [55][56] | Verzije: 200,320,504,522,540 | |
| Dolgi pohod 6 | CALT | 1.500 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [57] | ||
| Dolgi pohod 7 | CALT | 20.000 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Devel. | -- | -- | [58] | ||
| MCT | SpaceX | 100.000 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [59] | ||
| Minotaur I | Orbital Sciences | 580 | -- | -- | -- | 11 | 11 | 11 | 11 | V uporabi | 2000 | -- | [60][61] | Derived from the Minuteman II | |
| Minotaur IV & V | Orbital Sciences | 1.735 | 640 | 447 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | V uporabi | 2010 | -- | [60][62] | Also 2 suborbital launches (HTV-2a). Različice: IV, IV Lite, IV HAPS, V | |
| Mu 1-3-4 | Nissan Motor IHI | 770 | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | Upokojena | 1966 | 1995 | [63] | Var: 1, 3D, 4S, 3C, 3H, 3S, 3SII | ||
| Mu 5 | Nissan Motor IHI | 1.800 | -- | -- | -- | 7 | 7 | Upokojena | 1997 | 2006 | [navedi vir] | Verzije: M-V, M-V KM | |||
| N-1 | NPO Energija | 90.000 | -- | 23.500 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | } | 1969 | 1972 | [64] | Sovjetska lunarna raketa | |
| N-I & II | Mitsubishi | 2.000 | 730 | -- | -- | 15 | -- | -- | } | 1975 | 1987 | [65] | |||
| Naro | Kruničev KARI | 100 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 1 | 1 | V uporabi | 2009 | -- | [66] | ||
| Pegasus | Orbital Sciences | 450 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | V uporabi | 1990 | -- | [67] | |||
| UR-500 Proton | Kruničev | 23.000 | 6.920 | 5.680 | -- | 399 | 353 | -- | V uporabi | 1965 | -- | [68][69] | Verzije: M, K | ||
| PSLV | ISRO | 3.800 | 1.300 | -- | -- | 25 | 24 | 24 | 23 | V uporabi | 1993 | 2013 | [70] | Verzije: CA, XL, HP, 3S | |
| UR-100N Rokot Strela | Eurockot Kruničev | 2.100 | -- | -- | -- | 25 | 23 | 23 | V uporabi | 1994 | -- | [71][72][73][74] | 23 izstrelitev Rokota Rockot; 2 izstrelitvi Strele | ||
| Safir | ISA | 50 | -- | -- | -- | 4 | 4 | V uporabi | 2007 | -- | [75] | ||||
| Saturn I & IB | Chrysler Douglas | 18.600 | -- | -- | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | } | 1961 | 1975 | [76][77] | ||
| Saturn V | Boeing North American Douglas | 118.000 | -- | 47.000 | 185 | 13 | 13 | 13 | } | 1967 | 1973 | [76][78][79] | Verzije: Apollo, Skylab | ||
| Scout | US Air Force NASA | 210 | -- | -- | -- | 125 | 104 | -- | -- | } | 1960 | 1994 | [80] | Verzije: X1, X2, A, D, G | |
| Shavit | IAI | 225 | -- | -- | 15 | 8 | -- | -- | V uporabi | 1988 | -- | [81] | Verzije: Shavit, -1, -2 | ||
| R-29 Štil Volna | Makejev | 430 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | V uporabi | 1995 | 2006 | [82] | Verzije: Vysota, Volna, Shtil, 2.1, 2R, 3 | ||
| R-7 Semjorka Sojuz | RSC Energija TsSKB-Progress | 5.500 | 2.400 | 1.200 | -- | 1.740 | -- | -- | V uporabi | 1957 | -- | [83] | Verzije: Sputnik, Luna, Vostok-L, Vostok-K, Voskhod, Molniya, Molniya-L, Molniya-M, Polyot, Soyuz, Soyuz-L, Soyuz-M, Soyuz-U, Soyuz-FG, Soyuz-2 | ||
| Simorgh | ISA | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Ravzoj | -- | -- | [84] | ||
| SLS | Alliant Lockheed | 130.000 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | Razvoj | -- | -- | [85] | Predvideno leta 2017 | |
| SLV | ISRO | 40 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | 2 | } | 1979 | 1983 | [86] | ||
| STS Space Shuttle |
Alliant Martin Marietta Rockwell | 24.400 | 3.810 | -- | 450 | 135 | 134 | 134 | 133 | } | 1981 | 2011 | [87] | Masa raketoplana: 68585 kg. | |
| Start-1 | MITT | 532 | -- | -- | -- | 7 | 6 | V uporabi | 1993 | 2006 | [88] | ||||
| Taurus | Orbital Sciences | 1.450 | -- | -- | -- | 9 | 9 | V uporabi | 1989 | -- | [89] | Verzije:2110, 3110, 3210 | |||
| Thor | Douglas | 1.270 | -- | 38 | -- | 357 | -- | -- | } | 1957 | 1980 | [27] | |||
| Titan I-II-3-IV | Martin Marietta | 21.900 | 5.773 | 8.600 | 350 | 369 | -- | -- | } | 1959 | 2005 | [90][91] | Verzije: I, II, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, 34D, IVA, IVB | ||
| R-36 Ciklon | Južmaš | 4.100 | -- | -- | -- | 259 | -- | -- | V uporabi | 1967 | 2009 | [92] | Verzije: 1, 2, 3. Tsyklon 4 | ||
| Unha | KCST | 100 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | ? | V uporabi | 2006 | -- | [93] | ||
| Vanguard | Martin | 23 | -- | -- | -- | 12 | -- | 3 | } | 1957 | 1959 | [94] | |||
| Vega | ESA ASI Avio | 2.300 | -- | -- | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | V uporabi | 2012 | -- | [95] | ||
| VLS-1 | CTA | 380 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | V uporabi | 1997 | 2003 | [96] | Verzije v razvoju: Alfa, VLM | ||
| Zenit | Južnoje | 13.740 | 6.160 | 4.098 | -- | 82 | 71 | 69 | V uporabi | 1985 | -- | [97] | Verzije: 2, 2M, 2SLB, 3SL, 3SLB, 3SLBF |
Reference
- ↑ »Angara launchers family on manufacturer website«. Khrunichev.ru. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 24. decembra 2014. Pridobljeno 22. januarja 2014.
- ↑ »The market for launching small satellite in Russia...« (PDF). Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 24. decembra 2014. Pridobljeno 24. decembra 2014.
- ↑ »Angara, Russia's brand-new launch vehicle, is successfully launched from Plesetsk«. Khrunichev. Pridobljeno 21. septembra 2014.
- ↑ Peter B. de Selding, "Russia’s Angara 1.2 Rocket Succeeds in Inaugural Flight, Khrunichev Says" Arhivirano 2014-09-22 at Archive.is, Space News, Jul. 9, 2014 (accessed 22 Sept 2014)
- ↑ Perfs and launches of Antares, SkyRocket.de
- ↑ Antares Mission History
- ↑ »Ariane 1-2-3 family, ESA«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. maja 2009. Pridobljeno 24. decembra 2014.
- ↑ List of perfs and launches of Ariane 1-4, SkyRocket.de
- ↑ list of perfs and launches of Ariane 5, SkyRocket.de
- ↑ 10,0 10,1 FAA Semi- Annual Launch Report
- ↑ ASLV page, Astronautix
- ↑ »Athena-2«. Encyclopedia Astronautica. Pridobljeno 4. junija 2013.
- ↑ »Lunar Prospector«. Encyclopedia Astronautica. Pridobljeno 4. junija 2013.
- ↑ Perfs and Launches of Atlas G-Centaur, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and Launches of Atlas family, SkyRocket.de
- ↑ »Atlas I«. Encyclopedia Astronautica. Pridobljeno 8. junija 2013.
- ↑ Perfs and Launches of Atlas I, SkyRocket.de
- ↑ Spaceflight Now, Atlas IIAS (accessed 24 Sept 2014)
- ↑ Perfs and Launches of Atlas II AS, SkyRocket.de
- ↑ Tariq Malik "Final Atlas 2 Rocket Orbits Classified U.S. Satellite", Space News, August 31, 2004 (Accessed 24 Sept 2014)
- ↑ Space Launch Report: Atlas III Data Sheet (accesed 24 Sept. 2014)
- ↑ »Atlas IIIA«. Encyclopedia Astronautica.
- ↑ »Atlas V Product Page«. United Launch Alliance. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 27. februarja 2016. Pridobljeno 29. avgusta 2014.
- ↑ »LRO/LCROSS Press Kit« (PDF). NASA. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 27. oktobra 2009. Pridobljeno 3. junija 2013.
- ↑ Hill, C. N. (2001). »Black Arrow«. A Vertical Empire: The History of the UK Rocket and Space Programme, 1950-1971 (2006 izd.). London: Imperial College Press. str. 155–188. ISBN 1-86094-268-7.
- ↑ 26,0 26,1 26,2 Perfs and launch of Thor family, SkyRocket.de
- ↑ 27,0 27,1 Thor
- ↑ Full perfs of Delta Family, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Delta 7925h, SkyRocket.de
- ↑ Delta 3 on Encyclopedia Astronautica, Astronautix
- ↑ »Delta III Data Sheet«. Space Launch Report. Pridobljeno 22. septembra 2014.
- ↑ Delta IV Heavy Delta IV
- ↑ »Dnepr SLS User's Guide« (PDF). ISC Kosmotras. Pridobljeno 3. junija 2013.
- ↑ Dnepr
- ↑ Russian Space Web, Energia page. Accessed 21 September 2010
- ↑ JAXA pages: Epsilon Design E Arhivirano 2013-06-10 na Wayback Machine., and Result E Arhivirano 2013-12-11 na Wayback Machine.
- ↑ JAXA, Epsilon E press package Arhivirano 2014-04-07 na Wayback Machine.
- ↑ de Selding, Peter. »Satellite Left Stranded by SpaceX Rocket Falls From Space«. Space.com. Pridobljeno 6. septembra 2014.
- ↑ Clark, Stephen (5. april 2011). »SpaceX enters the realm of heavy-lift rocketry«. Spaceflight Now. Pridobljeno 12. avgusta 2012.
- ↑ »Space Exploration Technologies Corporation - Falcon Heavy«. SpaceX. 2013. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. oktobra 2011. Pridobljeno 20. aprila 2013.
- ↑ »GSLV Mk.1 (2)«. Pridobljeno 5. januarja 2014.
- ↑ ISRO GSLV Arhivirano 2014-02-08 na Wayback Machine.
- ↑ »GSLV«. Pridobljeno 5. januarja 2014.
- ↑ »GSLV Mark III«. Indian Space Research Organisation. 7. december 2009. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 25. novembra 2012. Pridobljeno 12. avgusta 2012.
- ↑ »First Experimental Flight of GSLV Mk-III Successful«. Indian Space Research Organisation. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 18. decembra 2014. Pridobljeno 18. decembra 2012.
- ↑ »H-1«. Encyclopedia Astronautica.
- ↑ »H-IIB Launch Vehicle«. Mitsubishi Heavy Industries. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 9. aprila 2014. Pridobljeno 24. decembra 2014.
- ↑ »Haas Orbital Rocket Launcher« (PDF). Aeronautics and Cosmonautics Romanian Association. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 22. julija 2012. Pridobljeno 11. decembra 2013.
- ↑ Kosmos 3M page on Encyclopedia Astronautica
- ↑ 165 launches / 21 failures, List of Kosmos /2 launches, of Delta Family, SkyRocket.de, 445 launches / 30 failures, List of Kosmos 1/3, SkyRocket.de
- ↑ CZ-1D page on Encyclopedia Astronautica
- ↑ CZ-1
- ↑ List of retired launchers, Encyclopedia Astronautica
- ↑ Full perfs and launches of Long-March DF-5 family, SkyRocket.de
- ↑ »Long March 5 Will Have World's Second Largest Carrying Capacity«. Space Daily. 4. marec 2009. Pridobljeno 4. septembra 2012.
- ↑
Space.com staff (30. julij 2012). »China Tests Powerful Rocket Engine for New Booster«. Space.com.
The more capable Long March 5 rocket is expected to help the country achieve its goal of constructing a space station in orbit by the year 2020, as well as play a key role in China's future space exploration aims beyond low-Earth orbit. The rocket's maiden launch is expected to occur in 2014
- ↑ CZ-6
- ↑ Perrett, Bradley (15. marec 2010). »Longer Marches«. Aviation Week.
- ↑ [1]
- ↑ 60,0 60,1 Orbital Sciences, Minotaur History
- ↑ Orbital Sciences, Minotaur-1 Overview (accessed 25 September 2014)]
- ↑ Orbital Sciences, Minotaur IV-V-VI Overview (accessed 25 September 2014)]
- ↑ M-Class
- ↑ »Complex N1-L3 Components«. S.P. Korolev RSC "Energia". Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 30. oktobra 2016. Pridobljeno 10. junija 2013.
- ↑ »N-2«. Encyclopedia Astronautica. Pridobljeno 12. junija 2013.
- ↑ Bergin, Chris (30. januar 2013). »South Korea launch STSAT-2C via KSLV-1«. NASASpaceflight.com. Pridobljeno 3. junija 2013.
- ↑ »Pegasus User's Guide« (PDF). Orbital Sciences Corporation. Pridobljeno 3. junija 2013.
- ↑ »Proton Launch System Mission Planner's Guide. Section 2. LV Performance« (PDF). International Launch Services.
- ↑ »Soyuz 7K-L1«. Encyclopedia Astronautica. Circumlunar probe launched by Proton-K/D.
- ↑ Perfs and Launches of PSLV family, SkyRocket.de
- ↑ »Rockot User's Guide, Chapter 3: General Performance Capabilities (5.0)« (PDF). Eurockot Launch Services. Pridobljeno 11. junija 2013.
- ↑ Perfs and Launches of Rockot family, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and Launches of Strela family, SkyRocket.de
- ↑ Russian Strela Launches Kondor Satellite (retrieved 24 Sept 2014)
- ↑ Perfs and Launches of Safir family, SkyRocket.de
- ↑ 76,0 76,1 NASA, Saturn launch vehicles (PDF)
- ↑ Perfs and launches of Saturn I family, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Saturn V family, SkyRocket.de
- ↑ The Space Shuttle Decision- Chapter 6: ECONOMICS AND THE SHUTTLE
- ↑ Scout
- ↑ Shavit page on Encyclopedia Astronautica
- ↑ Perfs and launches of Shtil Volna, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of R7 family, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Simorgh, SkyRocket.de
- ↑ »SLS fact sheet, PDF, Nasa website« (PDF). Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 3. februarja 2022. Pridobljeno 24. decembra 2014.
- ↑ Claude Lafleur, SLV / Indian Launch Vehicle Arhivirano 2016-05-20 na Wayback Machine., Spacecraft Encyclopedia (accessed Sept 25 2014)
- ↑ »NASA – Space Shuttle and International Space Station«. Nasa.gov. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 7. maja 2011. Pridobljeno 7. avgusta 2010.
- ↑ List of launches of Start-1, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Taurus, SkyRocket.de
- ↑ List of launches of all Titan, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Titan IV family, SkyRocket.de
- ↑ List of launches of tsiklon, SkyRocket.de
- ↑ "North Korea Successfully Launches Satellite: Reports", SPACE.com, December 12, 2012 (accessed 24 Sept. 2014)
- ↑ Vanguard Page on Encyclopedia Astronautica. Vanguard 3 satellite was 23 kg
- ↑ Space Launch Report: New Launchers - ESA VEGA
- ↑ Perfs and launches of VLS-1, SkyRocket.de
- ↑ Perfs and launches of Zenit family, SkyRocket.de
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve









