Rory Fitzpatrick
| Osebni podatki | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Rojstvo | 11. januar 1975 (51 let) Rochester[d] |
| Položaj | Branilec (D) |
| Boljša roka | Desna |
| Višina | 188 cm |
| Teža | 95 kg |
| NHL nabor | 47. skupno, 1993 Montreal Canadiens |
| Profesionalna kariera | 1995 – 2010 |
Rory B. Fitzpatrick, ameriški hokejist, * 11. januar 1975, Rochester, NY, ZDA.
Fitzpatrick je kariero začel pri klubu Sudbury Wolves v ligi OHL. Leta 1993 je bil kot 47. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube St. Louis Blues, Nashville Predators, Buffalo Sabres, Vancouver Canucks in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 287 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 10 golov in 25 podaj, ter dvajset tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in pet podaj. Stalno se je selil med ligo NHL in nižjo ligo AHL.
Leta 2007 je v glasovanju za tekmo vseh zvezd lige NHL zasedel tretje mesto med branilci s 550.177 glasovi. Za izbor kandidatov za tisto leto so v ligi NHL spremenili način glasovanja tako, da je lahko vsak glasoval preko interneta kolikokrat je želel. Skupina je želela nova pravila izkoristiti za izbor čim bolj nepričakovanega udeleženca tekme zvezd. Tako so pozivali za glasovanja za Fitzpatricka tudi preko Youtube kanala, spletne strani www.voteforrory.com ter majic, ki so jih nosili tudi hokejisti Vancouver Canucksov, za katere je Fitzpatrick igral v tistem času, na treningih. Dolgo časa je bil na drugem mestu, toda ob koncu glasovanja je med branilci zasedel tretje mesto, 20.000 glasov za Nicklasom Lidströmom, in s tem ni bil izbran na tekmo vseh zvezd.
Statistika kariere
- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
| Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
| Sudbury Wolves | OHL | 92/93 | 58 | 4 | 20 | 24 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Sudbury Wolves | OHL | 93/94 | 65 | 12 | 34 | 46 | 112 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||
| Sudbury Wolves | OHL | 94/95 | 56 | 12 | 36 | 48 | 72 | 18 | 3 | 5 | 18 | 21 | ||||
| Fredericton Canadiens | AHL | 94/95 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Fredericton Canadiens | AHL | 95/96 | 18 | 4 | 6 | 10 | 36 | |||||||||
| Montreal Canadiens | NHL | 95/96 | 42 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Worcester IceCats | AHL | 96/97 | 49 | 4 | 13 | 17 | 78 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Montreal Canadiens | NHL | 96/97 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| St. Louis Blues | NHL | 96/97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Worcester IceCats | AHL | 97/98 | 62 | 8 | 22 | 30 | 111 | 11 | 0 | 3 | 3 | 26 | ||||
| Worcester IceCats | AHL | 98/99 | 53 | 5 | 16 | 21 | 82 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| St. Louis Blues | NHL | 98/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Worcester IceCats | AHL | 99/00 | 28 | 0 | 5 | 5 | 48 | |||||||||
| Milwaukee Admirals | IHL | 99/00 | 27 | 2 | 1 | 3 | 27 | |||||||||
| Milwaukee Admirals | IHL | 00/01 | 22 | 0 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
| Hamilton Bulldogs | AHL | 00/01 | 34 | 3 | 17 | 20 | 29 | |||||||||
| Nashville Predators | NHL | 00/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Rochester Americans | AHL | 01/02 | 60 | 4 | 8 | 12 | 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Buffalo Sabres | NHL | 01/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Rochester Americans | AHL | 02/03 | 41 | 5 | 11 | 16 | 65 | |||||||||
| Buffalo Sabres | NHL | 02/03 | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||||
| Buffalo Sabres | NHL | 03/04 | 60 | 4 | 7 | 11 | 44 | |||||||||
| Rochester Americans | AHL | 04/05 | 20 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Buffalo Sabres | NHL | 05/06 | 56 | 4 | 5 | 9 | 50 | 11 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||
| Vancouver Canucks | NHL | 06/07 | 58 | 1 | 6 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Philadelphia Flyers | NHL | 07/08 | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Philadelphia Phantoms | AHL | 07/08 | 19 | 1 | 4 | 5 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Rochester Americans | AHL | 08/09 | 46 | 4 | 10 | 14 | 37 | |||||||||
| Rochester Americans | AHL | 09/10 | 44 | 0 | 6 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Skupaj | 989 | 79 | 237 | 316 | 1160 | 117 | 8 | 27 | 45 | 141 | ||||||
Glej tudi
Zunanje povezave
- Rory Fitzpatrick na spletišču NHL (angleščina)
- Rory Fitzpatrick na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Rory Fitzpatrick na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Rory Fitzpatrick na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









