Share to:

 

Боротьба на Олімпійських іграх

Боротьба на Олімпійських іграх
Керівний орган FILA
Дисципліни Чоловіки: 14; жінки: 4
Олімпійські ігри
1896 1900 1904 1908 1912 1920
1924 1928 1932 1936 1948 1952
1956 1960 1964 1968 1972 1976
1980 1984 1988 1992 1996 2000
2004 2008 2012 2016 2020 2024
2028

Змагання з боротьби були включені, ще в програму античних Олімпійських ігор в 708 р. до н.е. В сучасну епоху боротьба вперше з'явилась на літніх Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з того часу включалися в програму кожних наступних ігор, окрім ігор 1900 в Парижі. Перші змагання з боротьби проходили у греко-римському стилі без поділу на вагові категорії. На літніх Олімпійських іграх 1904 в Сент-Луїсі був здійснений поділ на вагові категорії, а самі змагання проводились тільки з вільної боротьби. З наступних літніх Олімпійських ігор 1908 в Лондоні учасники змагалися в обох стилях (тільки в 1912 році в Стокгольмі борці змагалися лише у греко-римському стилі). Спочатку всі змагання були чоловічими, жіноча вільна боротьба була введена на літніх Олімпійських іграх 2004 в Афінах. У цьому виді спорту розігруються 18 комплектів нагород.

Дисципліни

Чоловіки

Дисципліна 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Всього
Греко-римська, перша найлегша вага X X X X X X X 7
Греко-римська, найлегша вага X X X X X X X X X X X X X X 14
Греко-римська, легша вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
Греко-римська, напівлегка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Греко-римська, легка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
Греко-римська, напівсередня вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
Греко-римська, середня вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
Греко-римська, напівважка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
Греко-римська, важка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Греко-римська, надважка вага X X X X X X X X X X X 11
Греко-римська, відкрита X 1
Вільна, перша найлегша вага X X X X X X X X 8
Вільна, найлегша вага X X X X X X X X X X X X X X X 15
Вільна, легша вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Вільна, напівлегка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
Вільна, легка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
Вільна, напівсередня вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
Вільна, середня вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Вільна, напівважка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
Вільна, важка вага X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
Вільна, надважка вага X X X X X X X X X X 10
Змагання 1 0 7 9 5 10 13 13 14 14 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 16 14 14

Жінки

Дисципліна 2004 2008 Всього
Вільна, найлегша вага X X 2
Вільна, легка вага X X 2
Вільна, середня вага X X 2
Вільна, важка вага X X 2
Всього 4 4

Медальний залік – 1896–2024

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 СРСР СРСР 62 31 23 116
2 США США 57 46 42 145
3 Японія Японія 45 23 19 87
4 Росія Росія 31 11 14 56
5 Туреччина Туреччина 29 18 21 68
6 Швеція Швеція 28 27 31 86
7 Фінляндія Фінляндія 26 28 29 83
8 Угорщина Угорщина 20 17 19 56
9 Болгарія Болгарія 18 32 23 73
10 Іран Іран 13 19 23 55
11 Куба Куба 12 7 13 32
12 Південна Корея Південна Корея 11 11 14 36
13 Румунія Румунія 7 8 19 34
14 Італія Італія 7 4 11 22
15 Об'єднана команда 6 5 5 16
16 Німеччина Німеччина 5 13 11 29
17 Польща Польща 5 9 13 27
18 Естонія Естонія 5 2 4 11
19 Азербайджан Азербайджан 4 8 16 28
20 Україна Україна 4 8 9 21
21 Грузія Грузія 4 7 10 21
22 Югославія Югославія 4 6 6 16
23 Франція Франція 4 4 10 18
24 Швейцарія Швейцарія 4 4 7 15
25 Норвегія Норвегія 4 2 3 9
26  Республіка Китай 4 0 4 8
27 Канада Канада 3 7 7 17
28 Велика Британія Велика Британія 3 4 10 17
29 Північна Корея Північна Корея 3 2 7 12
30 Узбекистан Узбекистан 3 2 5 10
31 КНР КНР 2 6 12 20
32 Вірменія Вірменія 2 5 4 11
33 Єгипет Єгипет 2 3 3 8
34  НДР 2 3 2 7
35 Чехословаччина Чехословаччина 1 7 7 15
36 Казахстан Казахстан 1 6 11 18
37 Об'єднана німецька команда 1 5 3 9
38  ФРН 1 4 4 9
39 Греція Греція 1 3 8 12
40 Сербія Сербія 1 0 1 2
41 Бахрейн Бахрейн 1 0 0 1
42 Білорусь Білорусь 0 7 7 14
43 Киргизстан Киргизстан 0 4 7 11
44 Монголія Монголія 0 4 6 10
45 Данія Данія 0 3 7 10
46 Бельгія Бельгія 0 3 0 3
Російська імперія 0 3 0 3
48 Індія Індія 0 2 6 8
49 Австралія Австралія 0 1 2 3
Ліван Ліван
51 Литва Литва 0 1 1 2
Молдова Молдова
Пуерто-Рико Пуерто-Рико
54 Сирія Сирія 0 1 0 1
Мексика Мексика
Чилі Чилі
Еквадор Еквадор
Латвія Латвія
Нігерія Нігерія
Словаччина Словаччина
Таджикистан Таджикистан
62 Колумбія Колумбія 0 0 3 3
63 Албанія Албанія 0 0 2 2
Австрія Австрія
65 Чехія Чехія 0 0 1 1
Північна Македонія Північна Македонія
Пакистан Пакистан
Сан-Марино Сан-Марино
Іспанія Іспанія
Туніс Туніс
Всього 446 446 536 1428

Медальний залік – Греко-римська – 1896–2004

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 СРСР СРСР 34 16 10 60
2 Швеція Швеція 20 17 19 56
3 Фінляндія Фінляндія 18 21 19 58
4 Угорщина Угорщина 16 10 10 36
5 Туреччина Туреччина 11 5 4 20
6 Болгарія Болгарія 9 14 8 31
7 Румунія Румунія 6 8 13 27
8 Польща Польща 6 8 6 20
9 Росія Росія 5 5 4 14
10 Італія Італія 5 4 9 18
11 Південна Корея Південна Корея 5 2 5 12
12 Німеччина Німеччина 4 9 5 18
13 Японія Японія 4 5 2 11
14 США США 3 6 5 14
15 Югославія Югославія 3 5 4 12
16 Куба Куба 3 4 2 9
17 Об'єднана команда 3 3 3 9
18 Естонія Естонія 3 0 4 7
19 Єгипет Єгипет 2 2 2 6
20  НДР 2 1 1 4
20 Норвегія Норвегія 2 1 1 4
22 Чехословаччина Чехословаччина 1 6 4 11
23 Греція Греція 1 3 5 9
24  ФРН 1 3 1 5
25 Франція Франція 1 2 2 5
26 Казахстан Казахстан 1 1 1 3
26 Україна Україна 1 1 1 3
28 Вірменія Вірменія 1 0 0 1
28 Азербайджан Азербайджан 1 0 0 1
38 Узбекистан Узбекистан 1 0 0 1
31 Об'єднана німецька команда 0 4 3 7
32 Данія Данія 0 2 6 8
33 Білорусь Білорусь 0 2 3 5
34 Грузія Грузія 0 1 2 3
34 Ліван Ліван 0 1 2 3
36 Іран Іран 0 1 1 2
37 Латвія Латвія 0 1 0 1
37 Мексика Мексика 0 1 0 1
39 Австрія Австрія 0 0 1 1
39 КНР КНР 0 0 1 1
39 Литва Литва 0 0 1 1
39 Молдова Молдова 0 0 1 1
39 Північна Корея Північна Корея 0 0 1 1
39 Швейцарія Швейцарія 0 0 1 1
Всього 174 175 175 523

Вільна боротьба – 1904–2004

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 США США 46 37 25 108
2 СРСР СРСР 28 15 13 56
3 Туреччина Туреччина 19 11 11 41
4 Японія Японія 16 11 8 35
5 Росія Росія 10 3 2 15
6 Швеція Швеція 8 10 8 26
7 Фінляндія Фінляндія 8 7 10 25
8 Болгарія Болгарія 7 16 9 32
9 Іран Іран 5 11 13 29
10 Південна Корея Південна Корея 4 9 7 20
11 Швейцарія Швейцарія 4 4 5 13
12 Велика Британія Велика Британія 3 4 10 17
13 Угорщина Угорщина 3 4 7 14
14 Північна Корея Північна Корея 3 2 3 8
15 Об'єднана команда 3 2 2 7
16 Канада Канада 2 6 6 14
17 Франція Франція 2 2 5 9
18 Узбекистан Узбекистан 2 2 0 4
19 Куба Куба 2 1 4 7
20 Україна Україна 2 1 3 6
21 Естонія Естонія 2 1 0 3
22 Югославія Югославія 1 1 2 4
23 Азербайджан Азербайджан 1 1 1 3
24 КНР КНР 1 1 0 2
24 Об'єднана німецька команда 1 1 0 2
26 Румунія Румунія 1 0 4 5
27 Італія Італія 1 0 0 1
28 Монголія Монголія 0 4 4 8
29 Бельгія Бельгія 0 3 0 3
30 Казахстан Казахстан 0 2 1 3
30  НДР 0 2 1 3
32 Німеччина Німеччина 0 2 0 2
33  ФРН 0 1 3 4
33 Польща Польща 0 1 3 4
35 Чехословаччина Чехословаччина 0 1 3 4
36 Австралія Австралія 0 1 2 3
37 Вірменія Вірменія 0 1 0 1
37 Білорусь Білорусь 0 1 0 1
37 Норвегія Норвегія 0 1 0 1
37 Сирія Сирія 0 1 0 1
41 Грузія Грузія 0 0 2 2
41 Греція Греція 0 0 2 2
41 Індія Індія 0 0 2 2
44 Австрія Австрія 0 0 1 1
44 Колумбія Колумбія 0 0 1 1
44 Північна Македонія Північна Македонія 0 0 1 1
44 Пакистан Пакистан 0 0 1 1
Всього 184 184 187 555

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya