Share to:

 

Художня гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2024 — індивідуальне багатоборство

Художня гімнастика — індивідуальне багатоборство
на XXXIII Олімпійських іграх
Місце проведенняЯпонія Адідас Арена, Париж
Дати8 серпня 2021 — 9 серпня 2021
Учасників26
Призери
Золота медаль  Німеччина Німеччина
Срібна медаль  Болгарія Болгарія
Бронзова медаль  Італія Італія
20202028
Гімнастика на
літніх Олімпійських іграх 2024
Спортивна гімнастика
Кваліфікаційний раунд чоловіки жінки

Командна першість чоловіки жінки
Абсолютна першість чоловіки жінки
Опорний стрибок чоловіки жінки
Вільні вправи чоловіки жінки
Кінь чоловіки
Кільця чоловіки
Паралельні бруси чоловіки
Перекладина чоловіки
Різновисокі бруси жінки
Колода жінки
Художня гімнастика
Індивідуальне багатоборство жінки
Групове багатоборство жінки
Стрибки на батуті
Стрибки на батуті чоловіки жінки
Список гімнастів
Кваліфікація

Змагання з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві на літніх Олімпійських іграх 2024 пройдуть 8 і 9 серпня на Адідас Арені. В змаганнях братимуть участь 26 спортсменок.

Формат змагань

Змагання складалися з двох кіл: кваліфікаційного і фінального. Перші десять гімнасток у кваліфікації виходять у фінал. У кожному колі учасниці виконували по чотири вправи: м'яч, обруч, булави і стрічка. Бали в цих вправах складаються в загальну суму.

Результати

Кваліфікаційне коло

Місце Ім'я Загалом Кваліфікація
1 прапор, що використовується країною на Іграх Софія Раффаелі (ITA) 35,700 34,450 35,000 33,950 139,100 Q
2 прапор, що використовується країною на Іграх Дар'я Варфоломеєв (GER) 32,500 36,450 35,250 32,650 136,850 Q
3 прапор, що використовується країною на Іграх Боряна Калейн (BUL) 35,350 34,600 33,600 32,900 136,450 Q
4 прапор, що використовується країною на Іграх Таїсія Онофрійчук (UKR) 34,250 35,250 33,750 32,500 135,750 Q
5 прапор, що використовується країною на Іграх Маргарита Колосов (GER) 34,550 33,000 33,800 30,150 131,500 Q
6 прапор, що використовується країною на Іграх Катерина Веденеєва (SLO) 34,150 32,600 32,300 31,750 130,800 Q
7 прапор, що використовується країною на Іграх Дар'я Атаманов (ISR) 33,250 32,700 32,100 32,400 130,450 Q
8 прапор, що використовується країною на Іграх Барбара Домінгос (BRA) 34,750 33,100 30,200 31,700 129,750 Q
9 прапор, що використовується країною на Іграх Мілена Балдассарі (ITA) 33,300 32,750 30,900 32,300 129,250 Q
10 прапор, що використовується країною на Іграх Ванг Зілу (CHN) 34,200 32,000 30,650 31,250 128,100 Q
11 прапор, що використовується країною на Іграх Стіліана Ніколова (BUL) 33,900 34,700 28,050 31,050 127,700 R1
12 прапор, що використовується країною на Іграх Фанні Пігніцькі (HUN) 32,650 32,600 30,450 31,650 127,350 R2
13 прапор, що використовується країною на Іграх Ельжана Танієва (KAZ) 30,850 32,000 32,300 31,450 126,600
14 прапор, що використовується країною на Іграх Тахміна Іхромова (UZB) 31,700 32,350 30,350 32,000 126,400
15 прапор, що використовується країною на Іграх Поліна Березіна (ESP) 29,700 32,750 32,450 30,200 125,100
16 прапор, що використовується країною на Іграх Вера Туголукова (CYP) 31,150 31,200 30,600 28,800 121,750
17 прапор, що використовується країною на Іграх Хелен Карбанов (FRA) 30,500 32,350 28,650 29,650 121,150
18 прапор, що використовується країною на Іграх Евіта Гріскенас (USA) 30,500 31,200 27,550 29,250 118,500
19 прапор, що використовується країною на Іграх Зохра Агамірова (AZE) 32,500 30,200 26,750 28,400 117,850
20 прапор, що використовується країною на Іграх Альба Баутіста (ESP) 31,100 28,100 30,800 27,650 117,650
21 прапор, що використовується країною на Іграх Анналіза Драган (ROU) 30,050 28,550 31,650 25,450 114,850
22 прапор, що використовується країною на Іграх Александра Кірой-Богатирьова (AUS) 31,100 28,100 26,850 28,900 114,350
23 прапор, що використовується країною на Іграх Алія Салех (EGY) 27,200 30,550 27,850 27,000 111,700
24 прапор, що використовується країною на Іграх Права Місато Філафендес (LAO) 28,700 28,150 22,250 21,900 87,350

Фінал

Місце Ім'я Загалом
1 прапор, що використовується країною на Іграх Дар'я Варфоломеєв (GER) 36,300 36,500 36,350 33,700 142,850
2 прапор, що використовується країною на Іграх Боряна Калейн (BUL) 35,850 36,450 34,550 33,750 140,600
3 прапор, що використовується країною на Іграх Софія Раффаелі (ITA) 35,250 32,900 35,900 32,250 136,300
4 прапор, що використовується країною на Іграх Маргарита Колосов (GER) 34,600 34,150 33,950 32,550 135,250
5 прапор, що використовується країною на Іграх Дар'я Атаманов (ISR) 35,200 31,800 33,850 33,000 133,850
6 прапор, що використовується країною на Іграх Катерина Веденеєва (SLO) 34,100 31,950 33,150 32,700 131,900
7 прапор, що використовується країною на Іграх Ванг Зілу (CHN) 35,250 32,700 34,300 29,300 131,550
8 прапор, що використовується країною на Іграх Мілена Балдассарі (ITA) 32,600 33,150 32,500 31,450 129,700
9 прапор, що використовується країною на Іграх Таїсія Онофрійчук (UKR) 30,400 30,900 34,150 32,950 128,400
10 прапор, що використовується країною на Іграх Барбара Домінгос (BRA) 29,600 33,200 31,200 29,100 123,100

Примітки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya