Julio Iglesias
Julio José Iglesias de la Cueva (Madrid, 23 de setenbre 1943) l'é un cantautore spagnoło, in atività dała fin dei ani sesanta[1][2][3][4] e dedito prinçipalmente ai generi pop e pop latino. Con oltre 250-300 milioni de dischi vendù[1][2][5][6][7], l'é uno dei cantanti de magior suceso de sempre[6][8] e l'é considerà el cantante spagnoło pì popołare de tuti i tempi[9].
In cariera, el gà publicà fin desso oltre 80 album[7], cantando in tante lingue[2] e duetando con cantanti come Diana Ross, Mireille Mathieu, ecc.[2]
Tra łe canson pì conossude interpretà da Iglesias, ricordemo Júrame (conossuda neła version italiana come Pensami), un brano scrito nei ani venti dała compositrice messicana María Grever, Se mi lasci non vale , Abrázame, Soy un truhán, soy un señor (conossuda neła version italiana come Sono un pirata, sono un signore), ecc.[10]
Prima de fare el cantante, da xovane l'é stà un xugadore de bałon, che xugava inte el ruoło de portiere pal Real Madrid.[1][2][5][9][11]
L'é so' pare del cantante Enrique Iglesias.[4][5]
Discografia parsiałe
Album
|
|
|
|
Singołi
1968-1983
| Ano | Titoło | Posixion in clasifica | Album de proveniensa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | D | HOL | B | I | F | A | RU | IRL | SUI | JAP | |||
| 1968 | La Vida Sigue Igual | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yo Canto |
| 1969 | Yo Canto | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No Llores mi Amor | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1970 | Chiquilla | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gwendolyne | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gwendolyne | |
| 1971 | Cuando Vuelva a Amanecer | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| En un Rincón del Desván | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Un Canto a Galicia | |
| 1972 | Un Canto a Galicia | 14 | 12 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Por una Mujer | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Wenn ein Schiff vorüberfährt | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Und das Meer Singt Sein Lied | |
| 1973 | Río Rebelde | 5 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Un Canto a Galicia |
| Und das Meer Singt Sein Lied | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Und das Meer Singt Sein Lied | |
| Du in Deiner Welt | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Minueto | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Soy | |
| Así Nacemos | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1974 | Dieciséis Años | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Alle Liebe Dieser Erde | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ich Schick' dir Eine Weiße Wolke | |
| Komm Wieder, Madonna | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ich Schick' dir Eine Weiße Wolke | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| A Flor de Piel | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A Flor de Piel | |
| 1975 | Manuela | 3 | – | 16 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | |
| Manuela (version italiana) | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | Manuela | |
| Cucurrucucú, Paloma | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A México' | |
| Abrázame | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | El Amor | |
| 1976 | Quiero | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| El Amor | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kein Addio, kein Goodbye | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | Schenk mir deine Liebe | |
| Se mi Lasci non Vale | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | Se mi Lasci non Vale | |
| Passar di Mano | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1977 | Sono io | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | L'Oro di Julio Iglesias |
| Soy un Truhan, Soy un Señor | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A Mis 33 Años | |
| 1978 | Por un Poco de tu Amor | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pensami | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | Sono un Pirata, Sono un Signore | |
| Sono un Pirata, Sono un Signore | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| Aimer La Vie | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | Aimer La Vie | |
| Me Olvide de Vivir | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Emociones | |
| 1979 | Quiéreme Mucho | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Quiéreme | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Je n'ai pas Change | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | À Vous Les Femmes | |
| Où est Passée ma Bohême | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | ||
| Se Tornassi | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | Innamorarsi alla mia Età | |
| 1980 | Quando si Ama Davvero | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | |
| Hey! | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hey! | |
| Amantes | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Un Sentimental | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hey! (italienisch) | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | Amanti | |
| Il Faut Toujours un Perdant | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | Sentimental | |
| C'est ma Vie | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | ||
| 1981 | Volver a Empezar (Begin The Beguine) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | Begin The Beguine |
| De Niña a Mujer | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | De Niña a Mujer | |
| Que Nadie Sepa mi Sufrir | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1982 | Volver a Empezar (Begin The Beguine) | 15 | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | 7 | 31 | |
| Yours (Quiéreme mucho) | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | Begin The Beguine | |
| …Aber der Traum war sehr schön (Begin The Beguine) | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zärtlichkeiten | |
| Du bist mein erster Gedanke | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| No me Vuelvo a Enamorar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Momentos | |
| Amor | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Nathalie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||
| Quijote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | ||
| Momenti | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | Momenti | |
| Sono un Vagabondo | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | ||
| Amor (englisch) | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 15 | – | – | Amor | |
| So Close to me | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | ||
| 1983 | Hey! (englisch) | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 24 | – | – | Julio |
| Forever and Ever | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | ||
1983–2007
| Ano | Titoło | Posixion in clasifica | Album de proveniensa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 100 | US AC | US R&B | US Country | ESP | D | HOL | B | I | F | A | R | IRL | Sud | |||
| 1983 | Amor (version inglese) | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Julio |
| 1984 | To All the Girls I’ve Loved Before | 5 | 3 | – | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 32 | – | 4 | 17 | 16 | 2 | 1100 Bel Air Place |
| All Of You | 19 | 2 | 38 | – | 1 | 32 | 7 | – | 8 | 27 | 12 | 43 | 23 | 19 | ||
| Moonlight Lady | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | ||
| Ano | Titoło | Posixion in clasifica | Album de proveniensa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 100 | US AC | US R&B | US Hot Latin | US Pop Latin | US Reg Mexican | ESP | HOL | I | F | R | IRL | BRA | |||
| 1985 | Felicidades | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | Libra |
| 1987 | Lo Mejor de Tu Vida | – | – | – | 1 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | Un Hombre Solo |
| Que No Se Rompa la Noche | – | – | – | 1 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | ||
| Todo el Amor Que Te Hace Falta | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1988 | Alguien | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Intentando Otra Vez Enamorarme | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| My Love | 80 | 14 | 88 | – | – | – | 4 | 17 | – | – | 5 | 2 | – | Non Stop | |
| Ae, Ao | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 50 | – | – | – | – | ||
| Love Is On Our Side Again | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | ||
| 1989 | México Medley | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raíces |
| Bamboleo/Caballo viejo | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1992 | Mendiant D'Amour | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | Calor (Francia) |
| Milonga (version portogheze) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | Calor (Brasil) | |
| Milonga Sentimental | – | – | – | 5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | Calor | |
| Y Aunque Te Haga Calor | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1993 | Esos Amores | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | Crazy | – | – | – | 9 | – | – | 35 | – | – | – | 43 | – | 30 | Crazy |
| Fragile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | ||
| 1995 | Vers La Frontiere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | La Carretera (Francia) |
| Agua Dulce, Agua Salá | – | – | – | 3 | 1 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | La Carretera | |
| Baila Morena | – | – | – | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1996 | Vuela Alto | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| La Carretera | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ano | Titoło | Posixion in clasifica | Album de proveniensa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Hot Latin | US Latin Pop | US Latin Tropical | US Hot Dance | ESP | I | BRA | NO | RUM | BUL | POR | TAW | Europa AirPlay | |||
| 1997 | Volver | 28 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tango |
| Tango Medley | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| El Choclo | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1998 | La Gota Fría | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | Mi Vida: Grandes Éxitos |
| 2000 | Gozar La Vida | 8 | 4 | 24 | – | 19 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | Noche de Cuatro Lunas |
| 2001 | Dos Corazones, Dos Historias | 29 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Una Donna Può Cambiar La Vita | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | Una Donna Può Cambiar La Vita | |
| Dois Amigos | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | Ao Meu Brasil | |
| 2003 | Corazón De Papel | 35 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Divorcio |
| 2006 | I Want to Know What Love is | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 12 | – | – | 73 | Romantic Classics |
| Always On My Mind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | ||
| Crazy (chinesisch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | ||
Note
- ↑ 1,0 1,1 1,2 cfr. Sony Music.de: Julio Iglesias > Biographie (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 cfr. Allmusic: Julio Iglesias > Biography
- ↑ cfr. Rockol.it: Julio Iglesias
- ↑ 4,0 4,1 cfr. Todo Música: Julio Iglesias
- ↑ 5,0 5,1 5,2 cfr. Music Story: Julio Iglesias Archivià il 23 de marso 2012 in Internet Archive.
- ↑ 6,0 6,1 cfr. Who's Who: Julio Iglesias
- ↑ 7,0 7,1 cfr. 8 notes: Biographies > Julio Iglesias
- ↑ cfr. Julio Iglesias - Sito uficiałe
- ↑ 9,0 9,1 cfr. Biografía y Vidas: Julio Iglesias
- ↑ cfr. Allmusic: Julio Iglesias > Songs
- ↑ cfr. Star Celebrities: Julio Iglesias Archivià il 3 de novenbre 2012 in Internet Archive.
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Julio Iglesias
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
- Julio Iglesias - Sito uficiałe
- (DE) Biografia e discografia de Julio Iglesias Archivià il 30 de disenbre 2011 in Internet Archive. su Sony Music.de
- (EN) Julio Iglesias su Allmusic
- (IT) Biografia de Julio Iglesias Archivià il 23 de marso 2012 in Internet Archive. su Music Story
- (DE) Biografia de Julio Iglesias su Who's Who
- (ES) Biografia de Julio Iglesias su Biografía y Vidas
- (IT) Biografia de Julio Iglesias su Rockol.it
- (ES) Biografia de Julio Iglesias su Todo Música
- (IT) Biografia de Julio Iglesias Archivià il 3 de novenbre 2012 in Internet Archive. su Star Celebrities
- (EN) Discografia de Julio Iglesias su Discogs
- (IT) Scheda su Julio Iglesias (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema). de l'Internet Movie Database
| Controło de autorità | VIAF (EN) 32183552 · ISNI (EN) 0000 0000 8111 6208 · El vałore UBOV753962 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n83014449 · GND (DE) 12055500X · BNF (FR) cb138954600 (data) · BNE (ES) XX840638 (data) · NLA (EN) 40533473 · NDL (EN, JA) 00444193 · WorldCat Identities (EN) n83-014449 |
|---|
| Controło de autorità | VIAF (EN) 32183552 · ISNI (EN) 0000 0000 8111 6208 · El vałore UBOV753962 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n83014449 · GND (DE) 12055500X · BNF (FR) cb138954600 (data) · BNE (ES) XX840638 (data) · NLA (EN) 40533473 · NDL (EN, JA) 00444193 · WorldCat Identities (EN) n83-014449 |
|---|
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









