McDonald's
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomò | I'm loving it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mascota | Ronald McDonald (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epònemo | Rick e Mac McDonald (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soranome | Mickey D's, Megges, McDo, Mekáč, Мак; Макдак, マック, マクド, 麥記, Meki, Mekdi e Méqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorte | catena di fast food (it) inpreza de capitałe verto marca azienda organizasion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indùstria | settore della ristorazione rapida (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma zurìdega | Delaware corporation (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istòria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creasion | 15 de majo del 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondador | Ray Kroc e Rick e Mac McDonald (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodoto | fast food (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsa vałori | (NYSE MCD) - (TYO [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governo d'impresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aministrador dełigà | Chris Kempczinski (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inpiegai | 200 000 (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietàrio | BlackRock (7%). State Street Corporation (4.83%). The Vanguard Group (9.69%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiałi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte de | S&P 500 Dow Jones S&P 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore economico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitałe pròpio | −7 824 900 000 $ (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrae totałi | 25 920 M$ (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefiso neto | 8 223 M$ (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativi totałi | 52 627 M$ (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | mcdonalds.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ła McDonald's Corporation ła xe ła major caena de restoranti de fast food inte el mondo e ła xe de orìxene statunidense.
Ła jestise łe só fiłiałe diretamente, o par via franchising.
Ła sede ła xe a Oak Brook, un soborgo de Chicago inte el Stato de l'Illinois.
I restoranti McDonald's i xe difondesti par tuto el mondo e i xe deventà uno de i sìnbołi pì riconosìbiłi de ła cusì dita globałixasion, de'l stiłe de vita frenètego e de'l consumixmo moderno.
El łogo
El łogo de ła McDonald's el ciapa el nome de "archi indorà" (da l'inglexe golden arches). Cuesto el xe costituìo, apunto, da do archi de cołor xało che, intersecàndose inte un punto, i forma ła łétera "M". I xe stà uxà par ła prima volta inte el 1962 cuando che A se ga desidesto de integrar i archi de cołor xało inte ła strutura de i vari restoranti de ła caena de fast food. Inte el 1968, dopo ła desixion de ła multinasionałe de canbiar ła strutura de i só restoranti, A se ga preferìo costruirli doparando ła forma de'l łogo, trasformàndołi inte ła "M" de McDonald's. Oncò i rexulta èsar intrà i łoghi pì noti de'l mondo.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so McDonald's
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136891459 · ISNI (EN) 0000 0000 9322 4855 · LCCN (EN) n50000582 · GND (DE) 2084334-3 · BNF (FR) cb121150481 (data) · BNE (ES) XX126537 (data) · ULAN (EN) 500277674 · NLA (EN) 52238958 · WorldCat Identities (EN) n50-000582 |
|---|
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









