Salto in longo
El salto in longo ła ze na spesałità sia mascułina che femenina de l'atlètega lejera, inte el cuało i atleti, dopo de na rencorsa, i riva a ła zona lìmite andove poder saltar, dizesta "ase de batua", sercando de aterar el pì destante pusìbiłe inte ła buza impiensua de sàbia.
La longhesa del salto ła vien mezurada dal lìmite de batua, indipendentemente dal ponto precizo andove che l'atleta el ga destacà. El salto in longo ła ze parte dei salti in estension cofà el salto triplo.
Ezecusion
El salto in longo el ze considarà intrà i zesti pì naturałi. Come chełi altri salti, anca sto el se confà de 4 faze:
- Rencorsa
- Destaco
- Voło
- Aterajo.
Masculini
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[1]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 8,95 m (+0,3 m/s) | 30 de agosto 1991 | |||
| [[File:Modeło:Recordicona/Ołinpìadefile|36px|Modeło:Recordicona/Ołinpìadenome|class=noviewer]] | 8,90 m (+2,0 m/s) | 18 de otobre 1968 |
Femenini
Statìsteghe renovae al 29 de majo 2021.[2]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| {{{Vałore 1}}} | 11 de zugno 1988 |
Masculini indoor
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[3]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 8,79 m | 27 de zenaro 1984 | |||
| 8,44 m | 2 de marso 2018 | |||
| 8,27 m | 11 de marso 2010 | |||
| 8,71 m | 8 de marso 2009 | |||
| 8,79 m | 27 de zenaro 1984 | |||
| 8,25 m | 20 de marso 2016 | |||
| 8,42 m | 13 de febraro 2008 |
Femenini indoor
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[4]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 7,37 m | 13 de febraro 1988 | |||
| 6,97 m | 5 de febraro 1997 | |||
| 6,82 m | 13 de marso 1992 | |||
| 7,37 m | 13 de febraro 1988 | |||
| 7,23 m | 11 de marso 2012 | |||
| 6,81 m | 12 de marso 1995 | |||
| 6,89 m | 9 de marso 2008 |
Lejenda:
- record mondiale
[[File:Modeło:Recordicona/Ołinpìadefile|28px|Modeło:Recordicona/Ołinpìadenome|class=noviewer]]
- record ołìnpego
- record african
- record asiatico
- record eoropeo
- record nord-sentroamerican e caraìbego
- record oceanian
- record sudamerican
Mejo atleti
Masculini outdoor
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[5]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8,95 m (+0,3 m/s) | 30 de agosto 1991 | ||
| 2. | 8,90 m (+2,0 m/s) | 18 de otobre 1968 | ||
| 3. | 8,87 m (-0,2 m/s) | 30 de agosto 1991 | ||
| 4. | 8,86 m (+1,9 m/s) | 22 de majo 1987 | ||
| 5. | 8,74 m (+1,4 m/s) | 18 de lujo 1988 | ||
| 5. | 8,74 m (+2,0 m/s) | 2 de apriłe 1994 | ||
| 5. | 8,74 m (-1,2 m/s) | 7 de zugno 2009 | ||
| 8. | 8,73 m (+1,2 m/s) | 24 de majo 2008 | ||
| 9. | 8,71 m (+1,9 m/s) | 18 de lujo 1995 | ||
| 10. | 8,69 m (+0,5 m/s) | 28 de setenbre 2019 |
Femenini outdoor
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[6]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7,52 m (+1,4 m/s) | 11 de zugno 1988 | ||
| 2. | 7,49 m (+1,3 m/s) | 22 de majo 1994 | ||
| 3. | 7,48 m (+1,2 m/s) | 9 de lujo 1988 | ||
| 4. | 7,43 m (+1,4 m/s) | 4 de zugno 1983 | ||
| 5. | 7,42 m (+2,0 m/s) | 23 de zugno 2002 | ||
| 6. | 7,39 m (+0,5 m/s) | 18 de lujo 1987 | ||
| 7. | 7,37 m | [[File:Modeło:Naz/EUN|class=noviewer|Modeło:Naz/EUN|20x16px]] Inesa Kravec' | 13 de zugno 1992 | |
| 8. | 7,33 m (+0,4 m/s) | 31 de lujo 2004 | ||
| 9. | 7,31 m (+1,5 m/s) | 12 de setenbre 1985 | ||
| 9. | 7,31 m (+1,9 m/s) | 31 de majo 1998 | ||
| 9. | 7,31 m (+1,7 m/s) | 2 de lujo 2016 |
Masculini indoor
Statìsteghe renovae al 12 de marso 2021.[7]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8,79 m | 27 de zenaro 1984 | ||
| 2. | 8,71 m | 8 de marso 2009 | ||
| 3. | 8,62 m | 7 de marso 1999 | ||
| 4. | 8,59 m | 1º de marso 2002 | ||
| 5. | 8,56 m | 7 de marso 1999 | ||
| 6. | 8,49 m | 21 de febraro 1987 | ||
| 7. | 8,46 m | 2 de marso 2018 | ||
| 8. | 8,45 m | 12 de marso 2021 | ||
| 9. | 8,44 m | 24 de febraro 1984 | ||
| 9. | 8,44 m | 5 de febraro 1993 | ||
| 9. | 8,44 m | 2 de marso 2018 |
Femenini indoor
Statìsteghe renovae al 4 de marso 2021.[8]
| Mezura | Atleta | Locałità | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7,37 m | 13 de febraro 1988 | ||
| 2. | 7,30 m | 28 de zenaro 1989 | ||
| 3. | 7,24 m | 5 de marso 2017 | ||
| 4. | 7,23 m | 11 de marso 2012 | ||
| 5. | 7,20 m | 4 de febraro 1989 | ||
| 6. | 7,17 m | 16 de febraro 1985 | ||
| 7. | 7,13 m | 5 de marso 1994 | ||
| 8. | 7,09 m | 24 de febraro 1985 | ||
| 8. | 7,09 m | 1º de febraro 1992 | ||
| 10. | 7,07 m | 14 de febraro 2020 |
Notasion
- ↑ (EN) Records - Long jump menworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) Records - Long jump womenworldathletics.org. Entrada il 1º de zugno 2021.
- ↑ (EN) Records - Long jump men indoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) Records - Long jump women indoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) All time Top lists - Long jump men outdoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) All time Top lists - Long jump women outdoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) All time Top lists - Long jump men indoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
- ↑ (EN) All time Top lists - Long jump women indoorworldathletics.org. Entrada il 4 de marso 2021.
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Salto in longo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- (EN) long jumpEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | LCCN (EN) sh85016994 · GND (DE) 4189525-3 · BNF (FR) cb12444627m (data) |
|---|
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









