Tale e quale show
Tale e quale show el ze un programa tełevizivo itałian de zènare talent show e varietà, in onda in prima serada so Rai 1 da’l 20 apriłe 2012 co ła condusion de Carlo Conti e in replica so Rai Premium.
El programa el ze l'adatamento itałian de’l talent show Tu cara me suena, format spanjoło de ła Endemol in onda so Antena 3.[1]
Zuria
| Zuria | Edision | Totałe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | ||
| Loretta Goggi | 13 | |||||||||||||||
| Giorgio Panariello | 8 | |||||||||||||||
| Claudio Lippi | 5 | |||||||||||||||
| Christian De Sica | ||||||||||||||||
| Cristiano Malgioglio | ||||||||||||||||
| Vincenzo Salemme | 3 | |||||||||||||||
| Enrico Montesano | 2 | |||||||||||||||
| Alessia Marcuzzi | ||||||||||||||||
| Gigi Proietti | 1 | |||||||||||||||
| Claudio Amendola | ||||||||||||||||
Edision
| Edision | Condusion | Parìodo | Pontade | Concorenti | Zuria | Vinsidor | Studio tełevizivo | Sede | Rezia | Rede | Ascolti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | Telespettatori | Share | ||||||||||||
| 1ª | Carlo Conti | 20 apriłe 2012 | 11 majo 2012 | 4 | 8 | Christian De Sica | Loretta Goggi | Claudio Lippi | Serena Autieri | Studios (ex De Paolis) | Roma | Maurizio Pagnussat | Rai 1 | 5 412 000 | 22,54% |
| 2ª | 14 setenbre 2012 | 2 novenbre 2012 | 8 | Giò Di Tonno | 5 437 000 | 22,35% | |||||||||
| 3ª | 13 setenbre 2013 | 13 novenbre 2013 | 9 | 10 | Attilio Fontana | Studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi | 5 758 000 | 24,82% | |||||||
| 4ª | 12 setenbre 2014 | 7 novenbre 2014 | 8 | 12 | Serena Rossi | 5 827 000 | 26,18% | ||||||||
| 5ª | 11 setenbre 2015 | 23 otobre 2015 | 7 | Gigi Proietti | Francesco Cicchella | Teatro 9 degli Studios (ex De Paolis) | 5 069 000 | 23,44% | |||||||
| 6ª | 16 setenbre 2016 | 4 novenbre 2016 | 8 | Claudio Amendola | Enrico Montesano | Silvia Mezzanotte | 4 940 000 | 22,92% | |||||||
| 7ª | 22 setenbre 2017 | 11 novenbre 2017 | Christian De Sica | Marco Carta | Studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi | 4 496 000 | 21,80% | ||||||||
| 8ª | 14 setenbre 2018 | 26 otobre 2018 | 7 | Vincenzo Salemme | Giorgio Panariello | Antonio Mezzancella | 4 319 000 | 21,58% | |||||||
| 9ª | 13 setenbre 2019 | 18 otobre 2019 | 6 | Agostino Penna | 3 807 000 | 19,69% | |||||||||
| 10ª | 18 setenbre 2020 | 23 otobre 2020 | 10 | Pago | 3 904 000 | 18,87% | |||||||||
| 11ª | 17 setembre 2021 | 5 novenbre 2021 | 8 | 11[2] | Cristiano Malgioglio | Gemelli di Guidonia | 4 148 000 | 21,96% | |||||||
| 12ª | 30 setembre 2022 | 11 novenbre 2022 | 7 | Antonino Spadaccino | 3 930 000 | 23,95% | |||||||||
| 13ª | 22 setenbre 2023 | 3 novenbre 2023 | Luca Gaudiano | 3 492 000 | 22,88% | ||||||||||
| 14ª | 20 setenbre 2024 | 8 novenbre 2024 | 8 | Alessia Marcuzzi | Verdiana Zangaro | 3 266 000 | 21,33% | ||||||||
| 15ª | 26 setenbre 2025 | in corso | 4[3] | 10 | |||||||||||
Reconosimenti
- 2013 - Premio rezìa tełeviziva categoria Top Ten
- 2013 - Premio rezìa tełeviziva categoria Trasmissione dell'anno
- 2014 - Premio rezìa tełeviziva categoria Top Ten
- 2015 - Premio rezìa tełeviziva categoria Top Ten
- 2015 - Premio rezìa tełeviziva categoria Trasmissione dell'anno
- 2016 - Premio rezìa tełeviziva categoria Top Ten
Zogo in scatoła
Inte'l 2017 ła Clementoni ła ga produzesto un zogo da toła ispirà a ła trazmision.
Notasion
- ↑ DavideMaggio - Tale e Quale Show: Carlo Conti fa di nuovo cantare i vip nell'adattamento di ” Tu cara me suena”
- ↑ Nella tredicesima edizione, in seguito al ritiro di Scialpi causato da un infortunio avvenuto dopo la quinta puntata, i concorrenti sono diventati 10 per le ultime 2 puntate.
- ↑ Al 17 ottobre 2025.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve









