Andrés Cubas
|
Cubas trong màu áo Boca Juniors năm 2016 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Adrián Andrés Cubas | ||
| Ngày sinh | 11 tháng 5, 1996 [1] | ||
| Nơi sinh | Aristóbulo del Valle, Argentina | ||
| Chiều cao | 1,69 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Vancouver Whitecaps FC | ||
| Số áo | 20 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Boca Juniors | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2018 | Boca Juniors | 28 | (0) |
| 2017 | → Pescara (mượn) | 1 | (0) |
| 2017–2018 | → Defensa y Justicia (mượn) | 21 | (0) |
| 2018–2020 | Talleres | 38 | (1) |
| 2020–2022 | Nîmes | 48 | (2) |
| 2022– | Vancouver Whitecaps FC | 110 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015 | U-20 Argentina | 3 | (0) |
| 2019– | Paraguay | 33 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:25, 16 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 6 năm 2026 | |||
Adrián Andrés Cubas (sinh ngày 11 tháng 5 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Major League Soccer Vancouver Whitecaps FC. Sinh ra tại Argentina, anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Paraguay.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Cubas gia nhập câu lạc bộ Pháp Nîmes từ đội bóng Argentina Talleres vào năm 2020.[2] Phí chuyển nhượng trả cho Talleres được cho là khoảng 3 triệu euro.[2][3]
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, anh ký hợp đồng với đội bóng Major League Soccer Vancouver Whitecaps FC đến tháng 6 năm 2026.[4] Anh được mua từ Nîmes với mức phí được báo cáo là 3 triệu đô la Mỹ.[5]
Ngày 24 tháng 2 năm 2026, anh ký gia hạn hợp đồng với Whitecaps đến hết mùa giải 2027–28.[6]
Đời tư
Cha của Cubas là người Paraguay.[7]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 16 tháng 5 năm 2026[8]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
| Boca Juniors | 2013–14 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2015 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| 2016 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6[b] | 0 | 1[c] | 0 | 15 | 0 | ||
| 2016–17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tổng cộng | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | ||
| Pescara (mượn) | 2016–17 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| Defensa y Justicia (mượn) | 2017–18 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Talleres | 2018–19 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4[b] | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 2019–20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[c] | 0 | 25 | 0 | ||
| Tổng cộng | 38 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | ||
| Nîmes Olympique | 2020–21 | Ligue 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||
| 2021–22 | Ligue 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 48 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 50 | 2 | |||||
| Vancouver Whitecaps FC | 2022 | MLS | 18 | 1 | 0 | 0 | — | — | 2[d] | 0 | 20 | 1 | ||
| 2023 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 2[e] | 0 | 5[f] | 0 | 35 | 0 | |||
| 2024 | 28 | 0 | 4 | 0 | — | 1[e] | 0 | 3[g] | 0 | 36 | 0 | |||
| 2025 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 8[e] | 0 | 2[h] | 0 | 35 | 0 | |||
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 3[e] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Tổng cộng | 110 | 1 | 4 | 0 | — | 14 | 0 | 12 | 0 | 140 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 246 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 311 | 4 | ||
- ^ a b Số lần ra sân tại Copa Sudamericana
- ^ a b c Số lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ a b Một lần ra sân tại Supercopa Argentina
- ^ Số lần ra sân tại Canadian Championship
- ^ a b c d Số lần ra sân tại CONCACAF Champions Cup
- ^ Ba lần ra sân tại Leagues Cup, hai lần ra sân tại Canadian Championship
- ^ Số lần ra sân tại MLS Cup Playoffs và Canadian Championship
- ^ Số lần ra sân tại Canadian Championship
Quốc tế
- Tính đến 5 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Paraguay | 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | |
| 2023 | 5 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 33 | 0 | |
Danh hiệu
Boca Juniors
Vancouver Whitecaps
Tham khảo
- ^ "FIFA World Cup 2026: Squad List" (PDF). FIFA. ngày 2 tháng 6 năm 2026. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2026.
- ^ a b Delprat, Colin (ngày 13 tháng 4 năm 2022). "Nîmes Olympique. Vers un départ d'Andrés Cubas en ligue américaine" [Nîmes Olympique. Andrés Cubas chuẩn bị chuyển sang giải đấu Mỹ]. La Gazette de Nîmes (bằng tiếng Pháp). Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2025.
- ^ "Andrés Cubas quitte le Nîmes Olympique pour les Whitecaps de Vancouver" [Andrés Cubas rời Nîmes Olympique để gia nhập Vancouver Whitecaps]. So Foot (bằng tiếng Pháp). ngày 29 tháng 4 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2025.
- ^ "Whitecaps FC chiêu mộ tiền vệ tuyển thủ Paraguay Andrés Cubas từ Nîmes Olympique" (Thông cáo báo chí). Vancouver Whitecaps. ngày 28 tháng 4 năm 2022. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- ^ "Le Nîmes Olympique serait endetté à hauteur de 30 millions d'euros" [Nîmes Olympique được cho là đang nợ 30 triệu euro]. So Foot (bằng tiếng Pháp). ngày 28 tháng 4 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2025.
- ^ https://www.whitecapsfc.com/news/vwfc-cubas-contract-extension
- ^ Ramón Díaz quiere nacionalizar paraguayo a una de las joyitas de Boca (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- ^ Andrés Cubas tại Soccerway
- ^ "Vancouver Whitecaps FC vô địch Canadian Championship 2022". Canada Soccer. ngày 27 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2022.
- ^ "Vancouver Whitecaps FC vô địch Canadian Championship 2023". Canada Soccer. ngày 8 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2023.
Liên kết ngoài
- Andrés Cubas tại Soccerway
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









