Daryl Murphy
|
Murphy đang chơi cho Celtic năm 2010 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daryl Michael Murphy[1] | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 3, 1983 [2] | ||
| Nơi sinh | Waterford, Ireland | ||
| Chiều cao | 1,91 m (6 ft 3 in)[3] | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Nottingham Forest | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| ?–2000 | Southend United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2000–2002 | Luton Town | 0 | (0) |
| 2002 | → Harrow Borough (mượn) | 3 | (0) |
| 2002–2005 | Waterford | 99 | (30) |
| 2005–2010 | Sunderland | 110 | (14) |
| 2005 | → Sheffield Wednesday (mượn) | 4 | (0) |
| 2010 | → Ipswich Town (mượn) | 18 | (6) |
| 2010–2013 | Celtic | 19 | (3) |
| 2011–2012 | → Ipswich Town (mượn) | 33 | (4) |
| 2012–2013 | → Ipswich Town (mượn) | 39 | (7) |
| 2013–2016 | Ipswich Town | 123 | (50) |
| 2016–2017 | Newcastle United | 15 | (5) |
| 2017–2019 | Nottingham Forest | 55 | (11) |
| 2019–2020 | Bolton Wanderers | 24 | (8) |
| 2020–2021 | Waterford | 9 | (0) |
| Tổng cộng | 497 | (122) | |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005 | U-21 Cộng hòa Ireland | 9 | (3) |
| 2007–2017 | Cộng hòa Ireland | 32 | (3) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Daryl Michael Murphy (sinh 15 tháng 3 năm 1983) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ireland thi đấu ở vị trí tiền đạo.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 30 tháng 9 năm 2017.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Luton Town | 2000–01[4] | Second Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001–02[4] | Third Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harrow Borough (mượn) | 2001–02[5] | Isthmian Premier Division | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Waterford United | 2002–03 | Giải bóng đá hạng nhất Ireland | 19 | 8 | — | — | — | 19 | 8 | |||
| 2003 | Giải bóng đá hạng nhất Ireland | 34 | 7 | — | — | — | 34 | 7 | ||||
| 2004 | Giải bóng đá hạng nhất Ireland | 35 | 14 | — | — | — | 35 | 14 | ||||
| 2005 | Giải bóng đá hạng nhất Ireland | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 99 | 30 | — | — | — | 99 | 30 | |||||
| Sunderland | 2005–06[6] | Premier League | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 1 | |
| 2006–07[7] | Championship | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 40 | 10 | ||
| 2007–08[8] | Premier League | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 30 | 3 | ||
| 2008–09[9] | Premier League | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 27 | 0 | ||
| 2009–10[10] | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| Tổng cộng | 110 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | — | 124 | 14 | |||
| Sheffield Wednesday (mượn) | 2005–06[6] | Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| Ipswich Town (mượn) | 2009–10[10] | Championship | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 6 | |
| Celtic | 2010–11[11] | Scottish Premier League | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | 21 | 3 |
| 2011–12[12] | Scottish Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012–13[13] | Scottish Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | ||
| Ipswich Town (mượn) | 2011–12[12] | Championship | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 4 | |
| 2012–13[13] | Championship | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 7 | ||
| Ipswich Town | 2013–14[14] | Championship | 45 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 46 | 13 | |
| 2014–15[15] | Championship | 44 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 48 | 27 | |
| 2015–16[16] | Championship | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 35 | 10 | ||
| 2016–17 | Championship | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| Tổng cộng | 199 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 207 | 61 | ||
| Newcastle United | 2016–17[17] | Championship | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 17 | 6 | |
| Nottingham Forest | 2017–18[18] | Championship | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 6 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 379 | 88 | 10 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 408 | 89 | ||
- ^ a b Appearance(s) in UEFA Champions League
- ^ Appearances in Football League Championship play-offs
Quốc tế
- Tính đến 14 tháng 11 năm 2017.[19]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Cộng hòa Ireland | 2007 | 5 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | |
| 2014 | 5 | 0 | |
| 2015 | 5 | 0 | |
| 2016 | 5 | 1 | |
| 2017 | 9 | 2 | |
| Tổng cộng | 32 | 3 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Thời gian | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | 2–2 | 2–2 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 2. | 6 tháng 10 năm 2017 | Sân vận động Aviva, Dublin, Ireland | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 3. | 2–0 |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Waterford United
- Sunderland
Tham khảo
- ^ "EFL: Retained list: 2015/16" (PDF). English Football League. tr. 27. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2016.
- ^ Hugman, Barry J., biên tập (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. tr. 300–301. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ </ "Daryl Murphy profile". ITFC.com.[liên kết hỏng]
- ^ a b Daryl Murphy tại Cơ quan Lưu trữ Bóng đá Quốc gia Anh (ENFA) (cần đăng ký mua)
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2001/2002". SoccerFactsUK. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ a b "Games played by Daryl Murphy in 2005/2006". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2006/2007". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2007/2008". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2008/2009". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ a b "Games played by Daryl Murphy in 2009/2010". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2010/2011". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ a b "Games played by Daryl Murphy in 2011/2012". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ a b "Games played by Daryl Murphy in 2012/2013". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2013/2014". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2014/2015". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2015/2016". Soccerbase. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2013.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2016/2017". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2017.
- ^ "Games played by Daryl Murphy in 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2017.
- ^ "MATCHES → all internationals of Daryl Murphy". EU-Football.info. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve









